2 | 7129/1, 7128/2, 7124/3, 7132/4, 7107/5, 7109/6, 7720/6a, 7121/6b, 7108/7, 7085/8, 7130/8a | |
4 | 7759+7760/1, 7737+7738/1a, 7763+7764/2, 7837+7838/3, 7781+7782/3a, 7835+7836/3b, 7777+7778/4, 7817+7818/5, 7753+7754/6, 7829+7830/7, 7789+7790/8, 7787+7788/9, 7797+7798/10, 7721/11, 7791+7792/12, 7773+7774/13, 7703+7706/14 | 4/1-7759+7760 okolo poludnia vypadol, nahradila ho súprava 7737+7738
4/3-7835+7836 okolo 7. h. dočasne vypadol, neskôr sa napojil ZV 7781+7782 |
5 | 7953+7954/1, 7946+7945/2, 7947+7948/3, 7901+7902/4, 7909+7910/5, 7602+7610/6, 7921+7922/7, 7957+7958/8, 7939+7940/9, 7925+7926/10, 7919+7920/11, 7955+7956/12, 7917+7918/13, 7931+7932/14 | |
6 | 7118/1, 7807+7808/1a, 7102/2, 7112/2a, 7116/2b, 7133/3, 7101/4, 7134/4a, 7105/5, 7841+7842/12, 7751+7752/13, 7843+7844/14, 7769+7770/15, 7839+7840/16, 7751+7752/17 | 6/1-7118 po 16. h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7807+7808
6/2-7102 v priebehu dňa vypadol, neskôr sa napojila električka 7116
6/4 -7101 v priebehu dňa vypadol, neskôr sa napojila električka 7134 |
9 | 7118/1, 7102/2, 7116/2a, 7133/3, 7101/4, 7112/4a, 7134/4b, 7105/5, 7793+7794/6, 7831+7832/7, 7825+7826/7a, 7775+7776/8, 7755+7756/9, 7815+7816/10, 7739+7740/11, 7841+7842/12, 7751+7752/13, 7843+7844/14, 7769+7770/15, 7839+7840/16, 7751+7752/17 | 9/2-7102 pozri poznámky k linke 6/2
9/4-7101 pozri poznámky k linke 6/4 |
11 | 7915+7916/1, 7904+7903/1a, 7913+7914/2, 7911+7912/3, 7732+7731/5, 7727+7728/6, 7106/6a, 7735+7736/6b, 7823+7824/7, 7799+7800/8, 7819+7820/9, 7927+7928/11 | |
20 | 3408/1, 2332/2, 3432/2a, 3431/3, 3405/4, 3414/5, 1035/6, 3418/11, 3419/12, 3436/13 | 20/2-3432 od 6.41 h. (Tesco Lamač) do 9.04 h. (Opletalova) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2332 |
21 | 2868/1, 2859/2, 1822/3, 1838/4, 1841/5, 1847/6, 2867/7, 1840/8, 2869/9, 1639/10, 2846/12, 1857/13, 1852/13a, 2862/14, 2860/15 | |
22 | 3432/2, 3431/3, 3418/11, 3419/12, 3436/13, 3413/14, 3414/15, 1035/16 | |
23 | 3407/1, 3404/2, 3433/7 | |
24 | 3404/2, 3433/7 | |
25 | 2868/1, 1841/5, 1847/6, 2867/7, 2869/9, 1848/11, 2846/12, 2862/14, 2843/16 | |
26 | 3433/7 | |
27 | 1901/1 | |
28 | 3401/1, 1107/2, 3417/3, 3424/4, 2108/5, 3423/6, 3423/7 | |
29 | 3304/1, 3305/1a, 3301/2, 3305/2a | |
30 | 3547/1, 3416/2, 3425/3, 3526/3a, 3542/4, 3551/5, 3422/11 | |
31 | 1824/1, 1859/2, 1845/3, 2855/4, 2852/5, 2844/6, 1842/7, 1821/8, 1605/9, 1848/10, 1609/11 | |
32 | 2124/1, 2114/2, 2116/3, 1104/4, 2020/4a, 2118/5, 1218/6 | |
33 | 6702/1, 6703/2, 6705/3, 4117/3a, 6706/3b, 6706/4 | |
34 | 2644/1, 1635/2, 2617/3, 2202/4, 1626/5, 2639/5a, 2870/5b, 1634/5c, 1627/6 | 34/5-1626 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2639
34/5-2639 od 16.22 h. (OD Saratov -> Račianske mýto) do 18.45 h. (Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 2870 a napokon sa napojil autobus 1634 |
35 | 1908/1, 1906/2 | |
37 | 2105/1, 2115/2, 2111/3, 1108/4, 2113/4a, 2126/5, 2020/5a, 1108/5b, 1103/6, 1108/11 | |
39 | 1824/1, 1859/2, 1845/3, 2855/4, 2852/5, 2844/6, 1842/7, 1821/8, 1605/9 | |
41 | 3541/1, 3542/2 | |
43 | 1105/1 | |
44 | 1909/1 | |
50 | 1034/1, 2348/2, 2343/3, 2345/4, 2346/5, 2338/6, 2353/7, 2334/8, 2347/9, 2351/10 | |
51 | 3544/1, 3415/1a, 3538/2, 3535/11 | |
52 | 3548/1, 3537/2, 1102/11 | |
53 | 3430/1, 3434/2, 2332/2a, 3428/3, 3420/4, 3421/5, 3420/11 | |
54 | 3526/1 | |
56 | 3540/1, 3528/2, 2020/2a, 3539/2b, 3534/3, 3549/4, 3424/5, 1102/11 | |
57 | 2123/1, 3535/2, 2118/11 | |
58 | 3532/1 | |
59 | 1629/1, 2642/2, 2647/3, 2818/4, 4852/5 | |
61 | 2843/1, 1855/2, 1637/3, 2850/3a, 1850/4, 2865/5, 1636/6, 1828/11 | |
63 | 1849/1, 2847/2, 1835/3, 1853/4, 2860/5, 1843/6, 1828/7, 1848/8 | |
64 | 6258/1, 6241/2, 6311/3 | |
65 | 2112/1, 2332/1a, 2127/2, 2120/3, 2203/3a, 1106/3b, 2122/4, 2104/5, 1101/6, 1106/7, 1102/7a, 1109/8, 1628/9, 2113/10, 2123/11, 2108/12, 2122/13 | |
66 | 3515/1, 3522/2, 3516/3, 2652/3a, 3506/3b, 3525/11 | |
67 | 3518/1, 3509/2, 3524/3, 3511/4 | |
68 | 4919/1, 4926/2, 4935/3, 4938/4, 4941/5, 4928/6, 4915/7, 4921/8, 4904/9, 4905/10, 4222/11 | |
70 | 1839/1, 1823/2, 2866/3, 1830/4, 1846/5, 2857/6, 1856/7, 2203/8, 2349/8a, 1609/8b | |
74 | 2649/1, 2637/2, 1632/3, 2607/4, 2632/4a, 2212/5, 2636/6 | |
75 | 2651/1, 2635/2, 2607/2a, 2646/3, 2640/4, 1634/5, 1618/6, 2642/7 | |
77 | 3521/1, 3415/1a, 3525/2 | |
78 | 2209/1, 2208/2, 2204/3, 2207/4, 2210/5, 2206/6, 2201/7, 2211/8, 1626/8a, 2205/9, 2636/10 | 78/8 - autobus 1626 bol na linku nasadený až do popoludňajšieho dielu služby |
79 | 3519/1 | |
80 | 2336/1, 2340/2, 2350/3, 4120/4, 4005/5, 4112/6, 2344/7, 2333/11 | |
82 | 3512/1, 3512/2 | |
83 | 4933/1, 4912/2, 4922/3, 4917/4, 4907/5, 4936/6, 4929/7, 4901/8, 4937/9, 4927/10 | |
84 | 1858/1, 1832/2, 2851/3, 1606/4, 2870/5, 1616/5a, 2850/5b, 1857/5c, 1837/6, 1638/7, 1856/11 | |
87 | 4119/1, 4110/2, 2119/3, 4815/3a, 2021/4, 1213/5, 1201/6, 2125/7, 2117/8 | |
88 | 1222/1, 1209/2, 1205/3, 4117/3a, 1220/4, 4117/4a, 1202/5, 1219/6, 1211/7 | |
90 | 3507/1 | |
91 | 4011/1, 2331/2, 4106/3, 4001/4, 2022/5, 2344/11, 2021/12 | |
92 | 4837/1, 4837/2, 4837/3, 4850/11 | |
93 | 4930/1, 4226/2, 4855/3, 4815/3a, 4931/4, 4908/5, 4876/6, 4868/7, 4875/8, 4851/11, 2845/14, 1827/15, 2855/16 | |
94 | 4229/1, 4236/2, 4232/3, 4827/4, 4851/5, 1815/6, 4240/7, 4240/8 | |
95 | 4939/1, 4830/2b, 4228/2, 4815/2a, 4903/3, 4233/4, 4235/5, 4866/6, 2828/7, 4224/8, 4225/9, 4821/10, 4878/10a, 1810/11, 2813/12, 4927/13, 4905/14 | |
96 | 1217/1, 1208/2, 1212/3, 4873/3a, 1630/3b, 2652/3c, 1207/3d, 1221/4, 1215/5, 1214/6 | 96/3-1212 v ranných hodinách pravdepodobne len dočasne nepremával z dôvodu škodovej udalosti |
98 | 4918/1, 4902/2, 1815/2a, 4909/3, 4940/4, 4911/5, 4934/6, 4924/7, 4914/8, 4222/8a, 4873/8b, 2863/9, 1851/10, 2819/11, 1616/12 | |
99 | 4009/1, 4002/2, 4004/3, 4003/4, 4874/5, 4010/6, 2023/7, 4122/7a, 4127/8, 4131/9, 4111/11 | |
128 | 3513/1 | |
130 | 3550/1 | |
139 | 3402/1 | |
147 | 1905/1 | |
151 | 3510/1, 3415/1a | |
191 | 4105/1, 4111/2, 4102/3, 2023/4, 2332/4a, 4821/4b | |
196 | 2634/1, 2641/2, 1633/3, 2648/4, 2652/4a | |
201 | 6610/1, 6622/2, 6625/3, 6620/4, 6293/4a, 6640/5, 3415/5a, 6635/6, 6613/7, 6626/8, 6627/9, 6617/10 | |
202 | 6633/1, 6605/2, 6636/2a, 6606/3, 6631/4, 6637/5, 6629/6, 6638/7, 6615/8, 6617/10 | |
203 | 6307/1, 6270/2, 6266/3, 6261/4, 6268/5, 6266/8, 6267/9 | |
204 | 6278/1, 6296/2, 6314/3, 6302/4, 6279/5, 6255/6, 6231/7, 6298/8 | |
205 | 6263/1, 3415/1a, 6305/2, 6226/3, 6238/4, 6286/5, 6289/6, 6293/6a, 6234/6b, 6298/8, 2020 | |
206 | 6315/1, 6292/2, 6275/3, 6287/4 | |
207 | 6250/1, 6272/2, 6293/2a, 6264/3, 6308/4, 6290/5, 6294/6, 6282/7 | |
208 | 6614/1, 6618/2, 6604/3, 4117/3a, 6639/3b, 6623/4, 6619/5, 6299/6, 6281/6a, 6281/7, 2203/7a, 6298/7b, 6299/7c, 6303/8 | |
209 | 6291/1, 6244/2, 6288/3, 6293/3a, 6289/3b, 6285/4, 6265/5, 6276/6, 6232/7 | |
210 | 6273/1, 6262/2, 6283/3, 6293/3a | |
212 | 6271/1, 6284/2, 6310/3, 6260/4, 6293/4a, 6298/4b, 6280/5, 6293/5a, 6276/5b, 6301/6 | |
630 | 3409/1, 2652/1a, 3302/2, 3422/3, 2113/3a | 630/1 - minimálne od 8.58 h. (Shopping Palace) išlo ZV 2652 |
801 | 3412/1, 3102/1a, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
Autoškola | 7131 | |
N21 | 2868/1, 1828/11, 1848/12 | |
N29 | 3422/11 | |
N31 | 2843/1, 1828/11, 1848/12 | |
N33 | 2124/1, 2118/11 | |
N34 | 2819/11 | |
N37 | 1108/11 | |
N44 | 2120/11 | |
N47 | 2120/11 | |
N53 | 3427/1, 3420/11 | |
N55 | 2336/1, 2333/11 | |
N56 | 1102/1 | |
N61 | 2105/1, 2123/11 | |
N70 | 1858/1, 1856/11 | |
N72 | 6266/1, 2122/11, 2845/14 | |
N74 | 3515/1, 3525/11 | |
N80 | 2331/2, 2021/12 | |
N91 | 4011/1, 2344/11 | |
N93 | 4930/1, 4851/11, 2845/14 | |
N95 | 4939/1, 4850/11 | |
N99 | 4111/11 | |
NZV | 2855/1, 4856/2 | |
SL | 1102/1, 2108/1a, 2652/1b, 3535/3, 3535/11, 2122/13, 2123 | |
X | 2020/4 | |
X8 | 4237/1, 2203/1a, 4222/1b, 4910/2, 4815/3, 1815/3a, 2825/3b, 4830/4, 2850/4a, 2203/5, 2645/5a, 2848/7, 1833/8, 2645/198, 1625 | X8/3-2825 v priebehu popoludnia vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4815 a napokon sa napojil autobus 1815
X8/5-2645 v priebehu popoludnia dočasne nepremával, neskôr ho nahradil ZV 2203 |
X13 | 3427/1, 3438/2 | |
ZV-A | 4117/13, 2652 | |
ZV-E | 7807+7808/1, 7720/2, 7106/3, 7781+7782/4, 7112/5 | |
ZV-T | 6293/1 | |
ZV Jurajov dvor | 2652/6, 2203/9 | |
ZV Petržalka | 4815/11 | |
ZV Trnávka | 2870/3, 2332/5, 2850/6 | |
Škola | | |