2 | 7105/1, 7101/2, 7102/3, 7111/4, 7915+7916/4a, 7107/5, 7134/6, 7120/7, 7103/8 | |
3 | 7951+7952/1, 7957+7958/2, 7812+7811/3, 7715+7704/4, 7911+7912/5, 7779+7780/6, 7915+7916/7, 7602+7610/8, 7813+7814/9, 7797+7798/10, 7130/10a, 7901+7902/11, 7828+7827/12, 7821+7822/13, 7723+7724/14 | |
4 | 7767+7768/1, 7732+7731/2, 7735+7736/3, 7807+7808/4, 7753+7754/5, 7823+7824/6, 7789+7790/6a, 7719/6b, 7703+7706/7, 7831+7832/8, 7775+7776/9, 7785+7786/10, 7817+7818/11, 7751+7752/12, 7717+7718/13, 7765+7766/14 | 4/6-7823+7824 okolo 16. h. vypadol, neskôr sa napojila súprava 7789+7790 |
5 | 7941+7942/1, 7955+7956/2, 7953+7954/3, 7904+7903/4, 7946+7945/5, 7939+7940/6, 7905+7906/7, 7921+7922/8, 7909+7910/9, 7943+7944/10, 7949+7950/11, 7130/11a, 7931+7932/12, 7919+7920/13, 7917+7918/14 | 5/11 - 7949+7950 o 22.35 h. (MiÚ Karlova Ves -> Pri kríži) vypadol pre poruchu vozidla |
6 | 7109/1, 7135/2, 7119/3, 7126/4, 7125/5, 7839+7840/12, 7719/12a, 7843+7844/13, 7769+7770/14, 7763+7764/15, 7130/15a, 7841+7842/16, 7739+7740/17 | 6/12-7839+7840 od začiatku popoludňajšieho dielu služby nepremávala, pretože pred výjazdom došlo ešte vo vozovni k zlomeniu zberača na druhom vozni súpravy a následnému poškodeniu trolejového vedenia, neskôr sa napojila na linke 9/12 súprava 7825+7826 |
8 | 7951+7952/1, 7957+7958/2, 7812+7811/3, 7715+7704/4, 7911+7912/5, 7779+7780/6, 7915+7916/7, 7602+7610/8, 7813+7814/9, 7797+7798/10, 7130/10a, 7901+7902/11, 7828+7827/12, 7821+7822/13, 7723+7724/14 | |
9 | 7109/1, 7135/2, 7119/3, 7126/4, 7125/5, 7727+7728/6, 7809+7810/7, 7837+7838/8, 7721/9, 7799+7800/10, 7803+7804/11, 7839+7840/12, 7719/12a, 7825+7826/12b, 7843+7844/13, 7769+7770/14, 7763+7764/15, 7130/15a, 7841+7842/16, 7739+7740/17 | 9/12-7839+7840 - pozri poznámky k linke 6/12 |
20 | 3402/1, 3427/2, 3407/3, 3429/4, 3421/5, 3404/6, 3431/11, 3411/12, 3432/13 | |
21 | 1855/1, 1824/2, 1828/3, 1856/4, 2859/5, 1845/6, 1859/7, 1823/8, 1610/9, 2862/9a, 1827/10, 1638/12, 2860/13, 1636/14, 2862/15 | |
22 | 3427/2, 3407/3, 3431/11, 3411/12, 3432/13, 3418/14, 3421/15, 3404/16 | |
23 | 3414/1, 3428/2, 2854/7 | |
24 | 3428/2, 2854/7 | |
25 | 1855/1, 2859/5, 1845/6, 1859/7, 2862/9, 1823/11, 1638/12, 1636/14, 1833/16 | |
26 | 2854/7 | |
27 | 1907/1, 1906/1a | 27/1 - 1907 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1906 |
28 | 3417/1, 3422/2, 3412/3, 3416/4, 3424/5, 3401/6, 3401/7 | |
29 | 2607/1, 2123/1a, 3304/2, 3514/2a | |
30 | 3547/1, 3436/1a, 3425/2, 3410/3, 3541/4, 3540/5, 3423/11 | |
31 | 2857/1, 1605/1a, 1857/2, 2867/3, 2855/4, 1841/5, 2866/6, 2852/7, 1842/8, 1606/9, 2856/10, 1849/11 | |
32 | 1202/1, 2114/2, 2115/3, 2607/3a, 1106/4, 2119/5, 1626/6, 2020/6a, 1205/6b | |
33 | 6703/1, 6706/2, 6702/3, 6705/4 | |
34 | 1631/1, 1634/2, 2647/3, 2637/4, 2634/5, 1623/6 | |
35 | 1908/1, 1903/2 | |
37 | 2127/1, 1104/2, 2652/2a, 1101/3, 3419/3a, 3436/3b, 1107/3c, 2117/4, 2120/5, 1637/5a, 2108/5b, 2125/5c, 1103/6, 2116/11 | 37/5 - od 8.54 h. (ŽST Lamač -> Lamač) sa s menším meškaním napojilo ZV 1637, od 12.00 h. (Most SNP) sa napojil autobus 2108
37/5-2108 od 12.51 h. (Záhorská Bystrica) do 18.15 h. (Most SNP) nepremával pre poruchu vozidla (vzduchový systém - neskôr bol odtiahnutý do vozovne), s menším meškaním ho nahradil ZV 1637 a napokon sa napojil autobus 2125 |
39 | 2857/1, 1605/1a, 1857/2, 2867/3, 2855/4, 1841/5, 2866/6, 2852/7, 1842/8, 1606/9 | |
41 | 3538/1, 3541/2 | |
43 | 2104/1, 2020/1a, 3416/1b | 43/1-2104 v priebehu popoludnia vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2020 |
44 | 1901/1 | |
50 | 2349/1, 2337/2, 2340/3, 2336/4, 2338/5, 2339/6, 2333/7, 2346/8, 2347/9, 2345/10 | |
51 | 3534/1, 3551/2, 3535/11 | |
52 | 3548/1, 3531/2, 1103/11 | |
53 | 3434/1, 3433/2, 3413/3, 3405/4, 3438/5, 3405/11 | |
54 | 3532/1 | |
56 | 3544/1, 3542/2, 3543/3, 3549/4, 3528/5, 2020/5a, 1103/11 | |
57 | 3526/1, 3535/2, 2119/11 | |
58 | 3529/1 | |
59 | 1629/1, 2645/2, 2648/3, 4852/4, 2818/5, 4873/5a | |
61 | 1833/1, 1847/2, 1837/3, 1840/4, 1605/4a, 1825/5, 2865/6, 2865/11 | |
63 | 2844/1, 1605/2, 1858/2a, 2851/3, 2868/4, 1610/5, 2208/5a, 1850/6, 1616/7, 3436/7a, 2856/8 | 63/5-1610 okolo 17.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2208 |
64 | 6258/1, 6298/2, 6281/3 | |
65 | 1105/1, 2111/2, 2124/3, 2118/4, 2122/5, 1108/6, 1102/7, 2121/8, 1109/8a, 2108/9, 2125/10, 1104/11, 1102/12, 2123/13 | |
66 | 3511/1, 3516/2, 3436/2a, 3509/3, 3524/11 | |
67 | 3515/1, 3525/2, 3419/2a, 3510/2b, 3520/3, 3522/4 | |
68 | 4918/1, 4927/2, 4917/3, 4939/4, 4909/4a, 4937/5, 4940/6, 4915/7, 4921/8, 4904/9, 4941/10, 4229/11 | |
70 | 1846/1, 2847/2, 1830/3, 2845/4, 2861/5, 1853/6, 2849/7, 1822/8 | |
74 | 2644/1, 2201/2, 2211/3, 2646/4, 2649/5, 2636/6 | |
75 | 2632/1, 1618/2, 2653/3, 2643/4, 2642/5, 1632/6, 2208/6a, 2645/7 | |
77 | 3513/1, 3403/2 | |
78 | 2210/1, 2205/2, 2202/3, 2204/4, 2209/5, 2207/6, 2212/7, 2628/8, 2203/9, 2636/10 | |
79 | 3517/1 | |
80 | 2348/1, 1034/2, 2350/3, 4120/4, 2335/5, 4112/6, 4003/7, 2333/11 | |
82 | 3512/1, 3512/2 | |
83 | 4933/1, 4916/2, 1637/2a, 4914/3, 4928/4, 4906/5, 4909/6, 4919/7, 4901/8, 4938/9, 4925/10 | 83/2-4916 od 6.25 h. (Pri kríži) do 8.14 h. dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1637 |
84 | 2850/1, 1835/2, 1838/3, 1832/4, 2870/5, 1609/6, 1639/7, 1821/11 | |
87 | 4119/1, 4110/2, 2113/3, 2344/4, 1207/5, 1221/6, 2126/7, 2112/8 | |
88 | 1215/1, 1217/2, 4815/2a, 1206/3, 2652/4, 1218/4a, 1220/5, 1210/6, 1205/7 | |
90 | 3507/1 | |
91 | 4011/1, 4005/2, 4873/2a, 4106/3, 3419/3a, 4008/4, 2021/4a, 2022/5, 4003/11, 4115/12 | |
92 | 4855/1, 4830/2, 4827/3, 2828/4, 4871/4a, 4821/5, 2825/6, 4837/7, 4231/8, 4878/11, 4877/12 | |
93 | 4912/1, 1815/2, 4902/3, 4930/4, 3419/4a, 4239/4b, 4936/5, 4876/6, 4868/7, 4875/8, 4824/11, 1826/14, 2846/15, 1852/16 | |
94 | 4240/1, 4236/2, 4237/3, 4238/4, 4851/5, 1815/6, 4873/6a, 4229/7, 4228/8 | |
95 | 4910/1, 4227/2, 1815/2a, 4228/2b, 4932/3, 4233/4, 4235/5, 4226/6, 4221/7, 4231/8, 4239/9, 1815/9a, 4232/9b, 4227/9c, 4878/10, 4935/10a, 1810/11, 2813/12, 4925/13, 4941/14 | 95/2-4227 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 4228
95/9-4239 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 4227
95/10-4878 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4935 |
96 | 1211/1, 1219/2, 1605/2a, 1208/2b, 1222/3, 1201/4, 1209/5, 2652/5a, 1212/6 | |
98 | 4934/1, 4926/2, 4873/2a, 4905/3, 4903/4, 4929/5, 4908/6, 4907/7, 4922/8, 2863/9, 2848/10, 2652/10a, 2813/11, 2020/11a, 1851/12 | |
99 | 4004/1, 4010/2, 4001/3, 2023/4, 4815/4a, 4002/4b, 4102/5, 4002/6, 4815/6a, 4009/6b, 2344/6c, 2331/7, 4127/8, 4131/9, 4123/11 | |
128 | 1905/1 | |
130 | 3550/1 | |
139 | 3521/1 | |
147 | 1909/1 | |
151 | 1904/1, 2854/1a, 1905/1b | |
191 | 4105/1, 4111/2, 4123/3, 4122/4 | |
196 | 1635/1, 2639/2, 2651/3, 2641/4 | |
201 | 6606/1, 6630/2, 6602/3, 6610/4, 6634/5, 6620/6, 6619/7, 6627/8, 6639/9, 6618/10 | |
202 | 6638/1, 6632/2, 6635/3, 6605/4, 6293/4a, 6640/4b, 6629/5, 6626/6, 6633/7, 6637/8, 6618/10 | |
203 | 6307/1, 6263/2, 6308/3, 6266/4, 6261/5, 6308/8, 6305/9 | |
204 | 6279/1, 6238/2, 6265/3, 6234/4, 6271/5, 6255/6, 6314/7, 6273/8 | |
205 | 6226/1, 6267/2, 6270/3, 6303/4, 6296/5, 6260/6, 6273/8 | |
206 | 6300/1, 6275/2, 6290/2a, 6295/3, 6282/4 | |
207 | 6272/1, 6222/2, 6268/3, 6250/4, 6241/5, 6293/5a, 6284/5b, 6310/6, 6293/6a, 6290/7 | |
208 | 6615/1, 6617/2, 6293/2a, 6604/3, 6636/4, 6625/5, 6229/6, 6292/7, 6289/8 | |
209 | 6302/1, 6286/2, 6291/3, 6278/4, 6293/4a, 6306/5, 6231/6, 6280/7 | |
210 | 6311/1, 6301/2, 6299/3 | |
212 | 6262/1, 6287/2, 6283/3, 6294/4, 6244/5, 6285/6 | |
630 | 3409/1, 3301/2, 2652/2a, 3423/3 | |
801 | 3102/1, 3101/2 | |
901 | 3302/1 | |
N21 | 1855/1, 2865/11, 1823/12 | |
N29 | 3423/11 | |
N31 | 1833/1, 2865/11, 1823/12 | |
N33 | 1202/1, 2119/11 | |
N34 | 2813/11 | |
N37 | 2116/11 | |
N44 | 6308/1, 6305/2 | |
N47 | 6308/1, 6305/2 | |
N53 | 3415/1, 3405/11 | |
N55 | 2348/1, 2333/11 | |
N56 | 1103/1 | |
N61 | 2127/1, 1104/11 | |
N70 | 2850/1, 1821/11, 1852/11a | |
N72 | 6308/1, 6305/2, 1826/14 | |
N74 | 3511/1, 3524/11 | |
N80 | 4005/2, 4877/12a, 4115/12 | |
N91 | 4011/1, 4003/11 | |
N93 | 4912/1, 4824/11, 1826/14 | |
N95 | 4910/1, 4878/11 | |
N99 | 4123/11 | |
Objednávka | 31 | |
SL | 1102/1, 2652/1a, 2125, 2108, 2123 | |
Služobný spoj | 2123/6 | |
X13 | 3415/1, 1035/2 | |
ZV-A | 1637/3, 4877/22a, 2828/22, 2652, 2020 | |
ZV-E | nevypravený/1, 7719/2, 7130/3, 7116/5 | EZV/1 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov ranný diel služby nebol vypravený |
ZV-T | 6293/2, 6293/5 | |
ZV Jurajov dvor | 2020/8, 2208/9 | ZV/9-2208 po 18.45 h. bol až do konca služby operatívne poslaný na stanovisko Pri kríži |
ZV Trnávka | 1637/3 | ZV/3-1637 po 18.15 h. dočasne nepremával pre poruchu vozidla, následne bol operatívne až do konca služby poslaný na stanovisko Čiližská |
Škola | | |