2 | 7108/1, 7104/2, 7106/3, 7103/4, 7115/5, 7112/6, 7128/7, 7102/8 | |
3 | 7949+7950/1, 7919+7920/2, 7703+7706/3, 7767+7768/4, 7957+7958/5, 7799+7800/6, 7901+7902/7, 7929+7930/8, 7717+7718/9, 7813+7814/10, 7904+7903/11, 7793+7794/12, 7821+7822/13, 7741+7742/14 | |
4 | 7787+7788/1, 7801+7802/2, 7835+7836/3, 7721/4, 7789+7790/5, 7735+7736/6, 7715+7704/7, 7815+7816/7a, 7749+7750/8, 7727+7728/9, 7753+7754/10, 7785+7786/11, 7819+7820/12, 7825+7826/13, 7837+7838/14, 7831+7832/14a | 4/14-7837+7838 od 12.45 h. (Magnetová -> Pri kríži) dočasne nepremával pre dopravnú nehodu s chodkyňou |
5 | 7909+7910/1, 7935+7936/2, 7939+7940/3, 7602+7610/4, 7941+7942/5, 7931+7932/6, 7915+7916/7, 7943+7944/8, 7951+7952/9, 7946+7945/10, 7101/10a, 7921+7922/11, 7955+7956/12, 7913+7914/13, 7729+7726/14 | |
6 | 7085/1, 7132/2, 7113/3, 7131/4, 7120/5, 7843+7844/12, 7791+7792/13, 7769+7770/14, 7763+7764/15, 7841+7842/16, 7791+7792/17 | |
8 | 7949+7950/1, 7919+7920/2, 7703+7706/3, 7767+7768/4, 7957+7958/5, 7799+7800/6, 7901+7902/7, 7929+7930/8, 7717+7718/9, 7813+7814/10, 7904+7903/11, 7793+7794/12, 7821+7822/13, 7741+7742/14 | |
9 | 7085/1, 7132/2, 7113/3, 7131/4, 7120/5, 7739+7740/6, 7815+7816/7, 7831+7832/7a, 7803+7804/7b, 7823+7824/8, 7755+7756/9, 7809+7810/10, 7829+7830/11, 7843+7844/12, 7791+7792/13, 7769+7770/14, 7763+7764/15, 7841+7842/16, 7791+7792/17 | |
20 | 3429/1, 3420/2, 3413/3, 3404/4, 3421/5, 3404/6, 3427/11, 1035/12, 3415/13 | |
21 | 1823/1, 2850/2, 1835/2a, 2861/3, 1849/4, 2867/5, 1859/6, 2857/7, 1639/8, 1609/9, 2860/10, 2869/12, 3438/12a, 2870/13, 1638/14, 2862/15 | |
22 | 3420/2, 3413/3, 3427/11, 1035/12, 3415/13, 3428/14, 3421/15, 3419/16 | |
23 | 3430/1, 3438/2, 3418/2a, 1850/7 | |
24 | 3418/2, 1850/7 | |
25 | 1823/1, 2867/5, 1859/6, 2857/7, 1609/9, 1830/11, 2869/12, 1638/14, 2866/16 | |
26 | 1850/7 | |
27 | 1907/1 | |
28 | 3401/1, 3410/2, 3417/3, 3412/4, 3424/5, 3423/6, 3423/7 | |
29 | 3526/1, 3304/2 | |
30 | 3547/1, 3416/2, 3425/3, 3549/4, 2113/5, 3514/5a, 3422/11 | |
31 | 1842/1, 1828/2, 1847/3, 1844/4, 1845/5, 2854/6, 1846/7, 2859/8, 1636/9, 1827/10, 2863/11 | |
32 | 2119/1, 2124/2, 1106/3, 2114/3a, 2121/3b, 2120/4, 1202/5, 1215/6 | |
33 | 6706/1, 6702/2, 6632/3, 6703/4 | |
34 | 1608/1, 1633/2, 2649/3, 2653/3a, 1623/4, 2651/5, 2211/6 | 34/3-2649 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2653 |
35 | 1908/1, 1904/2, 1908/2a | |
37 | 2116/1, 2125/2, 1109/3, 2127/4, 2122/5, 1103/6, 1108/11 | |
39 | 1842/1, 1828/2, 1847/3, 1844/4, 1845/5, 2854/6, 1846/7, 2859/8, 1636/9 | |
41 | 3544/1, 3549/2 | |
43 | 1104/1, 3538/1a | |
44 | 1909/1 | |
50 | 2346/1, 2339/2, 2353/3, 3436/3a, 2337/4, 2349/5, 2343/6, 1034/7, 2332/8, 3436/8a, 2348/8b, 2340/9, 2333/10 | 50/3-2353 od 15.19 h. (nájazd na Most SNP -> OD Slimák) do 16.50 h. (OD Slimák) nepremával pre poruchu vozidla (chladiaci systém), od 15.30 h. (Autobusová stanica -> OD Slimák) sa napojilo ZV 3436
50/8-2332 od 18.05 h. (OD Slimák) nepremával pre poruchu vozidla, od 18.11 h. (ŽST Nové Mesto -> Aupark) do 19.46 h. (OD Slimák) išlo ZV 3436, napokon sa napojil autobus 2348 |
51 | 3551/1, 3538/2, 3528/2a, 3438/2b, 3535/11 | |
52 | 3548/1, 3531/2, 3526/11 | |
53 | 3431/1, 3432/2, 3407/3, 3411/4, 1036/5, 3411/11 | |
54 | 3529/1 | |
56 | 3540/1, 2114/1a, 3543/2, 3534/3, 3542/4, 3412/5, 3526/11 | |
57 | 3541/1, 3535/2, 2112/11 | |
58 | 3532/1 | |
59 | 1629/1, 1632/2, 2637/3, 4852/4, 2818/5 | |
61 | 2866/1, 2847/2, 1832/3, 1838/4, 1825/5, 4117/5a, 1605/6, 2860/11 | |
63 | 2851/1, 1826/2, 2852/3, 1857/4, 2862/5, 1837/6, 1606/7, 1833/7a, 1827/8 | |
64 | 6258/1, 6285/2, 6278/3 | |
65 | 1101/1, 2115/2, 2118/3, 2117/4, 3436/4a, 3436/5, 1105/5a, 1108/6, 1102/7, 2112/8, 2123/9, 2108/10, 1102/11, 2107/12, 2108/13 | 65/4 - od začiatku služby do 5.48 h. (Jurajov dvor -> Čiližská) išlo ZV 3436 |
66 | 3515/1, 3510/2, 3436/2a, 3506/2b, 3523/3, 3518/11 | 66/2-3510 okolo 9. h. vypadol z dôvodu nevoľnosti vodiča, od 9.00 h. (Domkárska) do 11.00 h. (Domkárska) išlo ZV 3436, napokon sa napojil autobus 3506 |
67 | 3525/1, 3521/2, 3513/3, 3524/4 | |
68 | 4918/1, 4928/2, 4910/3, 4939/4, 4925/5, 4907/6, 4915/7, 4937/8, 4921/8a, 4904/9, 4927/10, 4229/11 | |
70 | 2848/1, 2203/1a, 1606/1b, 4117/1c, 1822/1d, 2844/2, 1833/3, 4117/3a, 1610/3b, 1841/4, 1853/5, 4117/5a, 2856/6, 2203/6a, 2845/6b, 2348/7, 2865/8 | 70/1-2848 od 7.40 h. (ŽST Podunajské Biskupice) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 2203 a napokon sa napojil autobus 1606
70/1-1606 od 18.05 h. (Most SNP) do 19.40 h. (Most SNP) nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 1822
70/3- od 10.02 h. (Most SNP) do 11.32 h. (Most SNP) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil 1610
70/6-2856 od 13.20 h. (ŽST Podunajské Biskupice) do 15.53 h. (Most SNP) nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 2203 a napokon sa napojil autobus 2845 |
74 | 1631/1, 2645/2, 2639/3, 2648/4, 2653/5, 2636/6 | |
75 | 2210/1, 2633/1a, 1635/2, 2212/3, 2647/4, 2640/5, 1628/5a, 1634/6, 1632/7 | |
77 | 3517/1, 3518/2 | |
78 | 2204/1, 2208/2, 1627/3, 2652/3a, 2631/3b, 2644/4, 2209/5, 2206/6, 2201/7, 2634/8, 1626/9, 2203/9a, 1628/10 | |
79 | 3516/1 | |
80 | 2350/1, 2338/2, 2334/3, 2022/4, 4003/5, 4123/6, 2344/7, 4011/7a, 2334/11 | |
82 | 3403/1, 3403/2 | |
83 | 4933/1, 4934/2, 4930/3, 4936/3a, 4929/4, 4908/5, 1835/5a, 4879/5b, 4873/5c, 4232/5d, 4936/6, 4930/6a, 4938/7, 4914/8, 4941/9, 4912/10 | 83/5-4908 od 6.45 h. (Pri kríži) do 8.38 h. (Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, hneď ho nahradil ZV 1835 a napokon sa napojil autobus 4879
83/5-4879 okolo 9.15 h. do 10.26 h. (Pri kríži) vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4873 a napokon sa napojil autobus 4232 |
84 | 2849/1, 1601/2, 2848/2a, 1637/3, 1603/4, 1822/5, 2855/6, 1830/7, 2846/11 | |
87 | 4119/1, 4102/2, 1205/3, 4873/3a, 4011/4, 2344/4a, 1207/5, 1210/6, 2104/7, 2111/8 | |
88 | 1219/1, 1218/2, 1201/2a, 1217/3, 1221/4, 1201/5, 1222/6, 1214/7 | |
90 | 3507/1 | |
91 | 4005/1, 2331/2, 4106/3, 4008/4, 4120/5, 2344/11, 4123/12 | |
92 | 4855/1, 4830/2, 4827/3, 2828/4, 4821/5, 2825/6, 4837/7, 4877/8, 1810/11, 2828/12 | |
93 | 4926/1, 4240/2, 4866/3, 4932/4, 4238/5, 4876/6, 4868/7, 4875/8, 4851/11, 1858/14, 2846/15, 1844/16 | |
94 | 4226/1, 4236/2, 4237/3, 4850/4, 4851/5, 1815/6, 4229/7, 4232/8 | |
95 | 2820/1, 4228/2, 4231/3, 4233/4, 4235/5, 2819/6, 4873/6a, 4221/7, 4877/8, 4239/9, 4878/10, 1810/11, 2813/12, 4912/13, 4935/14 | |
96 | 2652/1, 2207/1a, 1212/2, 1211/3, 4815/3a, 1220/4, 1209/5, 1213/6, 2652/6a, 2635/6b | |
98 | 4940/1, 4902/2, 4909/3, 4917/4, 4919/5, 4901/6, 4905/7, 4922/8, 1855/9, 1856/10, 2813/11, 1824/12 | |
99 | 4002/1, 1815/1a, 4001/1b, 4009/2, 4004/3, 4873/4, 2021/4a, 2335/5, 4010/6, 1815/6a, 2023/7, 4127/8, 4131/9, 4127/11 | 99/1-4002 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 4001 |
128 | 1905/1 | |
130 | 3550/1 | |
139 | 3522/1 | |
147 | 1903/1, 1906/1a | 147/1-1903 po 16. h. vypadol pre poruchu vozidla |
151 | 1901/1 | |
191 | 4105/1, 4111/2, 4115/3, 4122/4 | |
196 | 2607/1, 2642/2, 2646/3, 4815/3a, 2641/4 | |
201 | 6620/1, 6634/2, 6619/3, 6638/4, 6637/5, 6630/6, 6635/7, 6639/8, 6631/9, 6625/10 | |
202 | 6610/1, 6633/2, 6617/3, 6614/4, 6622/5, 6293/5a, 6627/6, 6636/7, 6293/7a, 6605/8, 6625/10 | |
203 | 6261/1, 6272/2, 6264/3, 6308/4, 6268/5, 6264/8, 6267/9 | |
204 | 6301/1, 6311/2, 6315/3, 6303/4, 6238/5, 6255/6, 6310/7, 6290/8 | |
205 | 6305/1, 6222/2, 6226/3, 6299/4, 6276/5, 6244/6, 6290/8 | |
206 | 6302/1, 6289/2, 6293/2a, 6296/2b, 6275/3, 6282/4 | 206/2-6289 okolo 14.30 h. vypadol pre poruchu vozidla (neskôr bol odtiahnutý do vozovne), neskôr ho nahradil ZV 6293 |
207 | 6266/1, 6263/2, 6267/3, 6270/3a, 6307/4, 6271/5, 6283/6, 6296/7 | |
208 | 6613/1, 6623/2, 6604/3, 6618/4, 6626/5, 6280/6, 6293/6a, 6279/7, 6298/8 | |
209 | 6291/1, 6314/2, 6306/3, 6286/4, 6300/5, 6284/6, 6232/7 | |
210 | 6294/1, 6265/2, 6287/3 | |
212 | 6234/1, 6288/2, 6281/3, 6273/4, 6295/5, 6262/6 | |
630 | 2114/1, 3409/1a, 3302/2, 3422/3 | |
801 | 3102/1, 3101/2 | |
901 | 3301/1 | |
Autoškola | 7121 | |
N21 | 1823/1, 2860/11, 1830/12 | |
N29 | 3422/11 | |
N31 | 2866/1, 2860/11, 1830/12 | |
N33 | 2119/1, 2112/11 | |
N34 | 2813/11 | |
N37 | 1108/11 | |
N44 | 6264/1, 6267/2 | |
N47 | 6264/1, 6267/2 | |
N53 | 3405/1, 3411/11 | |
N55 | 2350/1, 2334/11 | |
N56 | 3526/1 | |
N61 | 2116/1, 1102/11 | |
N70 | 2849/1, 2846/11 | |
N72 | 6264/1, 6267/2, 1858/14 | |
N74 | 3515/1, 3518/11 | |
N80 | 2331/2, 4123/12 | |
N91 | 4011/1, 2344/11 | |
N93 | 4926/1, 4851/11, 1858/14 | |
N95 | 2820/1, 1810/11 | |
N99 | 4127/11 | |
SL | 3535/3, 2123/13, 2108/13a, 2828/22, 1102 | |
X4 | 2114/1, 2863/4, 2652 | |
X13 | 3405/1, 3435/2 | |
ZV-A | 3436/4, 4117/8, 4815/11, 3436/21, 4850/22, 2828/22a, 2652, 2114 | |
ZV-E | 7831+7832/1, nevypravený/2, 7720/2a, 7127/3, 7101/5 | EZV/2 - minimálne popoludňajší diel služby nebol vypravený
EZV/5 - okolo 19. h. hradil linku 5 (5/10 alebo 5/11) |
ZV-T | 6293/2 | |
ZV Jurajov dvor | 2203/9 | |
ZV Petržalka | 4873/12, 4117/13 | |
ZV Trnávka | 2863/1, 1835/3, 3436/4 | |
Škola | | |