2 | 7123/1, 7111/2, 7128/3, 7120/4, 7132/5, 7102/6, 7769+7770/7, 7819+7820/8 | |
3 | 7115/1, 7721/2, 7106/3, 7107/4, 7108/5, 7112/6, 7117/7, 7126/8, 7116/9, 7121/10, 7753+7754/11, 7104/12, 7103/13, 7113/14 | |
4 | 7821+7822/1, 7831+7832/1a, 7779+7780/1b, 7801+7802/2, 7831+7832/2a, 7732+7731/3, 7823+7824/4, 7799+7800/5, 7767+7768/6, 7735+7736/7, 7829+7830/8, 7815+7816/9, 7777+7778/10, 7781+7782/11, 7797+7798/12, 7793+7794/13, 7785+7786/14 | 4/1-7821+7822 pravdepodobne z dôvodu meškania na trati bola električka po 8. h. dočasne nahradená ZV-om 7779+7780 |
5 | 7939+7940/1, 7933+7934/2, 7904+7903/3, 7845+7846/4, 7919+7920/5, 7921+7922/6, 7905+7906/7, 7835+7836/8, 7931+7932/9, 7602+7610/10, 7729+7726/11, 7841+7842/12, 7937+7938/13, 7839+7840/14, 7837+7838/15 | |
6 | 7130/1, 7122/2, 7109/3, 7759+7760/4, 7127/5 | Premávka linky 6 začala z Karlovej Vsi až od 7.02 vzhľadom na ranný prestoj električiek na nábreží |
8 | 7115/1, 7721/2, 7106/3, 7107/4, 7108/5, 7112/6, 7117/7, 7126/8, 7116/9, 7121/10, 7753+7754/11, 7104/12, 7103/13, 7113/14 | |
9 | 7833+7834/1, 7813+7814/2, 7757+7758/3, 7812+7811/4, 7831+7832/4a, 7727+7728/4b, 7748+7747/5, 7831+7832/5a, 7789+7790/6, 7715+7704/7, 7723+7724/8, 7825+7826/9, 7749+7750/10 | 9/4-7812+7811 okolo 10.30 h. vypadol (niekde v úseku Most SNP - Nad lúčkami -> Karlova Ves), neskôr sa napojila súprava 7727+7728
9/5-7748+7747 okolo 9. h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7831+7832 |
20 | 3413/1, 3436/2, 3419/3, 3408/4, 3403/5, 3427/6, 3404/11, 3406/12, 3426/13 | |
21 | 1843/1, 2869/2, 2841/3, 2861/4, 2863/5, 2856/6, 1824/7, 1842/8, 2864/9, 1825/10, 2848/11, 2865/12, 1639/13, 3424/13a, 2846/14, 2862/15, 2853/15a | |
22 | 3436/2, 3419/3, 3404/11, 3406/12, 3426/13, 3437/14, 3403/15, 3428/16 | |
23 | 3411/1, 3435/2, 2340/7 | |
24 | 3435/2, 2340/7 | |
25 | 1843/1, 2856/6, 1824/7, 1842/8, 2864/9, 2865/12, 2846/14 | |
26 | 2340/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 2112/1, 3423/2, 2119/3, 3422/4, 1103/5, 2111/6, 1106/7 | |
29 | 3305/1, 3304/2 | |
30 | 3547/1, 3425/2, 3417/3, 3543/4, 3401/5, 3538/6 | |
31 | 1845/1, 1840/2, 2859/3, 2855/4, 2858/5, 2870/7, 1844/8, 2868/9, 1839/10, 1847/11, 1826/12 | |
32 | 1109/1, 2114/2, 2117/3, 2120/4, 2113/5, 1218/6 | |
33 | 6703/1, 6702/2, 6615/3, 6706/3a, 6701/4, 6619/5 | |
34 | 2641/1, 2649/2, 1632/3, 2640/4, 1627/5, 2650/6 | 34/5-1627 v skorých ranných hodinách do 7.22 h. (Pri kríži) dočasne nepremával, pretože autobus bol z linky stiahnutý na zabezpečenie náhradnej električkovej dopravy na linku X5 |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3434/1, 3415/2, 3430/3, 3429/4, 3435/5, 3405/6, 1036/7 | |
39 | 1845/1, 1840/2, 2859/3, 2855/4, 2858/5, 2855/6, 2870/7, 1844/8, 2868/9, 1839/10 | |
41 | 3545/1, 3543/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1900/1 | |
50 | 2338/1, 2335/2, 2341/3, 2352/4, 2339/5, 1846/5a, 2332/5b, 4117/5c, 2336/5d, 2345/6, 2348/7, 2342/8, 1034/9, 2333/10 | |
51 | 3541/1, 3529/2, 3535/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3528/5 | |
53 | 2122/1, 3416/2, 3550/3, 1102/4, 1105/5, 2104/6 | |
54 | 3533/1 | |
56 | 3531/1, 3534/2, 3542/3, 3549/4, 3528/5, 3422/6 | |
57 | 3539/1, 2125/2, 3535/3, 3535/4 | |
58 | 3537/1 | |
59 | 1615/1, 2651/2, 2639/3, 2831/4, 4852/5, 4871/5a | |
61 | 2849/1, 1857/2, 1830/3, 2866/4, 2851/5, 1638/6, 1841/6a | 61/6 - 1638 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho autobus 1841 |
63 | 1858/1, 1832/2, 1838/3, 1637/4, 1848/5, 2857/6, 1827/7, 1847/8 | |
64 | 6258/1, 6302/2, 6289/3 | |
65 | 2118/1, 2121/2, 2105/3, 1104/4, 2127/5, 1101/6, 1102/7, 2108/8, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 2116/12, 2107/13 | |
66 | 3517/1, 3523/2, 3516/3, 3512/5, 2347/6 | |
67 | 3522/1, 3519/2, 3431/3, 3432/4 | |
68 | 4926/1, 4913/2, 4914/3, 4911/4, 4909/5, 4924/6, 4815/7, 4852/7a, 2812/8, 4922/9, 4917/10 | |
70 | 1835/1, 1850/2, 1852/3, 1855/4, 2844/5, 1849/6, 2863/7, 1636/8 | |
74 | 2644/1, 2208/2, 1634/3, 2642/4, 1635/5, 2636/6 | |
75 | 2206/1, 2646/2, 1625/3, 2627/4, 1631/5, 1621/6, 2651/7 | |
77 | 3524/1, 3512/2 | |
78 | 2210/1, 2202/2, 2201/3, 2203/4, 2209/5, 2204/6, 2207/7, 2648/8, 2635/9, 1604/10 | |
79 | 3521/1 | |
80 | 2334/1, 2346/2, 2347/3, 4125/4, 4002/5, 4108/6, 4124/7 | |
82 | 1909/1 | |
83 | 1837/1, 1856/2, 1823/3, 1831/4, 2854/5, 2843/6, 4853/7, 4239/8, 4849/8a, 2820/8b, 4229/9, 4236/10, 1848/11, 1826/15 | 83/8-42?? pred 7. h. vypadol, od 7.11 h. (Technopol) ho nahradil ZV 4849 a napokon sa od 9.03 h. (Technopol) sa napokon napojil autobus 2820 |
84 | 4224/1, 4866/2, 1809/3, 2829/4, 4834/5, 4863/6, 4827/7 | |
87 | 4119/1, 4110/2, 3424/2a, 4135/2b, 1108/3, 3424/3a, 2115/3b, 4123/4, 2126/5, 1211/6, 1206/7, 2124/8 | |
88 | 1221/1, 1217/2, 1208/3, 1215/4, 1212/5, 1204/6, 1219/7 | |
90 | 3507/1 | |
91 | 2331/1, 4003/2, 4011/3, 4113/4, 4122/5, 4102/6, 4115/10 | |
92 | 4837/2, 4837/3, 1815/9 | |
93 | 4221/1, 4227/2, 4232/3, 3420/3a, 4906/4, 4222/5, 4873/5a, 4876/6, 4877/7, 1834/13, 2860/14, 2850/15 | 93/5 - 4222 od 19.40 h. (Hlavná stanica) nepremával pre poruchu vozidla (odtiahnutý do vozovne), avšak počas odťahovania autobusu došlo na križovatke Predstaničné námestie k vzájomnej dopravnej nehode autobusu s dielenským vozidlom, pričom došlo aj k poškodeniu dopravného značenia (autobus má poškodené predné čelo), neskôr ho až do konca služby nadradil ho ZV 4873 |
94 | 4233/1, 4874/2, 4850/2a, 4237/3, 4903/4, 4831/5, 1815/6, 2810/7, 4873/7a, 4851/7b, 4849/7c, 1804/7d, 4234/8 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4923/3, 4837/3a, 4915/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4925/8, 4910/9, 4921/10, 4236/10a, 4905/11, 4902/12, 4922/13, 4917/14 | 95/2-4916 bol po 6. hodine stiahnutý na linku náhradnej dopravy X5 (vrátil sa o cca 7.30) |
96 | 4904/1, 1209/2, 1202/3, 2652/3a, 1220/3b, 1214/4, 1213/5, 2653/6 | |
98 | 4225/1, 4908/2, 4240/3, 4856/4, 4226/5, 1810/6, 4857/7, 4879/8, 1853/9, 1828/10, 2850/11, 4857/14 | |
99 | 4004/1, 4873/1a, 2021/1b, 4112/2, 4111/2a, 2025/3, 4107/4, 4008/5, 4012/6, 4141/7, 4109/8, 4127/9 | 99/1 - 2021 po 7. h. dočasne vypadol, od 7.18 h. (Antolská) išlo ZV 4873, od 8.08 h. (Ovsište) sa vrátil 2021 |
128 | 1902/1, 3433/1a, 1904/1b | |
139 | 3525/1, 3433/1a | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
191 | 4105/1, 4101/2, 4113/3, 4120/4 | |
196 | 1623/1, 2631/2, 1633/2a, 2212/3, 2632/4 | |
201 | 6632/1, 2205/1a, 6639/2, 6636/3, 6607/4, 6614/5, 2205/5a, 6601/5b, 6628/6, 6613/7, 6624/8, 6625/9, 6621/10 | 201/5 - 6614 v priebehu popoludnia vypadol, po 18. h. išlo ZV 2205 |
202 | 6610/1, 6623/2, 6633/3, 6626/4, 6611/5, 6635/6, 6620/7, 6621/10 | |
203 | 6264/1, 6263/2, 6226/3, 6308/4, 6270/5, 6267/8, 6305/9 | |
204 | 6252/1, 6268/2, 6274/3, 6310/4, 6244/5, 6255/6, 6265/7, 6306/8, 6265/9 | |
205 | 6234/1, 6284/2, 6275/3, 6277/4, 6298/5, 6236/6, 6282/7 | |
206 | 6290/1, 6230/2, 6238/3, 6304/8, 6307/9 | |
207 | 6222/1, 6272/2, 6297/3, 6299/4, 6311/5, 6293/5a, 6273/5b, 6292/6, 4117/6a, 6241/6b, 6271/7, 6304/8, 6231/10, 6291/11 | |
208 | 6267/1, 6629/2, 6640/3, 6606/4, 6627/5, 6286/6, 6229/7, 6285/8 | |
209 | 6262/2, 6314/3, 6283/4, 6296/5, 6231/10, 6291/11 | |
210 | 6301/1, 6295/2, 6303/3 | |
212 | 6631/1, 6603/2, 6630/3, 6315/4, 6281/5, 6287/6, 6260/6a, 6284/7, 6307/9 | |
630 | 3302/1, 3301/1a, 3301/2, 3302/2a, 3401/3 | |
801 | 3410/1, 3101/1a, 3101/2 | |
901 | 3412/1, 3303/1a | |
N21 | 2856/1, 2863/2, 2850/3 | |
N29 | 3401/1 | |
N31 | 1834/1, 2850/2, 2863/3 | |
N33 | 1109/1, 2125/2 | |
N34 | 4236/1 | |
N37 | 3435/1 | |
N44 | 6267/1, 6305/2 | |
N47 | 6267/1, 6305/2 | |
N53 | 3534/1, 1102/2 | |
N55 | 2334/1, 2347/2 | |
N56 | 3528/1 | |
N61 | 3417/1, 2107/2 | |
N70 | 2849/1, 1826/3 | |
N72 | 6267/1, 6305/2, 1831/3 | |
N74 | 3516/1, 3512/2, 2855/2a, 3524/2b | N74/2-3512 od 0.30 h. (Hlavná stanica) do 1.30 h. (Hlavná stanica) nepremával pre poruchu vozidla (vzduchový systém), nahradil ho NZV/1-2855 a napokon sa napojil autobus 3524 |
N80 | 4107/1, 4115/2 | |
N91 | 4113/1, 4011/2 | |
N93 | 4906/1, 2814/2 | |
N95 | 4915/1, 1815/2 | |
N99 | 4101/1 | |
NZV | 2855/1 | |
SL | 2108/1, 2652/1a, 3535/3, 1105/246 | |
X5 | 2652/1, 3433/1a, 2205/1b, 4916/1c, 4857/2, 2211/5, 1627/5a, 4117/13, 1846/28, 2853 | |
X13 | 3532/1, 4117/1a, 3544/2 | |
ZV-A | 2205/1, 4117/13, 2855/21, 2205/111 | |
ZV-E | 7831+7832/1, 7720/2, 7124/3, 7125/3a, 7779+7780/4 | |
ZV Jurajov dvor | 2205/3 | |
ZV Petržalka | 4117/1, 4849/2, 4873/3 | |
ZV Trnávka | 1846/1, 2853/3 | ZV/3-2853 v ranných hodinách hradil linku 21
ZV/3-2853 z dôvodu nedostatku vodičov ZV (stanovisko Pri kríži) v popoludňajšej časti služby nebolo k dispozícii
ZV/5 z dôvodu nedostatku vodičov ZV (stanovisko Hlavná stanica) minimálne v popoludňajšej časti služby nebolo k dispozícii |