2 | 7132/1, 7133/2, 7110/3, 7108/4, 7125/5, 7111/6, 7741+7742/7, 7769+7770/8 | |
3 | 7130/1, 7789+7790/2, 7122/3, 7124/4, 7107/5, 7127/6, 7120/7, 7114/8, 7116/9, 7123/10, 7821+7822/11, 7106/12, 7109/12a, 7126/13, 7113/14 | |
4 | 7812+7811/1, 7767+7768/1a, 7765+7766/1b, 7779+7780/2, 7793+7794/3, 7721/4, 7761+7762/5, 7783+7784/6, 7749+7750/7, 7801+7802/8, 7817+7818/9, 7823+7824/10, 7737+7738/11, 7732+7731/11a, 7757+7758/11b, 7833+7834/12, 7739+7740/12a, 7785+7786/13, 7815+7816/14 | |
5 | 7843+7844/1, 7301+7302/2, 7939+7940/3, 7732+7731/3a, 7923+7924/4, 7129/4a, 7907+7908/5, 7946+7945/6, 7935+7936/7, 7943+7944/7a, 7915+7916/7b, 7841+7842/8, 7837+7838/9, 7835+7836/10, 7845+7846/11, 7921+7922/12, 7913+7914/13, 7839+7840/14, 7933+7934/15 | 5/3-7939+7940 od 22.51 h. (Pri kríži) nepremával prvdepodobne pre poškodenie interiéru vozidla, hneď ho až do konca služby nahradil ZV 7732+7731
5/4 - po 15. h. išlo ZV 7129, neskôr sa napojila súprava 7923+7924 |
6 | 7118/1, 7117/2, 7121/3, 7748+7747/4, 7135/5 | |
8 | 7130/1, 7789+7790/2, 7122/3, 7124/4, 7107/5, 7127/6, 7120/7, 7114/8, 7116/9, 7123/10, 7821+7822/11, 7106/12, 7109/12a, 7126/13, 7113/14 | |
9 | 7715+7704/1, 7745+7746/2, 7799+7800/3, 7829+7830/4, 7775+7776/5, 7735+7736/6, 7763+7764/7, 7723+7724/8, 7803+7804/9, 7797+7798/10 | |
20 | 3415/1, 3426/2, 1035/3, 3414/4, 3437/5, 3405/6, 3432/11, 3430/12, 3408/13 | |
21 | 2868/1, 1836/2, 1834/3, 1850/4, 1855/5, 1829/6, 3433/6a, 1845/7, 1824/8, 1636/9, 2851/10, 1825/11, 1827/12, 1822/13, 2862/14, 2867/14a, 2850/15 | |
22 | 3426/2, 1035/3, 3432/11, 3430/12, 3408/13, 3431/14, 3437/15, 3405/16 | |
23 | 3420/1, 3421/2, 2866/7 | |
24 | 3421/2, 2866/7 | |
25 | 2868/1, 1829/6, 1845/7, 1824/8, 1636/9, 1827/12, 2862/14 | |
26 | 2866/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 1108/1, 3423/2, 3422/3, 1106/4, 1104/5, 1103/5a, 2114/6, 2124/7 | |
29 | 3304/1, 3305/2, 2114/2a | |
30 | 3547/1, 3425/2, 3417/3, 3543/4, 3401/5, 3536/6 | |
31 | 1847/1, 1839/2, 1843/3, 2867/4, 1858/5, 2859/7, 1841/8, 1844/9, 1837/10, 1842/11, 1855/12 | |
32 | 2126/1, 2211/2, 2111/3, 1109/4, 2117/5, 1218/6 | |
33 | 6702/1, 6632/2, 4849/2a, 6703/2b, 6701/3, 6706/4, 6640/5 | 33/2 - od 4.40 h. (Kuklovská) do 5.15 h. (Molecova) išlo ZV 4849, napokon sa napojil trolejbus 6632 |
34 | 1624/1, 1611/2, 2646/3, 1632/4, 2635/5, 2647/6 | |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3419/1, 3436/2, 3428/3, 3404/4, 3414/5, 3427/6, 3403/7 | |
39 | 1847/1, 1839/2, 1843/3, 2867/4, 1858/5, 1826/6, 2859/7, 1841/8, 1844/9, 1837/10 | |
41 | 3540/1, 3543/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1900/1 | |
50 | 2343/1, 2336/2, 2339/3, 2341/4, 1034/5, 2337/6, 2338/7, 2333/8, 2345/9, 2335/10 | |
51 | 3541/1, 3535/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3526/5 | |
53 | 3412/1, 3416/2, 3550/3, 1102/4, 1105/5, 2113/6 | |
54 | 3533/1, 2020/1a | |
56 | 3538/1, 3544/2, 3542/3, 2020/3a, 3424/3b, 3549/4, 3526/5, 1106/6 | |
57 | 3539/1, 2104/2, 3535/3, 3535/4 | |
58 | 3537/1 | |
59 | 1615/1, 2648/2, 2640/3, 2652/3a, 4857/4, 2831/5 | |
61 | 2843/1, 1852/1a, 3411/1b, 1832/2, 1851/3, 1833/4, 2848/5, 1639/6 | |
63 | 2849/1, 1848/2, 1849/3, 2854/4, 1846/5, 1638/6, 2846/7, 1842/8 | |
64 | 6258/1, 6283/2, 6229/3 | |
65 | 2112/1, 2120/2, 2125/3, 2127/4, 2115/5, 1101/6, 1102/7, 2104/8, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 2108/12, 2107/13 | |
66 | 3418/1, 3438/2, 3513/3, 3411/3a, 3516/3b, 3523/5, 2348/6 | |
67 | 3434/1, 3525/2, 3509/3, 3429/4 | |
68 | 4926/1, 4909/2, 4225/3, 4911/4, 4912/5, 4924/6, 4824/7, 2813/8, 4922/9, 4917/10, 4922/13, 4917/14 | |
70 | 2843/1, 1856/2, 1823/3, 4117/3a, 2847/4, 2855/5, 2858/6, 2864/7, 2865/8 | 70/3 - 1823 pred 16. h. dočasne vypadol, nahradilo ho ZV 4117 |
74 | 2644/1, 2208/2, 2644/2a, 1627/3, 1635/4, 1633/5, 2636/6 | |
75 | 2206/1, 2637/2, 1633/2a, 2648/2b, 2633/3, 2632/4, 2650/5, 1631/6, 2648/7 | |
77 | 3518/1, 3523/2 | |
78 | 2209/1, 2202/2, 2201/3, 2203/4, 2210/5, 2204/6, 2207/7, 1623/8, 2627/9, 2636/10 | |
79 | 3521/1 | |
80 | 2346/1, 2342/2, 3433/3, 4125/4, 4002/5, 4108/6, 4124/7 | 80/3 - po 6. h. išiel ZV 3433 |
82 | 3519/1 | |
83 | 1835/1, 1854/2, 2845/3, 2841/4, 1828/5, 2861/6, 4229/7, 4239/8, 4223/9, 4236/10, 1846/11, 2850/15 | |
84 | 4232/1, 4866/2, 3411/2a, 1804/3, 2829/4, 4834/5, 2819/5a, 2814/5b, 2828/5c, 4849/5d, 4863/6, 4827/7, 4849/7a | |
87 | 4119/1, 4110/2, 1207/3, 4123/4, 2122/5, 1221/6, 1211/7, 2119/8 | |
88 | 1220/1, 1204/2, 4849/2a, 2645/2b, 1208/5, 1217/6, 1209/7 | 88/2-1204 od 13.05 h. (Nový most) nepremával, pretože počas parkovania na obratisku Most SNP vodič s autobusom nacúval do oporného stĺpu mosta, hneď ho nahradil ZV 4849 a napokon sa napojil autobus 2645 |
90 | 3507/1 | |
91 | 2331/1, 2819/1a, 4112/1b, 2023/2, 4117/2a, 2022/2b, 4011/3, 4113/4, 2025/5, 4117/5a, 4109/5b, 4102/6, 2021/10 | 91/5 - po 10. h. išiel ZV 4117, neskôr sa napojil autobus 4109 |
92 | 4855/1, 4830/2, 4822/3, 4862/4, 1815/4a, 2819/4b, 4832/5, 2818/6, 4837/7, 4857/8, 1815/9, 4012/10 | 92/4-4862 z dôvodu nedostatku vodičov bol do popoludňajšieho dielu služby nahradený najprv ZV-om 1815, ktoré bolo z dôvodu ukončenia služby vodiča neskôr až do konca služby vymenené za ZV 2819 |
93 | 4221/1, 4227/2, 4226/3, 4906/4, 4849/4a, 4925/4b, 4233/5, 4876/6, 4877/7, 4875/8, 1831/13, 2860/14, 2863/15 | 93/4-4906 od 8.45 h. (Vyšehradská) do 10.54 h. (Hlavná stanica) nepremával, pretože počas prestávky na konečnej Vyšehradská došlo k poškodeniu vozidla (rozbité bočné okno) v dôsledku kameňa, ktorý odletel spod kosačky, nahradil ho ZV 4849 a napokon 4925 |
94 | 4228/1, 4874/2, 4234/3, 4117/3a, 4238/3b, 4122/4, 4831/5, 1815/6, 2820/7, 4849/7a, 2814/7b, 2820/8 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4923/3, 4915/4, 2819/4a, 4913/4b, 4901/5, 4117/5a, 4914/5b, 4918/6, 4905/7, 4907/8, 4910/9, 4904/10, 4920/11, 4902/12, 4922/13, 4917/14 | 95/4 - po 6. h. išiel ZV 2819, neskôr sa napojil autobus 4913
95/5-4901 v priebehu dňa vypadol, neskôr sa napojil autobus 4914 |
96 | 4921/1, 1215/2, 1205/3, 1213/4, 2652/5, 1206/6 | |
98 | 4231/1, 4908/2, 4222/3, 4237/4, 4240/5, 1810/6, 4843/7, 4851/8, 1857/9, 1826/10, 2863/11, 2843/11a, 4856/14, 2819/14a | |
99 | 4004/1, 4111/2, 4006/3, 4107/4, 4008/5, 4001/6, 4849/6a, 4141/7, 4849/8, 4135/8a, 4141/8b, 4012/9 | 99/6-4001 od 11.18 h. (Antolská) do 12.08 h. (Ovsište) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4849
99/8 - od 5.48 h. (Ovsište - od začiatku služby) do 7.18 h. (Ovsište) išlo ZV 4849, napokon sa napojil autobus 4135 |
128 | 1909/1 | |
139 | 3522/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
191 | 4105/1, 4101/2, 4113/3, 4120/4 | |
196 | 2653/1, 1625/2, 1634/3, 2651/4 | |
201 | 6624/1, 6635/2, 6610/3, 6633/4, 6620/5, 2205/5a, 3411/5b, 6630/6, 6617/7, 3411/7a, 6632/7b, 6639/8, 6611/9, 6622/10 | 201/5 - po 17. h. išli ZV 2205 aj ZV 3411 |
202 | 6625/1, 6614/2, 6628/3, 6618/4, 6606/5, 2205/5a, 6626/5b, 6626/6, 6621/7, 6636/8, 6622/10 | |
203 | 6304/1, 6270/2, 6250/3, 6264/4, 6234/5, 6601/8, 6267/8a, 6305/9 | |
204 | 6263/1, 6307/2, 6297/3, 6276/4, 6230/5, 6255/6, 6301/7, 6275/8, 6301/9 | |
205 | 6257/1, 6284/2, 6299/3, 6260/4, 4117/4a, 6310/5, 6241/6, 6282/7 | |
206 | 6236/1, 6244/2, 6271/3, 6222/8, 6305/9 | |
207 | 6226/1, 6272/1a, 6308/2, 6277/3, 6280/4, 6285/5, 6286/6, 6232/7, 6222/8, 6231/10, 6291/11 | |
208 | 6267/1, 6603/2, 6619/3, 6615/4, 6602/5, 6298/6, 6306/7, 4117/7a, 6274/8, 2205/8a | |
209 | 6314/1, 6300/2, 6238/3, 6292/4, 6290/5, 6231/10, 6291/11 | |
210 | 6295/1, 6296/2, 6293/3 | |
212 | 6631/1, 6608/2, 6607/3, 6302/4, 6303/5, 6287/6, 6284/7, 6305/9 | |
630 | 3545/1, 3302/2, 3301/3 | |
801 | 3409/1, 3101/1a, 3101/2 | |
901 | 3410/1 | |
C | 3537/9 | |
N21 | 1829/1, 3433/1a, 1855/2, 2863/3 | |
N29 | 3401/1 | |
N31 | 1831/1, 2863/2, 1855/3 | |
N33 | 2104/2 | |
N34 | 4236/1 | |
N37 | 3414/1 | |
N44 | 6267/1, 6305/2 | |
N47 | 6267/1, 6305/2 | |
N53 | 1102/2 | |
N55 | 2346/1, 2348/2 | |
N56 | 3526/1 | |
N61 | 3417/1, 2107/2 | |
N70 | 1852/1, 2850/3 | |
N72 | 6267/1, 6305/2, 2841/3 | |
N74 | 3516/1, 3523/2 | |
N80 | 4107/1, 2021/2 | |
N91 | 4113/1, 4011/2 | |
N93 | 4925/1, 4857/2 | |
N95 | 4913/1, 1815/2 | |
N99 | 4012/1, 4877/1a | |
SL | 2108/1, 2652/1a, 3535/3, 1105/11, 2124 | |
X13 | 3520/1, 3532/2 | |
X25 | 1853/4 | |
ZV-A | 2205/1, 2205/4, 4117/13 | |
ZV-E | 7732+7731/1, 7720/2, 7129/3 | |
ZV Jurajov dvor | 2205/3 | |
ZV Petržalka | 4117/1, 4849/2, 2819/3, 1815/4 | |
ZV Trnávka | 3433/4, 3411/5 | ZV/3 stanovisko Pri kríži - minimálne popoludňajší diel služby pre nedostatok vodičov nebol vypravený |