2 | 7120/1, 7118/2, 7127/3, 7112/4, 7125/5, 7130/6, 7108/7, 7128/8, 7769+7770/9 | |
3 | 7921+7922/1, 7935+7936/1a, 7741+7742/2, 7919+7920/3, 7797+7798/4, 7917+7918/5, 7114/6, 7955+7956/7, 7119/8, 7946+7945/9, 7123/10, 7913+7914/11, 7909+7910/11a, 7828+7827/12, 7129/12a, 7812+7811/12b, 7909+7910/13, 7765+7766/14, 7129/14a, 7715+7704/14b, 7923+7924/15, 7809+7810/16, 7777+7778/17 | |
4 | 7703+7706/1, 7817+7818/2, 7727+7728/2a, 7759+7760/3, 7793+7794/4, 7789+7790/5, 7823+7824/6, 7781+7782/7, 7763+7764/8, 7799+7800/9, 7757+7758/10, 7727+7728/10a, 7773+7774/10b, 7785+7786/11, 7749+7750/12, 7801+7802/13, 7767+7768/14, 7715+7704/15, 7767+7768/15a, 7775+7776/16, 7805+7806/17, 7748+7747/18 | |
5 | 7845+7846/1, 7929+7930/2, 7835+7836/3, 7602+7610/4, 7129/4a, 7904+7903/4b, 7837+7838/5, 7943+7944/6, 7915+7916/6a, 7301+7302/7, 7931+7932/8, 7907+7908/9, 7911+7912/10, 7843+7844/11, 7951+7952/12, 7839+7840/13, 7727+7728/13a, 7901+7902/13b, 7933+7934/14, 7841+7842/15, 7947+7948/16, 7953+7954/17, 7901+7902/18 | 5/13-7839+7840 od 21.21 h. (Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla (blokovanie dverí) nahradil ho ZV 7727+7728 a napokon sa napojila súprava 7901+7902 |
6 | 7116/1, 7133/2, 7117/3, 7833+7834/4, 7111/5, 7723+7724/6 | |
7 | 7124/1, 7105/2, 7122/3, 7121/4, 7126/5, 7135/6 | 7/3-7122 od 17.19 h. (Námestie SNP) nepremával, pravdepodobne pre nejakú mimoriadnu udalosť |
8 | 7921+7922/1, 7935+7936/1a, 7741+7742/2, 7919+7920/3, 7797+7798/4, 7917+7918/5, 7114/6, 7955+7956/7, 7119/8, 7946+7945/9, 7123/10, 7913+7914/11, 7828+7827/12, 7129/12a, 7812+7811/12b, 7909+7910/13, 7765+7766/14, 7715+7704/14a, 7923+7924/15, 7809+7810/16, 7777+7778/17 | |
9 | 7761+7762/1, 7803+7804/2, 7815+7816/3, 7821+7822/4, 7737+7738/5, 7825+7826/5a, 7732+7731/6, 7779+7780/7, 7115/7a, 7721/7b, 7813+7814/8, 7819+7820/9, 7745+7746/10, 7753+7754/11, 7829+7830/12, 7304/12a, 7755+7756/12b | 9/5-7737+7738 od 11.59 h. (Americké námestie -> Karlova Ves) nepremával
9/8-7813+7814 okolo 8. h. vynechaná jazda niekde v úseku Lafranconi - Karlova Ves pravdepodobne z dôvodu zdržania na trati, električka sa išla napojiť na grafikon |
20 | 1035/1, 3408/2, 3426/3, 3403/4, 1036/5, 3428/6, 3414/12, 3436/13, 3427/16, 3405/18 | |
21 | 2857/1, 2867/2, 2843/3, 2853/4, 2858/5, 1854/6, 1847/7, 1841/8, 2869/9, 1636/10, 2865/11, 1827/12, 2846/13, 2864/14, 1825/15, 1828/16, 1608/17, 1609/18 | |
22 | 1035/1, 3408/2, 3426/3, 3428/6, 3429/11, 3414/12, 3436/13, 3437/14, 3421/15, 3427/16, 3405/17, 3405/18 | |
23 | 3402/1, 3407/2, 3427/3, 3434/4, 1846/7 | |
24 | 3434/4, 1846/7 | |
25 | 2843/3, 1847/7, 1841/8, 2869/9, 1636/10, 1827/12, 2846/13, 1608/17 | |
26 | 1846/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 3423/1, 3425/2, 1107/3, 3416/4, 3424/5, 2114/6, 3416/7 | |
29 | 3304/1, 3535/2 | |
30 | 3547/1, 3417/2, 3422/3, 3412/4, 3410/5, 3536/6, 3537/7 | |
31 | 1843/1, 2841/2, 1845/3, 1835/4, 2852/5, 1829/7, 1840/8, 1821/9, 2859/9a, 2868/10, 2862/11, 1822/12 | |
32 | 2120/1, 2121/2, 1109/3, 1108/4, 4102/4a, 3430/4b, 2117/4c, 2112/5, 1618/6, 2108/7 | |
33 | 6701/1, 6703/2, 2851/2a, 6702/3, 6705/4, 6704/5 | |
34 | 2212/1, 1624/2, 2201/3, 2645/4, 1621/5, 1623/6, 2644/7, 1625/8 | |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3415/1, 3406/2, 3420/3, 3418/4, 3404/5, 3431/6, 3413/7, 3404/8 | |
39 | 1843/1, 2841/2, 1845/3, 1835/4, 2852/5, 1833/6, 1829/7, 1840/8, 1821/9, 2859/9a, 1825/9b, 2868/10, 2862/11, 1822/12 | |
41 | 3544/1, 3412/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1904/1 | |
50 | 2350/1, 2340/2, 2333/3, 1034/4, 2339/5, 2353/6, 2335/7, 2338/8, 2347/9, 2346/10, 2336/11, 1858/11a, 2343/12, 2342/13, 2337/14, 3421/15, 2331/16, 2332/17 | |
51 | 3538/1, 3540/2, 3514/3, 3550/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3545/3, 3530/5 | |
53 | 2104/1, 2116/2, 1103/3, 1102/4, 2122/5, 1105/6, 1104/7 | |
54 | 3533/1 | |
55 | 3529/1, 3531/2 | |
56 | 3541/1, 3539/2, 2020/2a, 3549/4, 3530/5, 3537/6 | |
57 | 3542/1, 2122/2, 3550/3, 3550/4 | |
58 | 3534/1 | |
59 | 2642/1, 1627/2, 4849/3, 4852/3a, 1615/4, 2628/5, 2648/6, 2650/6a, 2831/7 | 59/6-2650 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2648 |
61 | 1830/1, 1826/2, 1853/3, 2854/4, 1837/5, 1639/6, 2858/7 | |
63 | 1823/1, 2855/2, 1850/3, 1832/4, 1837/5, 1824/6, 2848/7, 2860/8, 1852/9, 1852/10 | |
64 | 6258/1, 6283/2, 6286/3 | |
65 | 2119/1, 2124/2, 2126/3, 2127/4, 2123/5, 1101/6, 1102/7, 2111/8, 2108/10, 1105/11, 2105/12, 2107/13 | |
66 | 3506/1, 3518/2, 3433/3, 3430/3a, 3509/4, 3517/5, 2331/6 | |
67 | 3512/1, 3513/2, 1610/3, 3517/4, 3510/5 | |
68 | 4909/1, 4917/2, 4903/3, 4906/4, 4924/5, 4912/6, 2818/7, 4926/8, 1804/8a, 4827/9, 2813/10, 4845/11, 4908/12, 2828/13, 4223/14 | |
70 | 2847/1, 2863/2, 2842/3, 2866/4, 1831/5, 1848/6, 1838/7, 2870/8 | |
74 | 1632/1, 2646/1a, 2207/2, 2635/3, 2647/4, 2607/5, 1858/5a, 1611/6 | |
75 | 2205/1, 1604/2, 1620/2a, 1635/3, 1634/4, 2653/5, 2651/6, 2639/7, 2627/8, 2020/8a, 2636/9 | |
77 | 3524/1, 3525/2, 3511/2a | |
78 | 2209/1, 2203/2, 2208/3, 1604/3a, 2211/4, 2210/5, 2206/6, 2202/7, 2643/8, 2632/9, 2646/10 | |
79 | 3438/1 | |
80 | 2345/1, 2349/2, 3510/3, 4125/4, 4115/5, 4108/6, 4124/7, 4008/8, 4002/9, 4107/10 | |
82 | 1905/1, 1905/2 | |
83 | 4222/1, 4102/1a, 4853/1b, 4240/2, 4226/3, 2851/3a, 4815/4, 4873/5, 1834/6, 1839/7, 1836/8, 1856/9, 4238/10, 1833/11, 1849/12, 1857/13, 2856/14, 2855/15 | 83/1-4222 od 9.34 h. (Technopol) do 10.34 h. (Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla (motor nemá ťah), neskôr ho nahradil ZV 4102 a napokon sa napojil autobus 4853
83/3-4226 okolo 17.30 h. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 2851
83/5 - z dôvodu nedostatku vodičov celú službu vykonalo ZV 4873 |
84 | 4824/1, 2851/1a, 4866/2, 4228/3, 1809/4, 2819/5, 4863/6, 2820/7, 2829/8 | |
87 | 4119/1, 4110/2, 2115/3, 4123/4, 2118/5, 1106/6, 1206/7, 2113/8 | |
88 | 1212/1, 1622/2, 1215/3, 2618/4, 1213/5, 2626/6, 2652/6a, 2631/6b, 1211/7, 1203/7a, 1222/8 | 88/6-2626 v priebehu popoludnia vypadol pre poruchu vozidla (neskôr bol odtiahnutý do vozovne), neskôr ho nahradil ZV 2652 |
90 | 3507/1 | |
91 | 4106/1, 4007/2, 4135/3, 4008/4, 4011/5, 4117/6, 4131/6a, 4120/7, 4008/8, 4108/10, 4926/10a, 4127/10b | 91/10-4108 okolo 20.30 h. vypadol pre poruchu vozidla (tečie olej), neskôr ho nahradil autobus 4127 |
92 | 4855/1, 4830/2, 4822/3, 4862/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7, 4878/8, 4823/9, 4002/10 | |
93 | 4221/1, 2859/1a, 4227/2, 4229/3, 4905/4, 4230/5, 4876/6, 4821/7, 4877/8, 4875/9, 4869/10, 4878/11, 1804/12, 1851/13, 1637/14, 1849/15 | |
94 | 4236/1, 4232/2, 4239/3, 4874/4, 3430/4a, 4843/4b, 2825/5, 4102/6, 4851/6a, 1815/7, 4831/7a, 4850/8, 4857/9, 2825/10, 2814/11, 4831/12 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4925/3, 4904/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4914/8, 4915/9, 4902/10, 4907/11, 4913/12, 4926/13, 4908/14 | |
96 | 1221/1, 1217/2, 4921/3, 1204/4, 2652/4a, 1203/4b, 1209/5, 1220/6, 1203/7 | 96/4-1204 okolo 21.15 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2652 |
98 | 4910/1, 4922/2, 4234/3, 1858/3a, 4223/3b, 4237/4, 4225/5, 4856/6, 1810/7, 4879/8, 4238/9, 4843/10, 1815/10a, 4853/11, 4868/11a, 2850/12, 1855/13, 4856/14 | 98/11-4853 nakoľko bol autobus od 10.34 h. nasadený ako náhrada na linku 83/1, do popoludňajšieho dielu služby ho nahradil autobus 4868 |
99 | 4001/1, 4012/2, 4006/3, 4112/4, 2021/5, 4003/6, 4141/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 2022/12 | |
128 | 1902/1 | |
133 | 2633/1, 2649/2, 1611/3, 2631/4, 2641/5 | |
139 | 3522/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 3501/1, 2331/2, 2332/3 | |
191 | 4005/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4, 4120/5 | |
192 | 4005/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4 | |
196 | 2637/1, 2650/2, 1630/3, 2640/4, 2652/5 | |
201 | 6618/1, 6610/1a, 6640/2, 6250/2a, 6628/3, 6614/4, 6603/5, 6636/6, 6633/6a, 6619/7, 6617/8, 6611/9, 6630/10, 6632/11, 6609/12, 6610/13 | |
202 | 6608/1, 1604/1a, 6636/1b, 6623/2, 6625/3, 6612/4, 6607/5, 6635/6, 6639/7, 6631/8, 6602/9, 6624/10, 6606/11, 6633/12 | 202/1-6608 od 16.41 h. (Cintorín Ružinov -> Čiližská) nepremával pre poruchu vozidla |
203 | 6263/1, 6270/2, 6253/3, 6252/4, 6257/5, 6267/8, 6305/9 | |
204 | 6304/1, 6308/2, 6300/3, 6271/4, 6265/5, 6255/6, 6285/7, 6273/8, 6285/9 | |
205 | 6261/1, 6250/1a, 6288/2, 6292/3, 6315/4, 6241/5, 6274/6, 6282/7 | |
206 | 6238/1, 6299/2, 6297/3, 6284/4, 6232/5, 6244/6, 6244/8 | |
207 | 6234/1, 6268/2, 6229/3, 6289/4, 6262/5, 6281/6, 6294/7, 6244/8, 6291/10, 6287/11 | |
208 | 6621/1, 6307/2, 6622/3, 6626/4, 6627/5, 6231/6, 6280/7, 6296/8, 6236/9, 6275/10, 6272/11 | |
209 | 6277/1, 6301/2, 6295/3, 4113/3a, 3430/3b, 6310/4, 6302/5, 6291/10, 6287/11 | |
210 | 3430/1, 6278/1a, 6306/2, 6276/3 | 210/1-6278 v popoludňajších hodinách došlo na Autobusovej stanici Mlynské nivy k dopravnej nehode trolejbusu s nákladným vozidlom, neskôr ho nahradil ZV 3430 |
212 | 6222/1, 6638/2, 6613/3, 6303/4, 6311/5, 6293/6, 6288/7, 6305/8 | |
630 | 3301/1, 3302/2, 2114/2a, 3410/3 | |
801 | 3409/1, 3101/1a, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1854/1, 2858/2, 1849/3 | |
N29 | 3410/1 | |
N31 | 1851/1, 1849/2, 2858/3 | |
N33 | 2120/1, 2122/2, 1833/2a | |
N34 | 4238/1 | |
N37 | 3404/1 | |
N44 | 6267/1, 6305/2 | |
N47 | 6267/1, 6305/2 | |
N53 | 3539/1, 1102/2 | |
N55 | 2345/1, 2331/2 | |
N56 | 3530/1 | |
N61 | 3422/1, 2107/2 | |
N70 | 1830/1, 2855/2, 1833/2a, 2855/3, 1833/3a | N70/2-2855 od 2.30 h. (Hlavná stanica) do 3.30 h. (Hlavná stanica) dočasne nepremával pre znečistenie interiéru, nahradil ho NZV/1-1833 |
N72 | 6267/1, 6305/2, 1856/3 | |
N74 | 3433/1, 3517/2 | |
N80 | 4856/1, 4107/1a, 4127/2 | N80/1-4107 od 23.30 h. (Hlavná stanica) do 0.30 h. (Hlavná stanica) nepremával, nahradil ho NZV/2-4856 |
N91 | 4008/1, 4011/2 | |
N93 | 4905/1, 4878/2 | |
N95 | 4904/1, 4823/2 | |
N99 | 4002/1 | |
NZV | 1833/1, 4856/2 | NZV/1-1833 od 0.30 h. (Hlavná stanica) do 1.30 h. (Hlavná stanica) hradil linku N33/1 |
SL | 2108/1, 2652/1a, 3550/3, 1105/11 | |
X13 | 2020/1, 3520/1a, 3532/2 | |
ZV | 1833 | |
ZV-A | 4113/13, 4856/22, 2859 | |
ZV-E | 7727+7728/1, 7304/2, 7129/3, 7115/5 | |
ZV Jurajov dvor | 2652/1 | |
ZV Petržalka | 4102/1, 4113/1a, 4873/3 | ZV/1-4102 po 14. h. bol vymenený za autobus 4113, ktorý následne odjazdil aj linku 191/3 |
ZV Trnávka | 2851/3, 3430/5 | |
Škola | 3434/1, 1031/4, 1032/8, 1827/10, 4008/12, 4862/12a | |