2 | 7123/1, 7134/2, 7128/3, 7127/4 | |
3 | 7112/1, 7828+7827/2, 7135/3, 7781+7782/5, 7789+7790/6, 7111/7, 7715+7704/8, 7108/9, 7130/10 | |
4 | 7732+7731/1, 7779+7780/2, 7799+7800/3, 7777+7778/3a, 7791+7792/4, 7753+7754/5, 7821+7822/6, 7757+7758/6a, 7797+7798/6b, 7819+7820/7, 7785+7786/8, 7809+7810/9, 7723+7724/10 | |
5 | 7937+7938/1, 2848/1a, 7115/1b, 7929+7930/1c, 7923+7924/2, 7901+7902/2a, 7927+7928/3, 7935+7936/4, 7921+7922/5, 7909+7910/6, 7757+7758/6a, 7953+7954/7, 7919+7920/8, 7951+7952/9, 7904+7903/10, 1635/50 | |
8 | 7112/1, 7828+7827/2, 7135/3, 7781+7782/5, 7789+7790/6, 7111/7, 7715+7704/8, 7108/9, 7130/10 | |
9 | 7745+7746/1, 7777+7778/1a, 7803+7804/1b, 7717+7718/2, 7304/2a, 7721/2b, 7829+7830/3, 7735+7736/4, 7813+7814/5, 7823+7824/6, 7773+7774/7 | |
20 | 3405/1, 3434/1a, 3433/2, 3408/2a, 3404/3, 3430/4 | |
21 | 2866/1, 1836/2, 1848/3, 1846/4, 2849/6 | |
23 | 3408/1, 3429/1a, 2856/7 | 23/1-3408 od 17.50 h . (Lamač) bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3429 |
24 | 2856/7 | |
25 | 1846/4, 1612/5, 2849/6 | |
26 | 2856/7 | |
28 | 2631/1, 1639/1a, 2612/2, 2021/2a, 2631/2b, 1632/3, 2632/3a, 2635/4 | 28/1-2631 v podvečerných hodinách bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 1639
28/2-2612 vo večerných hodinách vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2021 |
29 | 1638/1, 3438/1a, 2021/1b, 2652/2 | 29/1-1638 po 15. h dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2021 |
30 | 3539/1, 3544/2, 3410/3, 3417/4, 3425/5 | |
31 | 1829/1, 2843/2, 1826/3, 1828/4, 1822/5, 1839/7, 1831/8 | |
32 | 1219/1, 1222/2, 1201/3 | |
33 | 6706/1, 6705/2, 2021/2a, 6703/2b | |
34 | 1635/1 | |
37 | 3435/1, 3438/1a, 3407/2, 3427/3, 3414/4, 3436/5, 3419/6 | |
39 | 1829/1, 2843/2, 1826/3, 1828/4, 1822/5, 2813/6, 1839/7, 1831/8, 1109/8a | |
41 | 3533/1, 3417/2 | |
43 | 2125/1, 3403/1a, 1103/2, 3403/3 | |
44 | 1909/1 | |
50 | 2350/1, 1109/1a, 2337/2, 2351/3, 2353/4, 1034/5, 2334/6, 2342/7, 2338/8, 2348/9 | |
51 | 3535/4 | |
52 | 3550/1, 3537/5 | |
53 | 1104/1, 3423/2, 3424/3, 3401/4, 3412/5 | |
56 | 3543/1, 3538/2, 3540/3, 1109/3a, 3544/3b, 3535/4, 3537/5 | |
57 | 3541/1, 2104/2 | |
61 | 1838/1, 1850/2, 1835/3, 1845/4, 3426/4a, 1837/4b | |
63 | 1207/1, 1622/2, 1635/2a, 2640/2b, 1206/3, 1215/4, 1220/5 | |
64 | 6270/1, 6289/2 | |
65 | 2115/1, 2120/2, 2122/3, 2118/4, 2127/5, 2105/9, 2127/10, 2113/11 | |
66 | 3517/1, 3512/2, 3521/3, 3518/5, 2338/6 | |
67 | 3523/1, 3522/2, 4125/4 | |
68 | 4908/1, 4923/2, 4914/3, 4917/4, 4910/5, 4915/6, 4911/7 | |
70 | 2345/1, 2336/2, 2335/3, 2349/4 | |
74 | 4125/1, 4125/4 | |
77 | 3516/1 | |
79 | 3515/1 | |
80 | 2347/1, 2352/2, 2341/3, 4141/4 | |
82 | 1905/1 | |
83 | 2845/1, 3438/1a, 1827/2, 1823/3, 1849/4, 2847/5, 1832/6, 1833/7, 4231/8, 4238/9, 4233/10, 1809/15 | 83/1-2845 okolo 15.15 h. do 16.18 h. (Pri kríži) dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3438 |
87 | 2111/1, 2117/2, 2112/3, 4125/4, 2111/5 | |
88 | 1208/1, 1218/2, 2647/3, 1213/4, 1211/5, 1202/6 | |
90 | 3505/1 | |
91 | 4005/1, 4120/2, 4008/3, 4101/4, 4003/5, 4101/6, 4108/10 | |
92 | 4909/1, 4919/2, 4901/3, 4911/7, 4834/8, 4878/9 | |
93 | 4234/1, 3426/1a, 4225/1b, 4916/2, 4224/3, 4918/3a, 4235/3b, 4906/4, 4237/5, 4907/6, 4918/6a, 4920/6b, 1840/7, 2861/8, 2825/9 | 93/1-4234 okolo 18. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3426 a napokon sa napojil autobus 4225
93/3-4224 okolo 12. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4918 |
95 | 4909/1, 4919/2, 4901/3, 4903/4, 4925/5, 4913/6, 4912/7, 4902/8, 4926/9, 4905/10 | |
96 | 2201/1, 1221/2, 1637/3, 4921/4, 1203/5 | |
98 | 4230/1, 4223/2, 2870/3, 4240/4, 4228/5, 4236/6, 4236/7, 4856/14 | |
99 | 4012/1, 4918/2, 2025/2a, 4002/3, 4001/4, 4006/5, 4918/5a, 4011/6, 4004/7 | |
128 | 1902/1 | |
131 | 1804/1, 4852/2 | |
139 | 3525/1, 3403/1a | |
147 | 1906/1 | |
201 | 6635/1, 6639/2, 6625/3, 6628/4, 3426/4a, 6260/4b, 6637/4c, 6623/4d, 6624/5, 6626/6, 6620/7, 6609/8 | |
202 | 6630/1, 6622/2, 6614/3, 6603/4, 6605/5, 6260/5a, 6636/6, 6260/6a, 6627/6b, 6609/8 | |
203 | 6264/1, 6268/2, 6267/2a, 6261/3, 6250/4, 6258/5, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6252/1, 6257/2, 6281/3, 6275/4, 6262/4a, 6278/5 | |
205 | 6307/1, 6276/2, 6238/3, 6300/4, 6299/5 | |
206 | 6230/1, 6294/2, 6269/6 | |
207 | 6308/1, 6304/2, 6283/3, 6314/4, 6260/4a, 6290/5, 6269/6, 6263/7 | |
208 | 6632/1, 6298/2, 6311/3, 6260/3a, 6315/3b, 6302/4, 6229/5, 6260/5a, 6286/6 | |
209 | 6273/1, 6296/2, 6269/6, 6263/7 | |
210 | 6301/1, 6295/2, 6306/3 | |
211 | 6273/1, 6296/2, 6269/6, 6263/7 | |
212 | 6272/1, 6606/2, 6260/2a, 6619/3, 6601/4, 6638/5 | |
630 | 3542/1, 3423/2 | |
801 | 3102/1 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 2866/1, 1612/2, 2825/3 | |
N29 | 3425/1 | |
N31 | 2861/1, 2825/2, 1612/3 | |
N33 | 1219/1, 2104/2 | |
N34 | 4233/1 | |
N37 | 3436/1 | |
N44 | 6267/2 | |
N47 | 6267/2 | |
N53 | 3538/1, 3401/2 | |
N55 | 2347/1, 2338/2 | |
N56 | 3537/1 | |
N61 | 3410/1, 2105/2 | |
N70 | 1838/1, 1809/2 | |
N72 | 1849/3, 2108/11, 2113/11a | |
N74 | 3521/1, 3518/2 | |
N80 | 4001/1, 4108/2, 4856/2a | |
N91 | 4101/1, 4011/2 | |
N93 | 4906/1, 4834/2 | |
N95 | 4903/1, 4878/2 | |
N99 | 4004/2 | |
Pri kríži - Šaf. nám | 7757+7758/1, 7777+7778/2, 7109/3 | Posilová doprava v úseku Pri kríži - Šafárikovo námestie, odchody z konečnej Pri kríži v čase 15.42 h. až 15.55 h., vozidlá 7757+7758 a 7109 vykonali aj jazdu späť, 7757+7758 vykonal ešte jazdu na Šafárikovo námestie s odchodom z konečnej Pri kríži o 17.18 h. |
SL | 2108/1, 3535/3, 2113, 1636 | |
X5 | 2848/1, 4918/2, 1632/2a, 1635/3, 4918/4 | |
X13 | 3526/1, 3520/2 | |
ZV-A | 2813/21, 2848, 1632 | |
ZV-E | 7757+7758/1, 7304/2, 7115/3, 7777+7778/4, 7109/5 | |
ZV Jurajov dvor | 1635/1, 1632/3 | |
ZV Petržalka | 2021/1, 4918/2 | |
ZV Trnávka | 2848/1, 3438/2, 3403/4, 3426/5 | ZV/4-3403 popoludní nasadený ako posilová doprava na linku 43 |