2 | 7126/1, 7122/2, 7109/3, 7112/4, 7123/5, 7108/6, 7119/7, 7128/8, 7769+7770/9 | |
3 | 7921+7922/1, 7741+7742/2, 7729+7726/3, 7759+7760/4, 7917+7918/5, 7107/6, 7955+7956/7, 7111/8, 7941+7942/9, 7135/10, 7733+7734/11, 7935+7936/11a, 7748+7747/12, 7935+7936/13, 7732+7731/14, 7951+7952/15, 7757+7758/16, 7819+7820/17, 7115/17a, 7765+7766/17b | |
4 | 7805+7806/1, 7749+7750/2, 7801+7802/3, 7812+7811/3a, 7775+7776/4, 7791+7792/5, 7773+7774/5a, 7799+7800/6, 7809+7810/7, 7739+7740/8, 7781+7782/9, 7767+7768/10, 7828+7827/10a, 7817+7818/10b, 7789+7790/11, 7703+7706/12, 7737+7738/13, 7773+7774/13a, 7735+7736/14, 7785+7786/15, 7797+7798/16, 7803+7804/17, 7765+7766/18, 7773+7774/18a, 7831+7832/18b | |
5 | 7953+7954/1, 7907+7908/2, 7835+7836/3, 7905+7906/4, 7933+7934/5, 7837+7838/6, 7301+7302/7, 7946+7945/8, 7947+7948/9, 7911+7912/10, 7923+7924/11, 7943+7944/12, 7843+7844/13, 7839+7840/14, 7841+7842/15, 7927+7928/16, 7931+7932/17, 7904+7903/18 | |
6 | 7118/1, 7102/2, 7117/3, 7723+7724/4, 7124/5, 7821+7822/6 | |
7 | 7120/1, 7133/2, 7105/3, 7103/4, 7104/5, 7106/6 | |
8 | 7921+7922/1, 7741+7742/2, 7729+7726/3, 7759+7760/4, 7917+7918/5, 7107/6, 7955+7956/7, 7111/8, 7941+7942/9, 7135/10, 7733+7734/11, 7748+7747/12, 7935+7936/13, 7732+7731/14, 7951+7952/15, 7757+7758/16, 7819+7820/17, 7115/17a, 7765+7766/17b | |
9 | 7813+7814/1, 7779+7780/2, 7745+7746/3, 7720/3a, 7755+7756/4, 7753+7754/5, 7823+7824/6, 7829+7830/7, 7831+7832/8, 7720/8a, 7807+7808/8b, 7761+7762/9, 7825+7826/10, 7727+7728/11, 7777+7778/12 | |
20 | 3402/1, 3420/2, 3411/3, 3403/4, 3433/4a, 1036/5, 3428/6, 3415/12, 3414/13, 3430/16, 3407/18 | |
21 | 1841/1, 1842/2, 1858/3, 1844/4, 2841/5, 1846/6, 2859/7, 2853/8, 1825/9, 1828/10, 2864/11, 1637/12, 1639/13, 1835/14, 1833/14a, 1833/15, 2860/16, 2848/17, 2841/18 | |
22 | 3402/1, 3420/2, 3411/3, 3428/6, 1035/11, 3415/12, 3414/13, 3437/14, 3438/15, 3430/16, 3407/17, 3407/18 | |
23 | 3427/1, 3419/1a, 3431/2, 3430/3, 3434/4, 1856/7 | 23/1-3427 vo večerných hodinách bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3419 |
24 | 3434/4, 1856/7 | |
25 | 1858/3, 2859/7, 2853/8, 1825/9, 1828/10, 1637/12, 1639/13, 2848/17 | |
26 | 1856/7 | |
27 | 1905/1 | |
28 | 3416/1, 3401/2, 3425/3, 3423/4, 3424/5, 2114/6, 3423/7 | |
29 | 3535/1, 3541/2, 2114/2a | |
30 | 3547/1, 3410/2, 3412/3, 3538/4, 3417/5, 3536/6, 3537/7 | |
31 | 2852/1, 1845/2, 1821/3, 2857/4, 1847/5, 2866/7, 1855/8, 1843/9, 2851/10, 2869/11, 2870/12 | |
32 | 2112/1, 1104/2, 2119/3, 2120/4, 2121/5, 1107/6, 2108/7 | |
33 | 6701/1, 6703/2, 6632/3, 6705/4, 6706/5 | |
34 | 2602/1, 2603/2, 3405/2a, 2203/3, 1631/4, 1836/4a, 1632/5, 1634/6, 1617/7, 2647/8 | 34/2-2603 od 19.32 h. (Pri kríži) do 20.32 h. (Pri kríži) dočasne nepremával pre poruchu vozidla (chladiaci systém), neskôr honahradil ZV 3405
34/4-1631 od 19.02 h. (Pri kríži) do 20.02 h. (Pri kríži) dočasne nepremával pre poruchu vozidla s menším meškaním ho nahradil ZV 1836 |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3435/1, 3405/1a, 3418/1b, 3429/2, 3426/3, 4112/3a, 3436/4, 2848/5, 3408/6, 3405/6a, 3421/6b, 3413/7, 3419/8 | 37/1 - minimálne po 9. h. išlo ZV 3405
37/6-3408 od 12.45 h. (Lamačská - Harmincova -> Nový most) nepremával pre menšíu dopravnú nehodu s nákladným vozidlom |
39 | 2852/1, 1845/2, 1821/3, 2857/4, 1847/5, 2855/6, 2866/7, 1855/8, 1843/9, 2851/10, 2869/11, 2870/12 | |
41 | 3544/1, 3538/2 | |
43 | 3549/1, 3546/1a | |
44 | 1900/1 | |
50 | 2333/1, 2351/2, 2335/3, 2345/4, 2334/5, 2332/6, 2339/7, 2352/8, 2338/9, 2337/10, 2342/11, 2343/12, 2341/13, 1034/14, 2347/15, 2350/16, 2340/17 | |
51 | 3542/1, 3534/2, 3514/3, 3550/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3528/3, 3530/5 | |
53 | 2127/1, 2125/1a, 2124/2, 1103/3, 1102/4, 2111/5, 1105/6, 2118/7 | |
54 | 3533/1 | |
55 | 3531/1, 3529/2 | |
56 | 3551/1, 3543/2, 3545/3, 3546/4, 3530/5, 3537/6 | |
57 | 3526/1, 2111/2, 3550/3, 3550/4 | |
58 | 3540/1 | |
59 | 2650/1, 2616/2, 4852/3, 1615/4, 2635/5, 1632/6, 2632/6a, 2831/7 | |
61 | 1852/1, 1848/2, 1854/3, 2863/4, 1605/5, 2846/6, 1636/7 | |
63 | 1850/1, 2855/2, 2867/3, 2848/3a, 2850/3b, 1830/4, 1837/5, 1824/6, 1638/7, 1822/8, 2861/9, 2861/10 | |
64 | 6258/1, 6271/2, 6286/3 | |
65 | 2116/1, 1109/2, 2117/3, 2123/4, 1106/5, 1101/6, 1102/7, 2126/8, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 3405/11a, 2125/12, 2107/13 | |
66 | 3510/1, 3523/2, 3522/3, 3524/4, 3524/5, 2344/6 | |
67 | 3518/1, 3519/2, 2202/2a, 3506/2b, 3512/2c, 3512/3, 3519/3a, 3513/4, 3511/5 | |
68 | 4902/1, 3405/1a, 4922/2, 4915/3, 4906/4, 4908/5, 4925/6, 4823/7, 4849/8, 1804/8a, 4827/9, 2819/10, 4845/11, 4904/12, 4824/13, 4238/14 | 68/1-4902 okolo 17.45 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3405 |
70 | 1840/1, 2842/2, 2202/3, 2850/3a, 1607/3b, 2860/3c, 2856/4, 1838/5, 1851/6, 1834/7, 1827/8 | |
74 | 2643/1, 2205/2, 2638/3, 2646/3a, 1836/3b, 1604/4, 1625/5, 2640/6 | |
75 | 2207/1, 1635/2, 2617/3, 2648/4, 1633/5, 2653/6, 1623/7, 2641/8, 2636/9 | |
77 | 3521/1, 3509/2 | |
78 | 2628/1, 2201/2, 2206/3, 1624/4, 2209/5, 2208/6, 2204/7, 2637/8, 2639/9, 2644/10 | |
79 | 3517/1 | |
80 | 2353/1, 2331/2, 2344/3, 4125/4, 4131/5, 4108/6, 4135/6a, 4124/7, 4008/8, 4135/9, 4107/10 | |
82 | 1902/1, 1902/2 | |
83 | 4222/1, 4112/1a, 4850/1b, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 2810/5, 2849/6, 1823/7, 1836/7a, 1609/7b, 4849/7c, 1838/7d, 1853/8, 1826/9, 4868/10, 1829/11, 1831/12, 1837/13, 2858/14, 1834/15 | 83/1-4222 od 9.34 h. (Technopol) nepremával, nahradil ho ZV 4112 a napokon sa napojil autobus 4850
83/2-4224 po 17.30 h. do 19.07 h. (Pri kríži) dočasne nepremával, bez ZV
83/6-2849 od 18.58 h. (Žatevná -> Pri kríži) až do konca služby nepremával, dôvodom bolo zranenie cestujúcej (RZP a polícia prítomná), bez ZV
83/7-1823 okolo 8. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 1836 a napokon sa od 9.49 h. (Technopol) napojil autobus 1609
83/7-1609 okolo 18.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4849 a napokon sa napojil autobus 1838 |
84 | 4853/1, 4866/2, 4112/2a, 4827/2b, 4228/3, 1809/4, 4834/5, 4863/6, 4924/7, 4824/7a, 4237/8 | 84/7-4924 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4824 |
87 | 4119/1, 4110/2, 2113/3, 4123/4, 1108/5, 2104/6, 1630/7, 2115/8 | |
88 | 1211/1, 1213/2, 1207/3, 2631/4, 1202/5, 1206/6, 4112/6a, 1208/7, 1616/8, 2652/8a | 88/6-1206 okolo 17.45 h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4112 |
90 | 3507/1 | |
91 | 4106/1, 4003/2, 2021/3, 4112/3a, 4008/4, 4011/5, 4102/6, 4120/7, 4008/8, 4135/10, 4108/10a | |
92 | 4855/1, 4830/2, 2813/3, 4862/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7, 4878/8, 4857/9, 4127/10 | |
93 | 4221/1, 4240/2, 4229/3, 4230/4, 2825/5, 4876/6, 4821/7, 4877/8, 4875/9, 4869/10, 4878/11, 1804/12, 1832/13, 2865/14, 1835/15 | |
94 | 4233/1, 4232/2, 2814/2a, 4231/3, 4874/4, 1815/4a, 2810/4b, 2818/5, 2810/5a, 2812/6, 1815/7, 4831/7a, 4850/8, 4849/8a, 4227/8b, 4857/9, 2818/10, 2814/11, 4831/12 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4912/3, 4923/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4914/8, 4907/9, 4909/10, 4873/11, 4924/11a, 4910/12, 4238/13, 1815/13a, 4904/14 | 95/11 - v ranných hodinách až do konca ranného dielu služby išlo ZV 4873 |
96 | 1217/1, 1219/2, 4921/3, 4112/3a, 4926/3b, 1209/4, 1203/5, 1221/6, 1620/7 | |
98 | 4913/1, 4917/2, 4236/3, 4239/4, 4849/4a, 4225/5, 4856/6, 4842/7, 4879/8, 4234/9, 4843/10, 4868/11, 2868/12, 2854/13, 4856/14 | |
99 | 4001/1, 4004/2, 4012/3, 2025/4, 2022/5, 1815/5a, 4006/6, 4002/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 4101/12 | |
128 | 3525/1 | |
133 | 1601/1, 1618/2, 2640/3, 1619/4, 1611/5 | |
139 | 3516/1 | |
147 | 1909/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 2347/1, 2350/2, 2340/3 | |
191 | 4005/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4, 4120/5 | |
192 | 4005/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4 | |
196 | 2642/1, 2607/1a, 2649/2, 2651/3, 2627/4, 2607/5, 2652/5a, 2611/5b | |
201 | 6637/1, 6617/2, 6615/3, 6627/4, 6614/5, 6606/6, 6602/7, 6622/8, 6621/9, 6630/10, 6612/11, 6619/12, 6607/13 | |
202 | 6638/1, 6609/2, 6636/3, 6620/4, 6623/5, 6639/6, 6625/7, 6618/8, 6624/9, 6610/10, 6626/11, 6601/12 | |
203 | 6226/1, 6304/1a, 6308/3, 6307/4, 6257/5, 6267/8, 6261/9 | |
204 | 6264/1, 6268/2, 6298/3, 6281/3a, 6295/4, 6303/5, 6255/6, 6293/7, 6296/8, 6293/9 | 204/3-6298 od 14.17 h. (Bajkalská -> Rádiová) nepremával pre vážnu dopravnú nehodu s autobusom spoločnosti Slovak Lines na križovatke ulíc Bajkalská - Trnavská, následne trolejbus narazil aj do semaforu, pričom došlo najmä k poškodeniu prednej časti trolejbusu. Pri nehode došlo k zraneniu viacerých osôb. (HaZZ, RZP a polícia prítomní) |
205 | 6234/1, 6252/1a, 6288/2, 6278/3, 6241/4, 6236/5, 6281/6, 6231/7 | |
206 | 6310/1, 6299/3, 6287/4, 6291/5, 6252/6, 6601/8 | |
207 | 6270/1, 6272/2, 6289/3, 6301/4, 6273/5, 6277/6, 6229/7, 6601/8, 6232/10, 6284/11 | |
208 | 6635/1, 6267/2, 6640/3, 6611/4, 6603/5, 6306/6, 6238/7, 6260/8, 6274/9, 6283/10, 6290/10a, 6302/11 | 208/3 - pred 8. h. vynechaná jazda, neskôr sa napojil trolejbus 6640 |
209 | 6280/1, 6314/2, 6300/3, 6297/4, 6285/5, 6232/10, 6284/11 | |
210 | 6315/1, 6276/2, 6244/3 | |
212 | 6222/1, 6250/2, 6269/3, 6290/4, 6230/5, 6311/6, 6288/7, 6261/8 | |
630 | 3302/1, 2020/1a, 1103/1b, 3409/2, 3417/3 | |
801 | 3102/1, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1846/1, 2841/2, 1835/3 | |
N29 | 3417/1 | |
N31 | 1832/1, 1835/2, 2841/3 | |
N33 | 2112/1, 2111/2 | |
N34 | 4868/1, 4856/1a, 2855/1b | N34/1-4868 od 3.07 h. (za zastávkou Dolné Krčace -> Hlavná stanica) pre dopravnú nehodu so srnkou, neskôr ho do 3.35 h. (Hlavná stanica) nahradil NZV/2-4856, ktorého následne z dôvodu poruchy až do konca služby nahradil NZV/1-2855 |
N37 | 3419/1 | |
N44 | 6267/1, 6261/2 | |
N47 | 6267/1, 6261/2 | |
N53 | 3543/1, 1102/2 | |
N55 | 2353/1, 2344/2 | |
N56 | 3530/1 | |
N61 | 3412/1, 2107/2 | |
N70 | 1852/1, 1834/2, 2855/2a, 1834/3, 2855/3a | N70/2-1834 od 2.30 h. (Hlavná stanica) do 3.30 h. (Hlavná stanica) dočasne nepremával (umakart), nahradil ho NZV/1-2855 |
N72 | 6267/1, 6261/2, 1826/3 | |
N74 | 3522/1, 3524/2 | |
N80 | 4107/1, 4135/2 | |
N91 | 4008/1, 4011/2 | |
N93 | 4230/1, 4878/2 | |
N95 | 4923/1, 4857/2 | |
N99 | 4127/1 | |
NZV | 2855/1, 4856/2 | NZV/2-4856 od 3.35 h. (Hlavná stanica) nepremával z dôvodu poruchy vozidla (podušky) |
SL | 2108/1, 2611/1a, 3550/3, 1105/6, 2117/6a, 2647 | |
X13 | 3520/1, 3532/2 | |
ZV-A | 4849/11, 4112/13, 2855/21 | |
ZV-E | 7828+7827/1, 7720/2, 7114/3, 7115/5 | |
ZV Petržalka | 4112/1 | |
ZV Trnávka | 1836/3, 3405/5 | |