| 2 | 7112/1, 7116/2, 7109/3, 7123/4, 7107/5, 7122/6, 7128/7, 7129/8, 7763+7764/9 | |
| 3 | 7843+7844/1, 7767+7768/2, 7923+7924/3, 7732+7731/4, 7114/4a, 7735+7736/4b, 7917+7918/5, 7125/6, 7835+7836/7, 7121/8, 7845+7846/9, 7118/10, 7931+7932/11, 7839+7840/11a, 7749+7750/12, 7839+7840/13, 7759+7760/14, 7304/14a, 7837+7838/15, 7805+7806/16, 7745+7746/17 | |
| 4 | 7789+7790/1, 7797+7798/2, 7781+7782/3, 7773+7774/4, 7765+7766/5, 7737+7738/6, 7755+7756/6a, 7715+7704/7, 7769+7770/8, 7757+7758/9, 7777+7778/10, 7703+7706/11, 7748+7747/12, 7785+7786/13, 7815+7816/14, 7791+7792/15, 7825+7826/16, 7799+7800/17, 7803+7804/18 | |
| 5 | 7907+7908/1, 7947+7948/2, 7953+7954/3, 7913+7914/4, 7921+7922/5, 7729+7726/6, 7935+7936/7, 7943+7944/8, 7793+7794/8a, 7955+7956/8b, 7941+7942/9, 7793+7794/9a, 7901+7902/9b, 7911+7912/10, 7951+7952/11, 7946+7945/12, 7949+7950/13, 7905+7906/14, 7929+7930/15, 7909+7910/16, 7933+7934/17, 7904+7903/18 | 5/8 - minimálne vynechaný odchod o 17.24 h. (Karlova Ves -> Pri kríži), od 17.49 h. (Pri kríži) sa napojilo ZV 7793+7794 a napokon ho nahradila súprava 7955+7956
5/9-7941+7942 od 9.57 h. (Vysoká -> Pri kríži) nepremával pre dopravnú nehodu s osobným vozidlom (bližšie pozri informácie pod výpravou), od 10.45 h. (Pri kríži) sa napojilo ZV 7793+7794 a napokon išla súprava 7901+7902 |
| 6 | 7120/1, 7124/2, 7126/3, 7761+7762/4, 7108/5, 7721/6 | |
| 7 | 7105/1, 7111/2, 7135/3, 7115/4, 7127/5, 7132/6 | |
| 8 | 7843+7844/1, 7767+7768/2, 7923+7924/3, 7732+7731/4, 7114/4a, 7735+7736/4b, 7917+7918/5, 7125/6, 7835+7836/7, 7121/8, 7845+7846/9, 7118/10, 7931+7932/11, 7749+7750/12, 7839+7840/13, 7759+7760/14, 7304/14a, 7837+7838/15, 7805+7806/16, 7745+7746/17 | |
| 9 | 7775+7776/1, 7809+7810/2, 7793+7794/2a, 7732+7731/2b, 7823+7824/3, 7779+7780/4, 7753+7754/5, 7817+7818/6, 7813+7814/7, 7821+7822/8, 7741+7742/9, 7801+7802/10, 7833+7834/11, 7812+7811/12 | 9/2-7809+7810 v priebehu popoludnia vypadol, neskôr ho nahradila súprava 7732+7731 |
| 20 | 3404/1, 3420/2, 3411/3, 3434/4, 3431/5, 3402/6, 3415/12, 3414/13, 3430/16, 3407/18 | |
| 21 | 1845/1, 1844/2, 2849/3, 2853/4, 1822/5, 1853/6, 1610/7, 2652/7a, 2857/8, 2848/9, 2860/10, 2862/11, 1825/11a, 2865/12, 1608/13, 1609/14, 1638/14a, 1636/14b, 1846/15, 1822/16, 1825/17, 1852/18 | |
| 22 | 3404/1, 3420/2, 3411/3, 3402/6, 1035/11, 1847/11a, 3415/12, 3414/13, 1036/14, 3437/15, 3430/16, 3407/17, 3407/18 | 22/11-1035 od 10.36 h. (OD Saratov - Národný onkologický ústav) dočasne nepremával pravdepodobne z dôvodu zranenia cestujúceho/ej vo vozidle (RZP a polícia boli prítomní) |
| 23 | 3427/1, 3403/2, 3430/3, 3421/4, 1854/7, 1856/7a | 23/7-1854 - pozri poznámky k linke 26/7 |
| 24 | 3421/4, 1854/7, 1609/7a, 1856/7b | |
| 25 | 2849/3, 1610/7, 2857/8, 2848/9, 2860/10, 2865/12, 1608/13, 1825/17 | |
| 26 | 1854/7, 1609/7a, 1856/7b | 26/7-1854 po 12.30 h. vypadol pre poruchu vozidla (neskôr bol odtiahnutý do vozovne); neskôr ho nahradil ZV 1609 a napokon sa od 14.48 h. (Žatevná) napojil autobus 1856 |
| 27 | 1906/1 | |
| 28 | 3416/1, 3405/1a, 3401/2, 3425/3, 3423/4, 3424/5, 2114/6, 2020/7 | |
| 29 | 3535/1, 3304/2 | |
| 30 | 3547/1, 3410/2, 3412/3, 3422/4, 3417/5, 3536/6, 3537/7 | |
| 31 | 2859/1, 2858/2, 2868/3, 2867/4, 1843/5, 1833/7, 2847/8, 2846/9, 1838/10, 2852/11, 2869/12 | |
| 32 | 1108/1, 4117/1a, 2123/1b, 2112/2, 2117/3, 2118/4, 2645/4a, 3433/4b, 2120/5, 1222/6, 2108/7 | 32/1 2123 po 12.h nepremával pre poruchu (Matejkova -> Kuk) |
| 33 | 6701/1, 6705/2, 6702/3, 6706/4, 6703/5 | |
| 34 | 1624/1, 2645/2, 2203/3, 1626/4, 2651/4a, 2211/5, 2639/6, 2646/7, 2641/8 | 34/4 - autobus 1626 sa napojil od 7.47 h. (Pri kríži)
34/4-1626 od 19.22 h. (Račianske mýto) bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2651 |
| 35 | 1907/1, 1908/2 | |
| 37 | 3406/1, 3429/2, 3426/3, 3436/4, 3437/5, 3408/6, 3428/7, 3413/8 | |
| 39 | 2859/1, 2858/2, 2868/3, 2867/4, 1843/5, 1834/6, 1833/7, 2847/8, 2846/9, 1838/10, 2852/11, 2869/12 | |
| 41 | 3539/1, 3422/2 | |
| 43 | 3546/1 | |
| 44 | 1900/1 | |
| 50 | 2349/1, 2341/2, 2350/3, 1815/3a, 2337/4, 2332/5, 2345/6, 2331/7, 2347/8, 2343/9, 2353/10, 2338/11, 2352/12, 2339/13, 2346/14, 1034/15, 2334/16, 2333/17 | 50/3-2350 po 12.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 1815 |
| 51 | 3542/1, 3534/2, 3514/3, 3550/4 | |
| 52 | 3548/1, 3530/2, 3528/3, 3530/5 | |
| 53 | 2115/1, 2119/2, 1103/3, 1102/4, 1109/5, 1105/6, 2126/7 | |
| 54 | 3533/1 | |
| 55 | 3531/1, 3529/2 | |
| 56 | 3551/1, 3405/1a, 3543/2, 3541/3, 3545/3a, 3549/4, 3530/5, 3537/6 | |
| 57 | 3538/1, 1109/2, 3550/3, 3550/4 | |
| 58 | 3540/1 | |
| 59 | 1604/1, 2644/2, 4852/3, 1615/4, 2651/5, 1634/6, 2831/7 | |
| 61 | 1832/1, 1609/1a, 2856/2, 1836/3, 1855/4, 1856/5, 1639/6, 1828/7 | |
| 63 | 1837/1, 2855/2, 1823/3, 1838/3a, 1215/3b, 1851/4, 1835/5, 1841/6, 1827/7, 2870/8, 1850/9, 1850/10 | |
| 64 | 6258/1, 6280/2, 6290/3 | |
| 65 | 1106/1, 2116/2, 3409/2a, 2105/2b, 2111/3, 2104/4, 2124/5, 1101/6, 1102/7, 2122/8, 2107/9, 2108/10, 1105/11, 2020/12, 2107/13 | |
| 66 | 3510/1, 3506/2, 3522/3, 3524/4, 3433/4a, 3525/5, 2334/6 | |
| 67 | 3418/1, 2336/2, 3513/3, 3509/4, 3511/5 | |
| 68 | 4923/1, 4238/2, 4915/3, 2828/4, 4908/5, 4925/6, 2818/7, 4902/8, 1804/8a, 4827/9, 2813/10, 2810/10a, 4845/11, 4231/12, 4821/13, 4856/14, 2820/14a | 68/10-2813 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2810 |
| 70 | 1839/1, 2854/2, 2863/3, 3433/3a, 2861/3b, 1829/4, 1849/5, 1858/6, 1831/7, 1637/8 | |
| 74 | 1627/1, 2205/2, 2642/3, 1625/4, 2648/5, 2632/6 | |
| 75 | 2207/1, 2650/2, 2649/3, 2643/4, 2637/5, 2202/5a, 1631/6, 2636/7, 2651/7a, 2640/8, 2607/9 | |
| 77 | 3521/1, 3519/2 | |
| 78 | 2210/1, 2201/2, 2206/3, 2212/4, 2209/5, 2208/6, 2204/7, 1619/8, 2647/9, 2635/10 | |
| 79 | 3517/1 | |
| 80 | 2335/1, 2342/2, 3511/3, 4125/4, 4115/5, 4135/6, 4108/6a, 4124/7, 4117/8, 4008/8a, 4141/9, 4107/10 | |
| 82 | 1905/1, 1905/2 | |
| 83 | 4223/1, 4824/2, 4235/3, 4815/4, 2810/5, 2851/6, 1826/7, 1857/8, 2850/9, 4234/10, 1834/11, 2841/12, 1835/13, 2866/14, 1831/15 | 83/2-4824 od 14.07 h. (Technopol) do 15.32 h. (Pri kríži) dočasne nepremával pre poruchu vozidla (dvere) |
| 84 | 4853/1, 4832/1a, 4866/2, 1815/2a, 4228/3, 1809/4, 4834/5, 4863/6, 4849/7, 4868/7a, 2829/8, 2814/8a | 84/1-4853 v skorých ranných hodinách vypadol, neskôr ho nahradil autobus 4832
84/7 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov celý ranný diel služby vykonalo ZV 4849, popoludní sa napojil autobus 4868 |
| 87 | 4119/1, 4110/2, 1107/3, 4123/4, 2121/5, 2113/6, 1212/7, 2125/8, 3433/8a, 2114/8b | |
| 88 | 1211/1, 1213/2, 1206/3, 1219/3a, 1215/4, 1202/5, 2653/6, 4849/6a, 2633/7, 1218/8 | 88/6-2653 okolo 11.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4849 |
| 90 | 3505/1 | |
| 91 | 2021/1, 3405/1a, 3433/1b, 4007/2, 4003/3, 4008/4, 4011/5, 4111/6, 4120/7, 4117/8, 4008/8a, 4108/10 | |
| 92 | 4855/1, 4830/2, 4822/3, 4862/4, 4873/5, 4871/6, 4837/7, 4821/8, 4868/9, 4141/10 | |
| 93 | 4232/1, 4230/2, 4905/4, 4222/5, 4876/6, 4878/7, 4877/8, 4227/9, 4869/10, 4237/11, 1804/12, 1848/13, 2864/14, 1846/15 | |
| 94 | 4233/1, 4225/2, 4226/3, 4874/4, 2825/5, 4851/6, 1815/7, 4831/7a, 4850/8, 2825/8a, 4857/9, 1847/10, 2814/11, 4831/12 | |
| 95 | 4924/1, 4916/2, 4873/2a, 4926/3, 4911/4, 4907/5, 4918/6, 4920/7, 4914/8, 4903/9, 4909/10, 4901/11, 4910/12, 4902/13, 4231/14 | |
| 96 | 1217/1, 1201/2, 4904/3, 1209/4, 1203/5, 2612/6, 1221/6a, 1219/7 | |
| 98 | 4913/1, 4917/2, 4236/3, 4239/4, 4240/5, 4856/6, 1810/7, 4879/8, 4234/9, 4849/10, 4843/10a, 4868/11, 2842/12, 1840/13, 4856/14 | |
| 99 | 4001/1, 4117/1a, 4004/2, 4012/3, 2022/4, 4112/5, 4006/6, 4002/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4102/11, 4101/12 | |
| 128 | 1902/1 | |
| 133 | 2626/1, 1632/2, 2652/2a, 2632/3, 1620/4, 1623/5 | 133/2 - minimálne na poslednom kole išlo ZV 2652 |
| 139 | 3518/1 | |
| 147 | 1903/1 | |
| 151 | 1901/1 | |
| 178 | 1034/1, 2334/2, 2333/3 | |
| 191 | 4005/1, 4122/2, 2023/3, 4105/4, 4120/5 | |
| 192 | 4005/1, 4122/2, 2023/3, 4105/4 | |
| 196 | 2627/1, 2202/2, 2652/2a, 1622/3, 1635/3a, 1611/4, 2618/5 | 196/2-2202 pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov celý popoludňajší diel služby vykonalo ZV 2652
196/3-1622 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1635 |
| 201 | 6613/1, 6640/2, 6630/3, 6635/4, 6623/5, 6607/6, 6637/7, 3405/7a, 6633/8, 6615/9, 6631/10, 6610/11, 6608/12, 6626/13 | |
| 202 | 6618/1, 6603/2, 6611/3, 6638/4, 6621/5, 6636/6, 6632/7, 6624/8, 6639/9, 6609/10, 6617/11, 6627/12 | |
| 203 | 6250/1, 6257/2, 6304/3, 6268/4, 6269/5, 6269/8, 6267/9 | |
| 204 | 6222/1, 6252/2, 6277/3, 6265/4, 6297/5, 6255/6, 6289/7, 6276/8, 6289/9 | |
| 205 | 6307/1, 6288/2, 6274/3, 6230/4, 6229/5, 6226/5a, 6273/6, 6231/7 | |
| 206 | 6286/1, 6301/2, 6275/3, 6287/4, 6284/5, 6270/6, 6261/8 | |
| 207 | 6263/1, 6261/2, 6253/2a, 6270/2b, 6265/2c, 6315/3, 6241/4, 6271/5, 6296/6, 6299/7, 6261/8, 6232/10, 6291/11 | |
| 208 | 6619/1, 6305/2, 6622/3, 6606/4, 6602/5, 6283/6, 6285/7, 6310/8, 6293/9, 6278/10, 6628/11 | |
| 209 | 6236/1, 6300/1a, 6302/2, 6281/3, 6295/4, 6244/5, 6232/10, 6291/11 | |
| 210 | 6294/1, 6311/2, 6303/3 | |
| 212 | 6308/1, 6612/2, 6272/3, 6282/4, 6292/5, 6262/6, 6288/7, 6267/8 | |
| 630 | 3301/1, 3409/2, 3302/2a, 3417/3 | |
| 801 | 3102/1, 3101/2 | |
| 901 | 3303/1 | |
| N21 | 1853/1, 1822/2, 1846/3 | |
| N29 | 3417/1 | |
| N31 | 1848/1, 1846/2, 1822/3 | |
| N33 | 2123/1, 1109/2 | |
| N34 | 4234/1 | |
| N37 | 3437/1 | |
| N44 | 6269/1, 6267/2 | |
| N47 | 6269/1, 6267/2 | |
| N53 | 3543/1, 1102/2 | |
| N55 | 2335/1, 2334/2 | |
| N56 | 3530/1 | |
| N61 | 3412/1, 2107/2 | |
| N70 | 1832/1, 1831/3 | |
| N72 | 6269/1, 6267/2, 2850/3 | |
| N74 | 3522/1, 3525/2, 4856/2a | |
| N80 | 4107/1, 4108/2 | |
| N91 | 4008/1, 4011/2 | |
| N93 | 4905/1, 4821/2 | |
| N95 | 4911/1, 4868/2 | |
| N99 | 4141/1 | |
| SL | 3550/3, 2108/10, 1105/11, 2206/242 | |
| X5 | 2652/1, 3409/1a | |
| X13 | 3520/1, 3532/2 | |
| ZV-A | 1904/7, 4117/13, 1815/14 | |
| ZV-E | 7793+7794/1, 7304/2, 7114/3 | |
| ZV Jurajov dvor | 2652/1 | |
| ZV Petržalka | 4849/2, 1815/4 | |
| ZV Trnávka | 1609 | ZV Trnávka/3 (stanovisko Pri kríži) - z dôvodu nedostatku vodičov minimálne popoludňajší diel služby nebol vypravený |
| Škola | 3421/1, 1033/2, 4117/3, 1031/4, 1032/5, 3524/6, 1033/8, 2865/10, 3304 | |