| Linka |
Vozidlá |
| 20 | 1003/1, 1005/2, 1020/4, 1015/5 |
| 21 | 1317/1, 1407/2, 1513/3, 1206/4, 1211/6, 1219/7, 1218/8, 1204/9, 1320/10, 1905/11, 1213/12, 1910/13, 1310/14, 1904/15, 1315/16, 1214/17, 1316/18 |
| 22 | 1004/1, 1133/2, 1096/3 |
| 27 | 1067/1, 1066/2, 1011/3, 1218/8 |
| 31 | 1511/1, 1921/2, 1403/3, 1405/4, 1312/5, 1916/6 |
| 37 | 1013/1, 1009/2, 1702/4, 1001/5, 1065/6, 1101/7 |
| 39 | 1515/1, 1309/2, 1209/3, 1815/4, 1819/5 |
| 57 | 1006/1, 1105/2 |
| 63 | 1920/1, 1812/2, 1216/3, 1313/4, 1914/5, 1901/6, 1820/6a, 1917/7, 1409/8 |
| 68 | 1202/1, 1922/2, 1308/3, 1208/4 |
| 85 | 1212/7, 1408/8, 1318/9 |
| 86 | 1800/1, 1802/2, 1818/3, 1210/4, 1808/5, 1807/6, 1514/7, 1810/8, 1813/9, 1820/10 |
| 91 | 1021/1, 1019/2, 1018/3, 1701/5, 1017/6, 1007/7 |
| 97 | 1307/1, 1804/2, 1919/3, 1918/4, 1404/5, 1911/5a, 1412/6, 1801/7, 1509/8, 1821/9, 1906/10, 1805/11 |
| 191 | 1134/1, 1128/1a, 1120/2, 1201/3, 1100/4, 1008/5 |
| 198 | 1215/1, 1510/2, 1303/3, 1311/4, 1817/5, 1915/6, 1203/7, 1814/8 |
| X7 | 1012/2 |
| Škola | 1007/7, 1905/11, 1213/12 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 106
- Počet zaznamenaných vozidiel: 104
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|