| Linka |
Vozidlá |
| 1 | 7791+7792/1, 7797+7798/2, 7745+7746/3, 7769+7770/4, 7795+7796/5, 7737+7738/6, 7779+7780/7, 7793+7794/8 |
| 2 | 7830/1, 7721/2, 7834/3, 7832/4, 7833/5 |
| 3 | 7101/1, 7106/2, 7077/3, 7055/4, 7086/5, 7071/6 |
| 4 | 7785+7786/1, 7739+7740/2, 7732+7731/3, 7781+7782/4, 7775+7776/5, 7757+7758/6, 7759+7760/7, 7767+7768/8 |
| 5 | 7937+7938/1, 7933+7934/2, 7919+7920/3, 7911+7912/4, 7953+7954/5, 7904+7903/6, 7909+7910/7, 7907+7908/8, 7945+7945/9, 7935+7936/10 |
| 6 | 7751+7752/1, 7773+7774/2, 7817+7818/3, 7801+7802/4 |
| 8 | 7825/1, 7829/2, 7831/3, 7828/4, 7718/5 |
| 9 | 7835+7836/1, 7845+7846/2, 7941+7942/3, 7929+7930/4, 7939+7940/5, 7841+7842/6, 7925+7926/7 |
| 11 | 7057/1, 7053/2, 7064/3, 7084/4, 7076/5, 7073/6 |
| 12 | 7735+7736/1, 7807+7808/2, 7727+7728/3, 7777+7778/4, 7803+7804/5, 7809+7810/6 |
| 14 | 7103/1, 7111/2, 7107/3, 7110/4, 7109/5 |
| ZV-E | 7108/1, 7075/2, 7704/3, 7703/4, 7826/5, 7827/6 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 76
- Počet zaznamenaných vozidiel: 76
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
| |