| Linka |
Vozidlá |
| 20 | 1017/1, 1021/2, 1004/5 |
| 21 | 1918/1, 1213/2, 1302/3, 1911/4, 1513/6, 1805/7, 1408/8, 1202/9, 1216/10, 1311/11, 1308/12, 1407/12a, 1510/13, 1919/14, 1915/15, 1209/16, 1907/17, 1901/18 |
| 22 | 1002/1, 1133/2, 1006/3 |
| 27 | 1014/1, 1066/2, 1701/3 |
| 31 | 1813/1, 1801/2, 1312/3, 1920/4, 1316/6 |
| 37 | 1020/1, 1011/2, 1001/4, 1016/5, 1065/6, 1101/7 |
| 39 | 1405/1, 1300/2, 1515/3, 1211/4, 1819/5, 1310/6 |
| 57 | 1019/1, 1105/2 |
| 63 | 1317/1, 1206/2, 1320/3, 1214/4, 1303/5, 1910/6, 1215/7, 1218/8 |
| 68 | 1512/1, 1906/2, 1904/3, 1905/4 |
| 85 | 1208/7, 1318/8, 1313/9 |
| 86 | 1509/1, 1806/2, 1804/3, 1800/4, 1514/5, 1810/6, 1210/7, 1803/8, 1908/9, 1921/10 |
| 91 | 1009/1, 1128/2, 1005/3, 1134/5, 1007/6, 1067/7 |
| 97 | 1807/1, 1922/2, 1403/3, 1412/4, 1818/5, 1817/6, 1816/7, 1406/8, 1404/9, 1821/10, 1820/11 |
| 191 | 1012/1, 1120/2, 1201/3, 1123/4 |
| 198 | 1916/1, 1409/2, 1203/3, 1914/4, 1204/5, 1409/5a, 1917/6, 1212/7, 1315/8 |
| X7 | 1013/2 |
| Škola | 1120/2, 1067/7, 1311/11, 1308/12 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 104
- Počet zaznamenaných vozidiel: 101
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|