| Route |
Vehicles |
| 20 | 1008/1, 1101/2, 1005/4, 1015/5 |
| 21 | 1312/1, 1513/3, 1322/3a, 1307/3b, 1819/4, 1302/6, 1911/7, 1510/8, 1902/9, 1904/9a, 1320/10, 1212/11, 1315/12, 1204/13, 1206/14, 1511/15, 1316/16, 1215/18 |
| 22 | 1013/1, 1002/2, 1065/3 |
| 27 | 1020/1, 1062/2, 1006/3, 1302/6, 1510/8 |
| 31 | 1515/1, 1306/2, 1211/3, 1301/4, 1807/5, 1917/6 |
| 37 | 1004/1, 1096/2, 1014/4, 1134/5, 1100/6, 1128/7 |
| 39 | 1310/1, 1219/2, 1209/3, 1512/4, 1919/4a, 1815/5 |
| 57 | 1017/1, 1105/2 |
| 63 | 1309/1, 1406/2, 1208/3, 1408/4, 1214/4a, 1905/5, 1409/6, 1802/7, 1214/8, 1307/8a |
| 68 | 1213/1, 1308/2, 1910/3, 1203/4 |
| 85 | 1303/7, 1816/8, 1907/9 |
| 86 | 1806/1, 1514/2, 1810/3, 1811/4, 1800/5, 1804/6, 1509/7, 1809/8, 1803/9, 1813/10 |
| 91 | 1067/1, 1007/2, 1010/3, 1121/5, 1701/7 |
| 97 | 1817/1, 1812/2, 1921/3, 1922/4, 1805/5, 1820/6, 1920/7, 1403/9, 1412/10, 1216/10a, 1821/11 |
| 191 | 1702/1, 1023/2, 1201/3, 1123/4, 1021/5 |
| 198 | 1915/1, 1313/2, 1311/3, 1202/4, 1210/5, 1901/6, 1908/7, 1916/8 |
| X7 | 1022/2 |
| Škola | 1701/7, 1212/11, 1315/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 103
- Number of listed vehicles: 103
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|