| Route |
Vehicles |
| 20 | 1701/1, 1014/2, 1131/4, 1009/5 |
| 21 | 1213/1, 1317/2, 1211/2a, 1906/3, 1320/4, 1206/6, 1511/7, 1905/8, 1313/9, 1911/10, 1316/11, 1212/12, 1510/13, 1513/14, 1908/15, 1904/16, 1203/17, 1805/18 |
| 22 | 1121/1, 1133/2, 1702/3 |
| 27 | 1020/1, 1066/2, 1067/3, 1206/6, 1905/8 |
| 31 | 1812/1, 1312/2, 1209/3, 1405/4, 1300/5, 1910/6 |
| 37 | 1018/1, 1002/2, 1023/4, 1017/5, 1065/6, 1005/7 |
| 39 | 1211/1, 1818/1a, 1920/2, 1819/3, 1921/4, 1310/5, 1404/6 |
| 57 | 1012/1, 1105/2 |
| 63 | 1407/1, 1302/2, 1803/3, 1303/4, 1315/5, 1214/6, 1204/7, 1208/8 |
| 68 | 1307/1, 1815/2, 1218/3, 1916/4 |
| 85 | 1215/7, 1311/8, 1914/9 |
| 86 | 1813/1, 1804/2, 1515/3, 1408/4, 1919/5, 1514/5a, 1509/6, 1810/7, 1808/8, 1210/9, 1800/10 |
| 91 | 1003/1, 1013/2, 1010/3, 1128/5, 1022/6, 1021/7 |
| 97 | 1403/1, 1821/2, 1817/3, 1801/4, 1807/5, 1309/6, 1820/7, 1216/8, 1409/9, 1816/10 |
| 191 | 1004/1, 1120/2, 1201/3, 1100/4, 1007/5 |
| 198 | 1202/1, 1512/2, 1915/3, 1901/4, 1318/5, 1917/7, 1308/8 |
| X7 | 1015/2 |
| Škola | 1120/2, 1021/7, 1316/11, 1212/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 107
- Number of listed vehicles: 103
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|