| Route |
Vehicles |
| 20 | 1002/1, 1003/2, 1017/4, 1024/5 |
| 21 | 1513/1, 1206/2, 1813/3, 1922/4, 1918/5, 1911/6, 1317/7, 1916/8, 1510/9, 1407/10, 1910/11, 1212/12, 1203/13, 1216/14, 1905/15, 1218/16, 1914/18 |
| 22 | 1006/1, 1004/2, 1133/2a, 1123/3 |
| 27 | 1001/1, 1066/2, 1021/3, 1911/6, 1916/8 |
| 31 | 1515/1, 1312/2, 1211/3, 1210/4, 1920/5, 1214/6 |
| 37 | 1014/1, 1005/2, 1023/4, 1018/5, 1065/6, 1121/7 |
| 39 | 1310/1, 1405/2, 1209/3, 1512/4, 1906/4a, 1815/5 |
| 57 | 1011/1, 1105/2 |
| 63 | 1219/1, 1320/2, 1213/3, 1315/4, 1308/5, 1303/6, 1318/7, 1215/8 |
| 68 | 1921/1, 1300/2, 1208/3, 1202/4 |
| 85 | 1204/7, 1316/8, 1808/9 |
| 86 | 1806/1, 1514/2, 1309/3, 1919/4, 1800/5, 1804/6, 1509/7, 1809/8, 1818/9, 1901/10 |
| 91 | 1009/1, 1101/2, 1008/3, 1013/5, 1128/6, 1702/7 |
| 97 | 1817/1, 1307/2, 1406/3, 1821/4, 1805/5, 1820/6, 1404/7, 1511/8, 1403/9, 1412/10, 1819/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1100/4, 1007/5 |
| 198 | 1313/1, 1917/2, 1904/3, 1915/4, 1311/5, 1408/6, 1810/7, 1409/8 |
| 504 | 1918/5 |
| X7 | 1067/2 |
| Škola | 1120/2, 1702/7, 1910/11, 1212/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 109
- Number of listed vehicles: 104
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|