| Route |
Vehicles |
| 20 | 1013/1, 1015/2, 1123/4, 1005/5 |
| 21 | 1817/1, 1210/2, 1320/3, 1407/4, 1216/6, 1213/7, 1915/8, 1315/9, 1317/10, 1510/11, 1215/12, 1917/13, 1816/14, 1316/15, 1905/16, 1300/17, 1212/18 |
| 22 | 1134/1, 1133/2, 1012/3 |
| 27 | 1017/1, 1066/2, 1001/3, 1216/6, 1915/8 |
| 31 | 1908/1, 1920/2, 1914/3, 1209/4, 1918/5, 1203/6 |
| 37 | 1008/1, 1003/2, 1131/3, 1019/4, 1009/5, 1065/6, 1010/7 |
| 39 | 1211/1, 1309/2, 1312/2a, 1515/3, 1819/4, 1921/5 |
| 57 | 1067/1, 1105/2 |
| 63 | 1206/1, 1911/2, 1513/3, 1904/4, 1218/5, 1910/6, 1815/7, 1202/8 |
| 68 | 1302/1, 1512/2, 1916/3, 1214/4 |
| 85 | 1313/7, 1808/8, 1405/8a, 1312/9, 1308/9a |
| 86 | 1803/1, 1810/2, 1509/3, 1818/4, 1813/5, 1812/6, 1809/7, 1800/8, 1919/9 |
| 91 | 1006/1, 1014/2, 1021/3, 1018/5, 1101/6, 1128/7 |
| 97 | 1406/1, 1403/2, 1310/3, 1404/4, 1821/5, 1801/6, 1807/7, 1922/8, 1906/9, 1412/10, 1805/11 |
| 191 | 1002/1, 1120/2, 1201/3, 1100/4, 1004/5 |
| 198 | 1303/1, 1204/2, 1408/3, 1409/4, 1219/4a, 1901/5, 1311/6, 1318/7, 1208/8 |
| 505 | 1131/3 |
| X7 | 1020/2 |
| Škola | 1120/2, 1128/7, 1510/11, 1215/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 109
- Number of listed vehicles: 105
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|