| Route |
Vehicles |
| 20 | 1003/1, 1018/2, 1021/4, 1701/5 |
| 21 | 1818/1, 1917/1a, 1213/2, 1302/3, 1911/4, 1513/6, 1403/7, 1409/8, 1916/9, 1216/10, 1208/11, 1307/12, 1202/13, 1510/14, 1910/15, 1901/16, 1313/17, 1918/18 |
| 22 | 1013/1, 1133/2, 1131/3 |
| 27 | 1002/1, 1062/2, 1009/3, 1513/6, 1409/8 |
| 31 | 1405/1, 1300/2, 1819/3, 1203/4, 1512/5, 1215/6 |
| 37 | 1012/1, 1128/2, 1010/4, 1017/5, 1702/6, 1121/7, 1022/7a |
| 39 | 1209/1, 1511/2, 1310/3, 1312/4, 1308/5 |
| 57 | 1007/1, 1105/2 |
| 63 | 1922/1, 1206/2, 1320/3, 1318/4, 1311/5, 1204/6, 1408/7, 1920/8 |
| 68 | 1407/1, 1921/2, 1908/3, 1212/4 |
| 85 | 1514/7, 1218/8, 1915/9 |
| 86 | 1515/1, 1219/2, 1810/3, 1806/4, 1509/5, 1809/6, 1808/7, 1802/8, 1803/9, 1813/10 |
| 91 | 1014/1, 1006/2, 1015/5, 1024/7 |
| 97 | 1906/1, 1814/2, 1406/3, 1820/4, 1807/5, 1811/6, 1412/7, 1801/8, 1805/9, 1817/10, 1919/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1123/4 |
| 198 | 1804/1, 1214/2, 1914/3, 1905/4, 1904/5, 1315/6, 1303/6a, 1303/7, 1316/8 |
| X7 | 1004/2 |
| Škola | 1120/2, 1024/7, 1208/11, 1307/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 105
- Number of listed vehicles: 101
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|