| Route |
Vehicles |
| 20 | 1004/1, 1128/2, 1015/4, 1101/5 |
| 21 | 1820/1, 1513/2, 1320/3, 1407/4, 1216/6, 1213/7, 1204/8, 1316/9, 1317/10, 1920/10a, 1313/11, 1302/12, 1315/13, 1807/14, 1215/15, 1212/16, 1907/17, 1303/18 |
| 22 | 1013/1, 1133/2, 1096/3 |
| 27 | 1003/1, 1006/2, 1023/3, 1204/8 |
| 31 | 1301/1, 1309/2, 1300/3, 1322/4, 1515/5, 1811/6 |
| 37 | 1021/1, 1014/2, 1007/4, 1100/5, 1702/6, 1010/7 |
| 39 | 1211/1, 1819/2, 1511/3, 1405/4, 1919/5 |
| 57 | 1024/1, 1105/2 |
| 63 | 1206/1, 1408/2, 1509/3, 1512/4, 1510/5, 1901/6, 1905/7, 1308/8 |
| 68 | 1203/1, 1812/2, 1813/3, 1318/4 |
| 85 | 1915/7, 1202/8, 1910/9 |
| 86 | 1804/1, 1809/2, 1210/3, 1818/4, 1803/5, 1808/6, 1810/7, 1806/8, 1804/8a, 1412/8b, 1219/9, 1802/10 |
| 91 | 1017/1, 1002/2, 1001/3, 1020/4, 1018/5, 1012/6, 1008/7 |
| 97 | 1801/1, 1406/2, 1922/3, 1805/4, 1817/5, 1821/6, 1814/8, 1921/9, 1918/10, 1816/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1121/4, 1020/5, 1701/5a |
| 198 | 1311/1, 1904/2, 1409/3, 1214/4, 1916/5, 1208/6, 1218/7, 1514/8 |
| 508 | 1020/4 |
| X7 | 1005/2 |
| Škola | 1120/2, 1008/7, 1313/11, 1302/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 108
- Number of listed vehicles: 104
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|