| Route |
Vehicles |
| 20 | 1701/1, 1024/2, 1067/4, 1017/5 |
| 21 | 1407/1, 1804/2, 1206/3, 1216/4, 1307/6, 1320/7, 1817/8, 1918/9, 1802/10, 1218/11, 1316/12, 1916/13, 1302/14, 1315/15, 1914/16, 1202/17, 1905/18 |
| 22 | 1013/1, 1133/2, 1121/3 |
| 27 | 1011/1, 1066/2, 1021/2a, 1004/3, 1817/8 |
| 31 | 1920/1, 1815/2, 1515/3, 1511/4, 1921/5, 1208/6 |
| 37 | 1065/2, 1005/4, 1020/5, 1702/6, 1006/7 |
| 39 | 1309/1, 1300/2, 1310/2a, 1312/3, 1317/4, 1812/5, 1814/6 |
| 57 | 1002/1, 1105/2 |
| 63 | 1213/1, 1513/2, 1911/3, 1318/5, 1215/6, 1919/7, 1308/8 |
| 68 | 1203/1, 1211/2, 1901/3, 1409/4 |
| 85 | 1510/7, 1904/8, 1910/9 |
| 86 | 1809/1, 1322/2, 1219/3, 1813/4, 1808/5, 1806/6, 1818/7, 1514/8, 1800/9 |
| 91 | 1018/1, 1015/2, 1012/3, 1023/5, 1001/6, 1009/7 |
| 97 | 1805/1, 1807/2, 1906/3, 1820/4, 1821/5, 1406/6, 1811/7, 1412/8, 1204/8a, 1210/9, 1403/10, 1405/11 |
| 191 | 1007/1, 1120/2, 1100/2a, 1201/3, 1123/4 |
| 198 | 1212/1, 1810/2, 1313/3, 1408/4, 1915/5, 1303/6, 1907/7, 1819/8 |
| X7 | 1128/2 |
| Škola | 1120/2, 1009/7, 1218/11, 1316/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 104
- Number of listed vehicles: 103
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|