| Route |
Vehicles |
| 20 | 1021/1, 1009/2, 1101/4, 1131/5 |
| 21 | 1911/1, 1320/2, 1307/3, 1513/4, 1821/6, 1302/7, 1315/8, 1312/9, 1815/10, 1904/11, 1311/12, 1905/13, 1407/14, 1303/15, 1313/16, 1901/17, 1212/18 |
| 22 | 1013/1, 1133/2 |
| 27 | 1012/1, 1066/2, 1006/3, 1821/6, 1315/8 |
| 31 | 1300/1, 1310/2, 1812/3, 1511/3a, 1515/4, 1211/5, 1218/6 |
| 37 | 1701/1, 1007/2, 1014/5, 1065/6, 1134/7 |
| 39 | 1511/1, 1922/1a, 1921/2, 1405/3, 1819/4, 1309/5 |
| 57 | 1003/1, 1105/2 |
| 63 | 1807/1, 1803/1a, 1213/2, 1206/3, 1408/4, 1204/5, 1208/6, 1510/7, 1920/8 |
| 68 | 1216/1, 1209/2, 1914/3, 1308/4 |
| 85 | 1910/7, 1915/8, 1916/9 |
| 86 | 1808/1, 1806/2, 1322/3, 1509/4, 1219/5, 1813/6, 1802/7, 1804/8, 1514/9 |
| 91 | 1019/1, 1023/2, 1128/3, 1001/5, 1067/7 |
| 97 | 1210/1, 1820/2, 1805/3, 1412/4, 1801/5, 1906/6, 1406/7, 1818/8, 1403/9, 1814/10, 1809/11 |
| 191 | 1005/1, 1120/2, 1201/3, 1123/4, 1018/5 |
| 198 | 1409/1, 1316/2, 1202/3, 1817/4, 1203/5, 1214/6, 1810/7, 1318/8 |
| X7 | 1015/2 |
| Škola | 1120/2, 1067/7, 1904/11, 1311/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 104
- Number of listed vehicles: 100
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|