| Route |
Vehicles |
| 20 | 1011/1, 1015/2, 1012/4, 1020/5 |
| 21 | 1320/1, 1210/2, 1407/3, 1206/4, 1213/6, 1813/7, 1914/8, 1510/9, 1513/10, 1315/11, 1218/13, 1208/14, 1313/15, 1514/16, 1308/17, 1904/18 |
| 22 | 1013/1, 1133/2, 1001/3 |
| 27 | 1006/1, 1062/2, 1121/3, 1213/6, 1914/8 |
| 31 | 1312/1, 1819/2, 1511/3, 1300/4, 1310/5, 1806/6 |
| 37 | 1023/1, 1131/2, 1067/3, 1009/4, 1101/5, 1702/6, 1096/7 |
| 39 | 1920/1, 1818/2, 1812/3, 1209/4, 1512/5 |
| 57 | 1010/1, 1105/2 |
| 63 | 1216/1, 1317/2, 1914/2a, 1302/3, 1212/4, 1203/5, 1409/6, 1910/7, 1408/7a, 1311/8 |
| 68 | 1911/1, 1405/2, 1318/3, 1901/4 |
| 85 | 1316/7, 1303/8, 1915/9 |
| 86 | 1810/1, 1805/2, 1515/3, 1219/4, 1804/5, 1809/6, 1307/7, 1802/8, 1808/9, 1509/10 |
| 91 | 1024/1, 1004/2, 1701/3, 1021/5, 1067/6, 1018/6a, 1007/7 |
| 97 | 1807/1, 1814/3, 1412/4, 1811/5, 1403/6, 1817/7, 1906/8, 1820/9, 1821/10, 1918/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1123/4 |
| 198 | 1908/1, 1905/2, 1215/3, 1803/4, 1214/5, 1202/6, 1916/7, 1204/8 |
| 505 | 1067/3 |
| X7 | 1003/2 |
| Škola | 1120/2, 1007/7, 1315/11 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 106
- Number of listed vehicles: 101
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|