| Route |
Vehicles |
| 20 | 1006/1, 1100/2, 1023/4, 1007/5 |
| 21 | 1302/1, 1820/2, 1911/3, 1317/4, 1309/6, 1919/7, 1215/8, 1311/9, 1213/10, 1907/11, 1512/11a, 1409/12, 1303/13, 1320/14, 1208/15, 1509/16, 1315/17, 1214/18 |
| 22 | 1013/1, 1014/2, 1003/3 |
| 27 | 1133/1, 1062/2, 1005/3, 1309/6, 1215/8 |
| 31 | 1814/1, 1511/2, 1815/3, 1819/4, 1812/5, 1313/6 |
| 37 | 1067/1, 1018/2, 1121/4, 1701/5, 1702/6, 1101/7 |
| 39 | 1310/1, 1515/2, 1921/3, 1920/4, 1312/5 |
| 57 | 1009/1, 1105/2 |
| 63 | 1513/1, 1216/2, 1407/3, 1901/4, 1203/5, 1914/6, 1408/7, 1806/8 |
| 68 | 1206/1, 1908/2, 1212/3, 1204/4 |
| 85 | 1202/7, 1916/8, 1316/9 |
| 86 | 1406/1, 1808/2, 1809/3, 1802/4, 1210/5, 1804/6, 1514/7, 1813/8, 1322/9, 1803/10 |
| 91 | 1131/1, 1011/2, 1020/3, 1012/5, 1019/6, 1010/7 |
| 97 | 1412/1, 1906/2, 1801/3, 1818/4, 1403/5, 1810/6, 1821/7, 1807/8, 1805/9, 1811/10, 1307/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1123/4, 1017/5 |
| 198 | 1318/1, 1915/2, 1817/3, 1910/4, 1905/5, 1218/6, 1904/7, 1510/8 |
| X7 | 1002/2, 1015/2a |
| Škola | 1120/2, 1010/7, 1907/11, 1512/11a, 1409/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 108
- Number of listed vehicles: 104
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|