| Route |
Vehicles |
| 20 | 1133/1, 1067/1a, 1701/2, 1004/4, 1021/5 |
| 21 | 1216/1, 1911/2, 1213/3, 1209/4, 1407/6, 1403/6a, 1206/7, 1311/8, 1214/9, 1302/10, 1901/11, 1907/12, 1409/13, 1908/14, 1318/15, 1308/16, 1821/17, 1408/18 |
| 22 | 1013/1, 1006/2, 1065/3 |
| 27 | 1007/1, 1009/2, 1131/3, 1403/6 |
| 31 | 1512/1, 1511/1a, 1211/2, 1405/3, 1306/4, 1514/5, 1810/6, 1309/6a |
| 37 | 1022/1, 1001/2, 1128/4, 1020/5, 1702/6, 1100/7 |
| 39 | 1812/1, 1312/2, 1904/3, 1310/4, 1322/4a, 1515/5 |
| 57 | 1014/1, 1105/2 |
| 63 | 1320/1, 1815/2, 1513/3, 1915/5, 1510/6, 1202/7, 1905/8 |
| 68 | 1301/1, 1921/3, 1316/4 |
| 85 | 1916/7, 1212/8, 1303/9 |
| 86 | 1811/1, 1803/2, 1802/3, 1813/4, 1818/5, 1210/6, 1806/7, 1219/8, 1509/9, 1808/10 |
| 91 | 1096/1, 1010/2, 1015/3, 1121/5a, 1005/5, 1002/6, 1017/7 |
| 97 | 1807/1, 1918/2, 1307/3, 1406/4, 1816/6, 1412/7, 1817/8, 1922/9, 1805/10, 1801/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1123/4 |
| 198 | 1910/1, 1208/2, 1917/3, 1315/4, 1313/5, 1204/6, 1215/7 |
| X7 | 1008/2 |
| Škola | 1120/2, 1017/7, 1901/11, 1907/12 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 102
- Number of listed vehicles: 103
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|