| Route |
Vehicles |
| 20 | 1010/1, 1004/2, 1013/4, 1008/5 |
| 21 | 1216/1, 1901/2, 1213/3, 1405/4, 1407/6, 1206/7, 1303/8, 1409/9, 1918/10, 1915/11, 1318/12, 1317/14, 1214/15, 1202/16, 1905/17, 1908/18 |
| 22 | 1012/1, 1133/2, 1123/3 |
| 27 | 1019/1, 1066/2, 1303/8 |
| 31 | 1815/1, 1210/2, 1312/3, 1921/4, 1302/5, 1904/6 |
| 37 | 1017/1, 1002/2, 1014/3, 1011/4, 1018/5, 1065/6, 1121/7 |
| 39 | 1209/1, 1211/2, 1920/3, 1515/4, 1511/5 |
| 57 | 1702/1, 1105/2 |
| 63 | 1320/1, 1310/2, 1819/2a, 1513/3, 1208/4, 1215/5, 1218/6, 1817/7, 1914/8, 1215/8a |
| 68 | 1821/1, 1309/2, 1313/3, 1315/4 |
| 85 | 1808/7, 1203/8, 1212/9 |
| 86 | 1818/1, 1812/2, 1806/3, 1922/3a, 1810/4, 1919/5, 1509/6, 1807/7, 1800/8, 1514/9, 1219/10 |
| 91 | 1009/1, 1001/2, 1022/3, 1021/3a, 1020/5, 1005/6, 1006/7 |
| 97 | 1820/1, 1801/2, 1300/3, 1403/4, 1412/5, 1805/6, 1906/7, 1307/8, 1804/9, 1404/10, 1406/11 |
| 191 | 1134/1, 1120/2, 1201/3, 1100/4 |
| 198 | 1308/1, 1311/2, 1916/3, 1917/4, 1510/5, 1910/6, 1316/7, 1408/8 |
| 505 | 1014/3 |
| Škola | 1120/2, 1006/7, 1915/11 |
Notes
- Number of listed vehicle-duties: 104
- Number of listed vehicles: 102
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|