Linka |
Vozidlá |
2 | 605/1, 612/2, 606/3 |
4 | 337/1, 412/2, 417/3 |
6 | 420/1, 404/3 |
7 | 619/1 |
10 | 3301/5, 3324/31 |
16 | 5243/1, 5223/2 |
17 | 3534/2, 3515/33 |
19 | 3315/3, 3317/6, 3318/32, 3314/35 |
22 | 5614/1 |
25 | 5221/1, 5228/12 |
27 | 3522/1, 3518/2, 3527/33 |
29 | 5236/3, 5612/31 |
31 | 5212/2, 5101/2a, 5602/31, 5502/31a |
36 | 3532/2, 3529/4, 3513/31 |
71 | 1002/1, 1003/5, 2001/9 |
72 | 1007/1, 1020/2, 2005/9 |
N71 | 2001/7109, 2005/7209 |
R1 | 384/4602 |
X3 | 3302, 3311, 3316, 3319, 4310 |
X9 | 3302, 3311, 3316, 3319, 4310 |
Poznámky
- Nedodržaná štruktúra výpravy:
- nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť (1)
- Počet zaznamenaných poradí: 51
- Počet zaznamenaných vozidiel: 46
Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |