| Linka |
Vozidlá |
| 2 | 606/1, 413/2, 604/3 |
| 3 | 397/1, 619/2 |
| 4 | 364/3, 337/4, 701/4a |
| 6 | 513/5, 381+383/6, 531/33, 400+401 |
| 7 | 517/1, 500/2, 362+356/3, 406+407/4, 402+403 |
| 9 | 508/2, 523/4, 529/6, 525 |
| 10 | 3310/3, 3003/6, 3903 |
| 11 | 5006/1 |
| 12 | 3524, 3530 |
| 13 | 5606, 5608 |
| 14 | 5223, 5244 |
| 15 | 3509, 3511 |
| 16 | 5240/1, 5603/33 |
| 17 | 3501/3, 3520/7 |
| 18 | 3103/4003, 3206, 3211 |
| 19 | 3315/4, 3317/7, 3304/8, 3314/31, 3312/35 |
| 20 | 6223/1 |
| 22 | 5501/3 |
| 23 | 5102/1 |
| 25 | 5207/12, 5614 |
| 27 | 3526/1, 3527/3, 3534/32, 3518/34 |
| 29 | 5222/4 |
| 31 | 5611/2, 6415/3, 5616/31 |
| 36 | 3322/2, 3327/3, 3301/4, 3319/5, 3323/6, 3324/7, 3326/31 |
| 51 | 5217/1 |
| 52 | 5502, 5228, 6230, 6243, 6272 |
| 54 | 5204/1, 5201/2, 6407/3, 6236/4, 6296/5 |
| 56 | 3212/2, 3519 |
| 71 | 1017/1, 1008/6, 1018/7 |
| 72 | 1020/2, 1019/4, 1011/7, 2002/8 |
| RA5 | 5230/4022 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 86
- Počet zaznamenaných vozidiel: 86
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | | |
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |