| Linka |
Vozidlá |
| 2 | 612/1, 701/2, 606/3 |
| 4 | 337, 616, 412 |
| 6 | 404/3, 521/34, 405, 413 |
| 7 | 418/2, 364, 417 |
| 9 | 513, 529, 537 |
| 10 | 3301/2, 3322/3, 3327/4, 3523/31 |
| 11 | 5001/1 |
| 12 | 3514/32 |
| 14 | 5617/31 |
| 15 | 3701 |
| 16 | 5608/4, 5221, 5233 |
| 17 | 3515/31, 3508/33, 3501 |
| 19 | 3315/4, 3314/32, 3317, 3318 |
| 22 | 5902/1 |
| 27 | 3524/1, 3511/2, 3531/33 |
| 29 | 5223/3 |
| 31 | 5615/2, 5612/31 |
| 34 | 5102 |
| 36 | 3519/2, 3509/3, 3532/4, 3525/31 |
| 71 | 1004/4 |
| 72 | 1019/2, 1007/4, 1015/5 |
| N1 | 5006, 6413 |
| N2 | 5619 |
| N71 | 2001, 2002 |
| R1 | 531, 626 |
| RA5 | 5239/4022 |
| X3 | 3312, 3328, 4311 |
| X9 | 3312, 4309, 4311 |
| XR2 | 4311 |
Poznámky
- <a href="index.php?w=213621323033ef393621323033ef1f&id=9422" class="bezfarebne">Rekonštrukcia mosta pri VSS - II. etapa (13. - 14.8.2011)</a>
- Počet zaznamenaných poradí: 65
- Počet zaznamenaných vozidiel: 62
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| | | |
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |