2 | 7110/1, 7127/2, 7133/3, 7113/4, 7129/5, 7125/6, 7106/7, 7104/8, 7769+7770/9 | |
3 | 7933+7934/1, 7741+7742/2, 7935+7936/3, 7112/3a, 7779+7780/4, 7955+7956/5, 7134/6, 7943+7944/7, 7124/8, 7953+7954/9, 7132/10, 7947+7948/11, 7957+7958/11a, 7805+7806/12, 7957+7958/13, 7737+7738/14, 7941+7942/15, 7721/16, 7781+7782/17 | |
4 | 7761+7762/1, 7823+7824/2, 7783+7784/3, 7723+7724/4, 7715+7704/5, 7839+7840/6, 7828+7827/7, 7845+7846/8, 7703+7706/9, 7821+7822/10, 7727+7728/11, 7765+7766/12, 7801+7802/13, 7837+7838/14, 7732+7731/15, 7749+7750/16, 7833+7834/17, 7803+7804/17a, 7809+7810/18, 7130/18a, 7787+7788/18b | 4/18-7809+7810 po 14.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7130 a napokon sa napojila súprava 7787+7788 |
5 | 7913+7914/1, 7931+7932/2, 7925+7926/3, 7919+7920/4, 7937+7938/5, 7923+7924/6, 7901+7902/7, 7917+7918/8, 7951+7952/9, 7911+7912/10, 7949+7950/11, 7905+7906/12, 7909+7910/13, 7921+7922/14, 7733+7734/15, 7939+7940/16, 7946+7945/17, 7602+7610/18, 7907+7908/18a | |
6 | 7122/1, 7117/2, 7126/3, 7745+7746/4, 7118/5, 7748+7747/6, 7819+7820/6a | |
7 | 7135/1, 7109/2, 7102/3, 7101/4, 7116/5, 7108/6, 7121/11, 7107/12, 7105/13, 7114/15, 7128/16 | |
8 | 7933+7934/1, 7741+7742/2, 7935+7936/3, 7112/3a, 7779+7780/4, 7955+7956/5, 7134/6, 7943+7944/7, 7124/8, 7953+7954/9, 7132/10, 7947+7948/11, 7805+7806/12, 7957+7958/13, 7737+7738/14, 7941+7942/15, 7721/16, 7781+7782/17 | |
9 | 7799+7800/1, 7797+7798/2, 7753+7754/3, 7812+7811/4, 7130/4a, 7809+7810/4b, 7785+7786/5, 7817+7818/6, 7759+7760/6a, 7759+7760/7, 7777+7778/7a, 7777+7778/8, 7767+7768/8a, 7767+7768/9, 7793+7794/9a, 7793+7794/10, 7815+7816/11, 7835+7836/12 | 9/4-7812+7811 v priebehu popoludnia vypadol, neskôr sa napojila súprava 7809+7810
9/4-7809+7810 od 22.25 h. (Botanická záhrada -> Astronomická) nepremával pre poruchu vozidla |
20 | 3415/1, 3429/2, 3404/3, 3437/4, 3431/5, 3403/6, 3407/12, 3430/13, 3406/16, 3419/18 | |
21 | 1849/1, 1845/2, 2856/2a, 2865/2b, 1834/3, 1838/4, 1828/5, 2852/6, 1848/7, 2851/8, 1857/9, 2862/9a, 2865/10, 1638/12, 2864/13, 2869/14, 1604/15, 2846/16, 1607/17, 2860/18 | |
22 | 3415/1, 3429/2, 3404/3, 3403/6, 3436/11, 3407/12, 3430/13, 3432/14, 3434/15, 3406/16, 3420/17, 3419/18 | 22/17-3420 okolo 10. h. vypadol pre poruchu vozidla |
23 | 3426/1, 1036/2, 3434/2a, 3406/3, 3402/3a, 3402/4, 3406/4a, 1831/7 | |
24 | 3402/4, 1831/7 | |
25 | 1834/3, 2852/6, 1848/7, 1857/9, 2865/10, 2855/11, 1638/12, 2864/13, 1607/17 | |
26 | 1831/7 | |
27 | 1905/1 | |
28 | 3422/1, 3416/2, 1107/3, 3412/4, 3424/5, 2116/6, 3412/7 | |
29 | 3304/1, 3305/2, 2127/2a | |
30 | 3547/1, 3401/2, 4117/2a, 2111/3, 3536/4, 3534/4a, 3534/5, 3536/5a, 3417/6, 3425/11 | |
31 | 2867/1, 1824/2, 1836/3, 1821/4, 2859/5, 1843/6, 1835/7, 1844/8, 2853/9, 1823/10, 1637/11 | |
32 | 2617/1, 2616/2, 2208/3, 2206/4, 2210/4a, 2615/5, 2652/6, 1218/6a, 2611/7 | |
33 | 6627/1, 2856/1a, 6629/2, 6630/3, 6703/4, 6706/5 | 33/1 - 6627 cca od 11. h dočasne neprevádzkoval pre cestujúcu verejnosť (MU v zastávke Matejkova), neskôr išlo ZV 2856 (do 12.31 Molecova) |
34 | 1601/1, 1622/2, 2626/3, 1625/4, 1610/5, 1616/6, 1617/7, 2646/8 | |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3427/1, 3435/2, 3405/3, 3418/4, 1035/5, 3413/6, 3414/7, 3414/11 | |
39 | 2867/1, 1824/2, 1836/3, 1821/4, 2859/5, 1843/6, 1835/7, 1844/8, 2853/9, 1823/10, 1637/11 | |
41 | 3545/1, 3534/2 | |
43 | 2117/1 | |
44 | 1900/1 | |
50 | 2332/1, 2343/2, 4117/2a, 2353/3, 2340/4, 2338/5, 2339/6, 3421/7, 3420/7a, 2350/8, 2335/9, 2334/10, 2345/11, 2336/12, 2352/13, 3428/13a, 2341/14, 2342/15, 3438/16, 2333/17 | 50/7-3421 od 15.31 h. (Dulovo námestie -> OD Slimák) dočasne nepremával pre poruchu vozidla |
51 | 3546/1, 3551/2, 3514/3, 3535/11 | |
52 | 3544/1, 3548/1a, 3530/2, 3537/3, 3528/11 | |
53 | 2114/1, 2105/2, 2120/3, 2104/4, 2123/5, 2113/6, 1102/11 | |
54 | 3532/1 | |
55 | 3529/1, 3531/2 | |
56 | 3542/1, 3540/2, 3409/2a, 3408/2b, 3549/2c, 3538/3, 3549/4, 3409/5, 3528/11 | |
57 | 3543/1, 3409/1a, 3544/1b, 3535/2, 2104/11 | |
58 | 3541/1 | |
59 | 2628/1, 2633/2, 3409/2a, 2856/2b, 4852/3, 1615/4, 2635/5, 1631/6, 1815/6a, 2831/7 | |
61 | 1856/1, 2861/2, 1826/3, 1853/4, 3408/4a, 2862/4b, 1841/5, 2870/6, 1606/7, 1839/11 | |
63 | 2841/1, 2855/2, 1846/3, 1822/4, 2843/4a, 1830/5, 1847/6, 1825/7, 1222/8, 1201/9, 1815/9a, 1201/10 | |
64 | 6258/1, 6229/2, 6294/3 | |
65 | 2118/1, 2126/2, 2122/3, 2124/4, 2112/5, 1109/6, 1102/7, 2115/8, 2127/9, 2107/10, 2108/12, 2123/13 | |
66 | 3521/1, 3512/2, 3522/3, 3504/4, 3517/11 | |
67 | 3523/1, 3519/2, 3511/3, 3517/4, 3509/5 | |
68 | 4223/1, 2828/2, 4232/3, 2820/4, 4117/4a, 4234/4b, 4925/5, 4224/6, 4821/7, 4917/8, 4823/8a, 4827/9, 4856/9a, 2813/10, 2812/11, 4914/12, 4823/13, 2825/14 | 68/4-4234 v priebehu dopoludnia vypadol |
70 | 2868/1, 2858/2, 2843/3, 2842/4, 2847/5, 2845/6, 1840/7, 1608/8, 1851/8a, 2860/8b | |
74 | 2210/1, 2206/1a, 2631/1b, 2631/2, 2632/3, 1612/4, 1634/4a, 1613/5, 1626/6, 2207/6a | |
75 | 2211/1, 2640/2, 2627/3, 1635/4, 2641/5, 2653/6, 2651/6a, 2644/7, 2639/8, 2636/9 | |
77 | 3516/1, 3510/2 | |
78 | 2209/1, 2642/2, 2203/3, 2645/4, 2618/5, 2201/6, 2205/7, 2649/8, 1632/8a, 2212/9, 2647/10 | |
79 | 3524/1 | |
80 | 2351/1, 2346/2, 3408/3, 2022/4, 4112/5, 4108/6, 4124/7, 4007/8, 4141/9, 4107/10, 2339/11 | |
82 | 1902/1, 3408/2, 1904/2a | |
83 | 4902/1, 4910/2, 4922/3, 4815/4, 2814/5, 1855/6, 1837/7, 2844/8, 1833/9, 1839/10, 1840/11, 2854/12, 1841/12a, 2850/13, 2207/13a, 1830/14 | 83/6-1855 od 18.33 h. (na Moste SNP -> Pri kríži) nepremával z dôvodu dopravnej nehody s osobným vozidlom
83/13-2850 od 14.47 h. (Technopol) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr bol odtiahnutý do vozovne |
84 | 4824/1, 4866/2, 4239/3, 1809/4, 4834/5, 4225/6, 4236/7, 2829/8 | |
87 | 4119/1, 4110/2, 1106/3, 2207/3a, 4123/4, 1204/5, 1205/6, 1108/7, 2119/8 | |
88 | 1221/1, 1209/2, 2652/2a, 1202/3, 1213/4, 1206/5, 1220/6, 1217/7, 1207/8 | |
90 | 3507/1 | |
91 | 4011/1, 4003/2, 4106/3, 4005/4, 4120/5, 4102/6, 4007/7, 4122/11, 4135/12 | |
92 | 4855/1, 4830/2, 4857/3, 4862/4, 4832/5, 4853/5a, 4871/6, 2818/6a, 1815/6b, 4837/7, 4856/8, 4851/9, 4224/16 | |
93 | 4912/1, 4233/2, 4229/3, 4921/4, 4851/5, 4876/6, 4878/7, 4877/8, 4875/9, 4869/10, 4857/11, 4868/12, 2819/13, 2866/14, 1827/14a, 1827/15, 1841/16 | |
94 | 4235/1, 4222/2, 4238/3, 4874/4, 2825/5, 4916/6, 2814/6a, 4135/7, 4831/7a, 4850/8, 2021/9, 4849/10, 4113/11, 4831/12 | |
95 | 4919/1, 4907/1a, 4903/2, 4926/3, 4904/4, 4901/5, 4918/6, 1815/6a, 4920/7, 4907/8, 2856/8a, 4919/8b, 4915/9, 4911/10, 4908/11, 4909/12, 4917/13, 4914/14 | 95/6-4918 od 14.09 h. (Námestie hraničiarov -> Šafárikovo námestie) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil autobus 1815 |
96 | 4221/1, 2204/2, 1630/3, 2652/3a, 2641/3b, 1629/4, 2646/4a, 1603/5, 1620/6, 1619/7 | |
98 | 4913/1, 4866/1a, 4924/2, 2856/2a, 4228/3, 4231/4, 4923/5, 4853/6, 1810/7, 4879/8, 4230/9, 2652/10, 4843/10a, 4227/11, 4227/12, 1858/13, 1852/14 | 98/10 - 4843 v ranných hodinách vypadol, posledné kolo vykonal ZV 2652 |
99 | 4004/1, 4001/2, 4012/3, 4006/4, 4002/5, 2023/6, 4115/7, 4109/8, 4127/9, 3409/9a, 4107/10, 2025/11, 4111/12, 4101/13 | |
128 | 1909/1 | |
133 | 1628/1, 2602/2, 1626/3, 1632/4, 2651/5 | |
139 | 3525/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 2342/1, 2347/2, 2333/3 | |
191 | 4008/1, 4131/2, 4122/3, 4105/4, 4117/5 | |
192 | 4008/1, 4131/2, 4122/3, 4105/4 | |
196 | 2603/1, 1623/1a, 2603/2, 1611/2a, 2637/2b, 2637/3, 2638/3a, 2638/4, 1618/5 | |
201 | 6610/1, 6640/2, 6624/3, 6621/4, 6633/5, 6612/6, 6628/7, 6614/8, 6605/9, 6606/10, 6623/11, 2207/11a, 6619/11b, 6622/12, 2207/12a, 6601/13 | |
202 | 6602/1, 6285/2, 6632/2a, 6625/3, 6620/4, 3408/4a, 6618/5, 6615/6, 6613/7, 6626/8, 6636/9, 6631/10, 6611/11, 6619/12 | |
203 | 6264/1, 6253/2, 6304/4, 6266/5, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6252/1, 6268/2, 6230/3, 6300/4, 6312/5, 6234/6, 6265/7, 6292/8, 6265/9 | |
205 | 6263/1, 6299/2, 3409/2a, 6296/3, 6286/4, 6262/5, 6271/6, 6284/7 | |
206 | 6244/1, 6241/2, 6315/3, 6291/4, 6231/5, 6269/6, 4117/6a, 6269/8 | |
207 | 6250/1, 6257/2, 3408/2a, 6303/3, 6290/4, 6236/5, 6276/6, 6298/7, 6269/8, 6232/10, 6282/11 | |
208 | 6607/1, 6305/2, 6308/3, 6609/4, 6226/5, 6301/6, 6314/7, 6278/8, 6273/9, 6277/10, nevypravený/11 | |
209 | 6302/1, 6274/2, 6295/3, 6306/4, 6280/5, 6232/10, 6282/11 | |
210 | 6260/1, 3408/1a, 6288/1b, 6297/2, 6238/3 | |
212 | 6639/1, 6272/2, 6307/3, 6289/4, 6281/5, 6275/6, 6299/7, 6267/8 | |
630 | 3301/1, 2125/2, 3425/3 | |
801 | 3102/1, 3101/2 | |
901 | 3303/1 | |
Autoškola | 8137, 7131, 8007 | |
N21 | 1849/1, 2855/2, 1839/3, 1839/11, 2855/12 | |
N29 | 3425/11 | |
N31 | 1856/1, 1839/11, 2855/12 | |
N33 | 2617/1, 2104/11 | |
N34 | 4227/1, 4227/11 | |
N37 | 3414/11 | |
N44 | 6305/1, 6267/2 | |
N47 | 6305/1, 6267/2 | |
N53 | 2114/1, 1104/2, 1841/2a, 1841/3, 1102/11 | N53/2-1104 od 4.30 h. (Hlavná stanica) nepremával pre poruchu vozidla, preto služobný spoj vykonal NZV/1-1841 |
N55 | 2351/1, 2339/11 | |
N56 | 3528/1 | |
N61 | 3503/1 | |
N70 | 1833/1, 1840/2, 1833/9, 1840/11 | |
N72 | 6305/1, 6267/2, 2866/14 | |
N74 | 3521/1, 3517/11 | |
N80 | 4003/2, 4135/12 | |
N91 | 4112/1, 4122/11 | |
N93 | 4912/1, 4857/11, 2866/14 | |
N95 | 4904/1, 4919/1a, 4851/2, 4856/2a, 4821/2b, 4821/3 | N95/2-4851 od 0.16 h. (Technopol -> Vozovňa Petržalka) do
1.59 h. (Vozovňa Petržalka) nepremával, neskôr ho nahradil NZV/2-4856 a napokon sa napojil autobus 4821 |
N99 | 2025/1, 2025/11 | |
NZV | 1841/1, 4856/2 | |
SL | 2652/1, 2108/1a, 3535/3, 2123/11, 2123/13, 1841 | |
Služobný spoj 3 | 3535/1, 1841/1a | Služobný spoj 3/1-3535 okolo 0.15 h. dočasne nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil NZV/1-1841 |
Testovacia jazda | 7927+7928 | |
X13 | 3408/1, 3503/1a, 3513/2 | |
ZV-A | 4117/13, 2855/16 | |
ZV-E | 7735+7736/1, 7130/3, 7130/5, 7111/5a | |
ZV Jurajov dvor | 2652/6 | |
ZV Trnávka | 2856/3 | |
Škola | 1033/2, 1031/4, 1032/5, 2611/17, 3410/68, 3305 | |