2 | 7117/1, 7130/2, 7127/3, 7124/4 | |
3 | 7946+7945/1, 7765+7766/2, 7927+7928/3, 7301+7302/3a, 7602+7610/3b, 7901+7902/4, 7815+7816/5, 7805+7806/6, 7941+7942/7, 7799+7800/8, 7933+7934/9, 7925+7926/10 | |
4 | 7801+7802/1, 7732+7731/2, 7757+7758/3, 7829+7830/4, 7721/5, 7819+7820/6, 7839+7840/7, 7823+7824/8, 7821+7822/9, 7745+7746/9a, 7817+7818/10, 7837+7838/10a, 7737+7738/10b, 2120 | 4/10 - po 14. h. išlo ZV 7837+7838, neskôr sa napojila súprava 7737+7738 |
5 | 7905+7906/1, 7919+7920/2, 7937+7938/3, 7923+7924/4, 7909+7910/5, 7907+7908/6, 7921+7922/7, 7939+7940/8, 7953+7954/9, 7931+7932/10 | |
6 | 38/1, 215/2 | |
7 | 7949+7950/1, 7955+7956/2 | |
8 | 7946+7945/1, 7765+7766/2, 7927+7928/3, 7602+7610/3a, 7901+7902/4, 7815+7816/5, 7805+7806/6, 7941+7942/7, 7799+7800/8, 7933+7934/9, 7925+7926/10 | |
9 | 7717+7718/1, 7812+7811/2, 7720/2a, 7791+7792/2b, 7735+7736/3, 7789+7790/4, 7727+7728/5, 7833+7834/6, 7845+7846/7 | 9/2 - po 15. h. išlo ZV 7720, neskôr sa napojila súprava 7791+7792 |
20 | 3426/1, 3411/1a, 3429/2, 3418/2a, 3408/3, 3428/3a, 3420/4 | 20/1-3426 od 20.40 h. (Tesco Lamač) bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3411 |
21 | 2850/1, 1833/2, 1829/3, 2861/4, 2211/4a, 1848/5 | |
22 | 2120 | |
23 | 1035/1, 2844/7 | |
24 | 2844/7 | |
25 | 2861/4, 1848/5, 2854/7, 2849/11 | |
26 | 2844/7 | |
28 | 2206/1, 2205/2, 2207/3, 2648/4 | |
29 | 3350/1, 236/2 | |
30 | 3425/1, 3422/2, 3543/3, 3541/4, 3423/11 | |
31 | 2856/1, 1851/2, 2866/3, 1832/4, 2858/5, 1836/6, 1840/7 | |
32 | 1206/1, 1218/2, 1222/3 | |
33 | 6633/1, 6630/2 | |
37 | 3418/1, 3415/2, 3404/3, 3421/4, 3436/5, 3402/11 | |
39 | 2856/1, 1851/2, 2866/3, 1832/4, 2858/5, 1836/6, 1840/7 | |
41 | 3550/1, 3541/2 | |
43 | 2122/1, 1104/2 | |
44 | 1900/1 | |
50 | 1034/1, 2340/2, 2338/3, 3438/3a, 2342/3b, 2334/4, 2351/5, 4117/5a, 2341/5b, 2345/6, 2346/7, 2335/8, 2350/9 | |
52 | 3423/1, 3528/11 | |
53 | 2108/1, 1108/2, 2125/3, 2125/4, 3416/11 | |
56 | 1102/1, 1109/2, 1101/3, 3528/11, 3535/12 | |
57 | 3534/1, 1106/11 | |
61 | 1855/1, 2867/2, 1857/3, 2843/4, 1831/4a, 1844/4b, 1858/11 | |
63 | 2204/1, 1215/2, 1203/3, 2202/4, 1213/5 | 63/4-2202 približne od 22.11 h. (križovatka Tesco Lamač - Lamačská cesta -> Bojnická) nepremával, pretože pri vychádzaní z Tesca Lamač, došlo k dopravnej nehode so sanitkou, ktorá smerovala po Lamačskej ceste na výjazd (na majákoch) |
64 | 6308/1, 6273/2 | |
65 | 2105/1, 2123/2, 2126/3, 2117/4, 2116/5, 2124/11, 2116/12, 2114/13, 2652 | |
66 | 3525/1, 3516/2, 3523/3, 3519/11 | |
67 | 3522/1, 3433/2, 4110/4 | |
68 | 4843/1, 4877/2, 4907/3, 4915/4, 4909/5, 2828/6, 4903/7 | |
70 | 2339/1, 2353/2, 2347/3, 2337/4 | |
74 | 4110/1, 4110/4 | |
77 | 3517/1 | |
79 | 3521/1 | |
80 | 2352/1, 2336/2, 2343/3, 4112/4, 2335/11 | |
82 | 1904/1 | |
83 | 4908/1, 4906/2, 4849/2a, 1850/3, 1853/4, 1839/5, 2842/6, 2854/7, 1830/8, 2847/9, 2211/9a, 2841/9b, 2845/11 | 83/2-4906 od 19.07 h. nepremával z dôvodu škodovej udalosti na semafore pred zastávkou Švantnerova -> Pri kríži, kde sa pri rozbiehaní o autobus oprelo osobné vozidlo stojace pred ním, od 19.50 h. (Pri kríži) ho až do konca služby s menším meškaním nahradil ZV 4849
83/9-2847 od 14.35 h. (Žatevná -> Pri kríži) do 17.38 h. (Technopol) nepremával pre poruchu vozidla, od 15.06 h. (Pri kríži) ho nahradil ZV 2211, napokon sa napojil autobus 2841 |
87 | 2112/1, 2127/2, 2104/3, 4110/4, 2112/5 | |
88 | 1204/1, 2111/2, 1221/3, 1212/4, 1220/5, 1211/6, 3435/6a | |
90 | 3505/1 | |
91 | 4120/1, 4005/2, 4113/3, 4007/4, 4003/5, 4003/11, 2023/12 | |
92 | 4911/1, 4918/2, 4117/3, 4922/5, 4903/7, 4857/8, 4868/9 | |
93 | 4914/1, 4853/2, 4117/2a, 4224/3, 4227/4, 4874/5, 4905/6, 4851/11, 1847/14, 1852/15, 2855/16 | |
95 | 4911/1, 4918/2, 4913/4, 4922/5, 4916/6, 4926/7, 4904/8, 4923/9, 4910/10 | |
96 | 4230/1, 1207/2, 1215/2a, 1214/3, 1209/4, 1202/5 | |
98 | 4232/1, 4849/1a, 4234/2, 4849/2a, 4223/2b, 4239/3, 4231/4, 4228/5, 4228/6, 1846/7, 2828/11 | |
99 | 4012/1, 4001/1a, 4002/2, 4001/3, 4102/3a, 4101/3b, 4101/4, 4012/4a, 4107/5, 2022/6, 2021/11 | |
128 | 1909/1 | |
131 | 4821/1, 3419/2 | |
139 | 3518/1 | |
147 | 1903/1 | |
201 | 6622/1, 4117/1a, 6626/2, 6625/3, 6631/4, 6621/5, 6627/6, 6615/7, 6632/8, 6304/11, 2120 | |
202 | 6639/1, 6610/1a, 6620/2, 6624/3, 6636/4, 6629/5, 6608/6, 6632/8 | |
203 | 6304/1, 6264/2, 6272/3, 4117/3a, 6253/4, 6269/5, 6258/5a, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6226/1, 6270/2, 6241/3, 6306/4, 6236/5 | |
205 | 6263/1, 6301/2, 6274/3, 3419/3a, 6285/4, 3438/4a, 6298/5 | |
206 | 6265/1, 6281/2, 6305/6 | |
207 | 6252/1, 6307/2, 3419/2a, 6277/3, 6260/4, 6289/5, 6305/6, 6266/7 | |
208 | 6619/1, 6312/2, 6280/3, 6290/4, 6303/5, 6275/6 | |
209 | 6294/1, 6278/2, 6305/6, 6266/7 | |
210 | 6314/1, 6302/2, 6262/3 | |
211 | 6294/1, 6278/2, 6305/6, 6266/7 | |
212 | 6618/1, 3419/1a, 6609/1b, 6640/2, 3435/2a, 6601/3, 2211/3a, 6605/4, 152/5, 53/11 | |
630 | 2108/1, 3410/2 | |
801 | 3102/1 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 2850/1, 2849/2, 1858/3, 1858/11, 2849/12 | |
N29 | 3423/11 | |
N31 | 1855/1, 1858/2, 2849/3, 1858/11, 2849/12 | |
N33 | 1206/1, 1106/11 | |
N34 | 2828/1, 2828/11 | |
N37 | 3402/11 | |
N44 | 6305/1, 6267/2 | |
N47 | 6305/1, 6267/2 | |
N53 | 2108/1, 3416/11 | |
N55 | 2352/1, 2335/11 | |
N56 | 3528/1 | |
N61 | 2118/1, 2124/11 | |
N70 | 2841/1, 2845/2, 2841/9, 2845/11 | |
N72 | 6305/1, 6267/2, 1847/14 | |
N74 | 3525/1, 3519/11 | |
N80 | 4005/2, 2023/12 | |
N91 | 4011/1, 4003/11 | |
N93 | 4914/1, 4851/2, 4851/11, 1847/14 | |
N95 | 4913/1, 4868/2 | |
N99 | 2021/11 | |
NZV | 2828/1, 4857/2 | |
SL | 1105/13 | |
X3 | 7301+7302/3, 7947+7948/3a | |
X13 | 2118/1, 3419/1a, 2113/2 | |
ZV | 2855 | |
ZV-A | 2211/1, 3435/2, 4852/88 | |
ZV-E | 7837+7838/1, 7720/2, 7947+7948/3, 7301+7302/5 | |
ZV Jurajov dvor | 2211/10 | |
ZV Petržalka | 4849/11, 4117/13 | |
ZV Trnávka | 1831/1, 3435/2, 3438/4, 3419/5 | |