| 1 | 7833+7834/1, 7761+7762/2, 7812+7811/3, 7773+7774/4, 7735+7736/4a, 7715+7704/4b, 7787+7788/5, 7723+7724/6, 7773+7774/6a, 7751+7752/7, 7801+7802/7a, 7767+7768/7b, 7809+7810/8, 7703+7706/9, 7775+7776/10 | 1/4 - po 8. h. išlo ZV 7735+7736, neskôr sa napojila súprava 7715+7704
1/6 - po 7.30 h. (Jesenského -> ŽST Nové Mesto) vypadla nezistená súprava z dôvodu poruchy, neskôr sa napojila súprava 7773+7774
1/7-7801+7802 (ak nešlo o ZV) v priebehu dňa vypadol, neskôr sa napojila súprava 7767+7768 |
| 4 | 7732+7731/1, 7783+7784/2, 7134/2a, 7803+7804/2b, 7803+7804/3, 7781+7782/4, 7793+7794/5, 7785+7786/6, 7789+7790/7, 7741+7742/8, 7831+7832/9, 7755+7756/10, 7769+7770/13 | |
| 5 | 7919+7920/1, 7935+7936/2, 7955+7956/3, 7933+7934/4, 7953+7954/5, 7845+7846/6, 7917+7918/7, 7839+7840/8, 7905+7906/9, 7913+7914/10, 7941+7942/11, 7951+7952/12, 7927+7928/13 | |
| 7 | 7127/1, 7101/2, 7106/3 | |
| 9 | 7837+7838/1, 7729+7726/2, 7721/3, 7779+7780/4, 7815+7816/5, 7739+7740/6, 7835+7836/7, 7904+7903/8, 7733+7734/9, 7134/9a, 7843+7844/9b | |
| 11 | 7957+7958/1, 7923+7924/2, 7301+7302/3, 7937+7938/4, 7907+7908/5, 7949+7950/6, 7925+7926/7, 7933+7934/9, 7843+7844/11, 7117/12 | |
| 12 | 7825+7826/1, 7791+7792/2, 7745+7746/3, 7753+7754/4, 7717+7718/5, 7799+7800/6 | |
| 14 | 7111/1, 7110/2, 7115/3, 7108/4, 7120/5, 7128/6 | |
| 15 | 7777+7778/1, 7727+7728/2, 7819+7820/3, 7813+7814/4, 7749+7750/5, 7915+7916/6, 7929+7930/7, 7943+7944/8 | |
| 16 | 7118/1, 7131/2, 7135/3, 7126/4, 7105/5, 7125/6, 7130/7, 7125/7a, 7129/8, 7130/8a, 7107/9, 7129/9a, 7116/10 | |
| 17 | 7113/1, 7085/2, 7103/3, 7104/4, 7102/5, 7843+7844/11, 7117/12 | |
| 20 | 3419/1, 3426/2, 3408/3, 3406/4, 3429/5, 3413/5a, 1036/6, 3435/12, 3418/13, 3405/16, 3427/18 | 20/5 - do popoludňajšieho dielu služby sa napojil autobus 3413 |
| 21 | 1841/1, 1842/2, 3512/2a, 2843/3, 1844/4, 1804/5, 2848/6, 1828/7, 1603/7a, 1840/7b, 2853/8, 2862/9, 2820/10, 1829/10a, 2851/11, 2860/12, 2869/13, 2825/14, 2813/15, 1804/16, 1829/17, 2818/18 | 21/7-1603 okolo 6. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 1828 a napokon 1840
21/10-2820 bol pravdepodobne vymenený do popoludňajšej špičky za vozidlo 1829 |
| 22 | 3419/1, 3426/2, 3408/3, 1036/6, 3404/11, 1828/11a, 3433/11b, 3435/12, 3418/13, 3438/14, 3405/15, 3405/16, 3427/17, 3427/18 | |
| 23 | 3430/1, 3421/2, 3413/3, 3428/4, 1846/7 | |
| 24 | 3428/4, 1846/7 | |
| 25 | 2843/3, 1840/7, 2853/8, 2862/9, 1829/10, 2860/12, 2869/13, 1829/17 | |
| 26 | 1846/7 | |
| 27 | 1906/1 | |
| 28 | 3423/1, 3425/2, 3401/3, 3416/4, 3424/5, 2868/5a, 1107/6, 3416/7 | |
| 29 | 3305/1, 3304/2 | |
| 30 | 3547/1, 3549/2, 3422/3, 2125/4, 1107/5, 3536/6, 3537/7 | |
| 31 | 2852/1, 2841/2, 1821/3, 1848/4, 1847/5, 1835/7, 2857/8, 1843/9, 1845/10, 2867/11, 2849/12 | |
| 32 | 2120/1, 4117/1a, 1107/1b, 2112/2, 2127/3, 2118/4, 2115/5, 1222/6, 2108/7 | |
| 33 | 6706/1, 6705/2, 6621/3, 6701/4, 6702/5 | |
| 34 | 1624/1, 2645/2, 1607/3, 2617/4, 3407/4a, 1609/4b, 2629/5, 1634/6, 1627/7, 2647/8 | 34/4-2617 od 7.16 h. (Hroboňova -> Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil autobus 1609 |
| 35 | 1907/1, 1908/2 | |
| 37 | 1035/1, 3420/2, 3411/3, 3436/4, 3421/4a, 3413/5, 3434/6, 3437/7 | |
| 39 | 2852/1, 2841/2, 1821/3, 3414/3a, 1848/4, 1847/5, 2825/6, 1835/7, 2857/8, 1843/9, 1845/10, 2867/11, 2849/12 | |
| 41 | 3534/1, 3550/2 | |
| 43 | 3546/1 | |
| 44 | 1900/1 | |
| 50 | 2350/1, 2331/2, 2344/3, 1034/4, 2339/5, 2341/6, 2351/7, 2338/8, 2347/9, 2346/10, 2336/11, 2332/12, 2334/13, 2337/14, 3410/14a, 2343/15, 2340/16, 2352/17 | 50/14 - minimálne po 17.30 h. išlo ZV 3410 |
| 51 | 3538/1, 3540/2, 3514/3, 3535/4 | |
| 52 | 3548/1, 3551/2, 3528/3, 3530/5 | |
| 53 | 1106/1, 2119/2, 1103/3, 1102/4, 2122/5, 1105/6, 1108/7 | |
| 54 | 3533/1 | |
| 55 | 3531/1, 3529/2 | |
| 56 | 3539/2, 3545/3, 3535/4, 3541/4a, 3530/5, 3537/6 | |
| 57 | 3543/1, 2122/2, 3535/3, 3535/4 | |
| 58 | 3542/1 | |
| 59 | 2650/1, 1623/2, 1619/2a, 2633/2b, 4852/3, 2628/4, 1612/4a, 2638/5, 2632/6, 4844/7 | |
| 61 | 1830/1, 1826/2, 2865/3, 2854/4, 1837/5, 1809/6, 1810/7 | |
| 63 | 2858/1, 2855/2, 1850/3, 1832/4, 2845/5, 1823/6, 1815/7, 1822/8, 2870/9, 2870/10 | |
| 65 | 2117/1, 1104/2, 2111/3, 2104/4, 2123/5, 2114/6, 2111/6a, 1102/7, 2126/8, 2107/9, 3410/9a, 2108/10, 1105/11, 2020/12, 2107/13 | |
| 66 | 3519/1, 3518/2, 3525/3, 3521/4, 3521/5, 2340/6 | |
| 67 | 3524/1, 3515/2, 3516/3, 3509/4, 3512/5 | |
| 68 | 4909/1, 4917/2, 4903/3, 4906/4, 4924/5, 4912/6, 2024/7a, 2868/7b, 4911/8, 2831/8a, 4827/9, 4814/10b, 4873/10c, 4845/11, 4923/12, 4871/13 | 68/7 - po 14.30 h. išlo ZV 2024
68/10 - po 7.30 h. išlo ZV 4873, popoludní sa napojil autobus 4814 |
| 70 | 2847/1, 2861/2, 2863/3, 2866/4, 1831/5, 2864/6, 1838/7, 2846/8, 1837/8a | |
| 74 | 2643/1, 1632/2, 2646/3, 3409/4, 1604/4a, 1609/5, 3414/5a, 2640/6 | |
| 75 | 2652/1, 1639/2, 2626/3, 1639/3a, 2648/4, 2635/5, 2631/6, 1611/7, 2641/8, 1610/9, 2636/9a | |
| 77 | 3523/1, 3510/2 | |
| 78 | 2633/1, 1608/1a, 1637/2, 1631/3, 1606/4, 1630/5, 1636/5a, 1638/6, 1635/7, 1622/8, 2639/9, 2644/10 | |
| 79 | 3522/1 | |
| 80 | 2345/1, 2349/2, 3432/3, 4125/4, 4115/5, 4108/6, 4124/7, 4008/8, 4117/9, 4107/10 | |
| 82 | 1902/1, 1909/2 | |
| 83 | 4223/1, 4222/2, 3407/2a, 4235/3, 4815/4, 4838/5, 1834/6, 1839/7, 1836/8, 1825/9, 4238/10, 1833/11, 1849/12, 2845/13, 2856/14, 2813/15 | 83/2 - minimálne po 7.15 h. išlo ZV 3407, neskôr ho nahradil autobus 4222 |
| 84 | 4853/1, 4866/2, 4237/3, 4824/4, 4834/5, 4832/6, 4232/7, 4862/7a, 4865/8 | 84/7-4232 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4232 |
| 87 | 4119/1, 1636/1a, 4110/2, 4135/3, 4112/4, 2121/5, 1204/6, 2633/6a, 1618/7, 1109/8, 2636/9 | 87/6 - 1204 ukončil spoj z Astronomickej o 19:47 s poruchou za zastávkou Váhostav |
| 88 | 1201/1, 1202/2, 1209/3, 1620/4, 1207/5, 1617/6, 1206/7, 1218/8, 1213/8a | |
| 91 | 4106/1, 4007/2, 4123/3, 4008/4, 4011/5, 2023/6, 4120/7, 4008/8, 4108/10 | |
| 92 | 4855/1, 4849/2, 4871/2a, 4232/2b, 4822/3, 4862/4, 4232/4a, 4228/5, 4240/6, 4837/7, 4222/7a, 4878/8, 4868/9, 4101/10 | 92/2 - minimálne po 7. h, až do konca ranného dielu služby išlo ZV 4849, popoludní sa napojil autobus 4232 |
| 93 | 4221/1, 4227/2, 2024/3a, 4226/3, 3407/3b, 4873/3c, 4905/4, 4230/5, 4876/6, 4850/7, 4877/8, 4875/9, 4869/10, 4878/11, 2831/12, 2844/13, 2814/14, 2818/15 | |
| 94 | 4236/1, 4830/2, 4234/3, 4874/4, 2810/5, 4851/6, 2024/7, 4831/7a, 2809/8, 4857/9, 4871/10, 2606/11, 4831/12 | |
| 95 | 4919/1, 4916/2, 3407/2a, 4925/3, 4904/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4914/8, 4908/9, 4902/10, 4926/11, 4913/12, 4911/13, 4923/14 | |
| 96 | 1616/1, 1203/2, 4921/3, 2616/4, 2633/4a, 1215/5, 2633/5a, 2644/5b, 1217/6, 1213/7 | |
| 98 | 4910/1, 4922/2, 4233/3, 4231/4, 4225/5, 4856/6, 4842/7, 4879/8, 4238/9, 4843/10, 4868/11, 2850/12, 2828/13, 4856/14 | |
| 99 | 4001/1, 4012/2, 4006/3, 4131/4, 2021/5, 4005/6, 4141/7, 2024/8a, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4111/11, 4101/12 | |
| 128 | 1904/1 | |
| 133 | 1628/1, 1613/2, 2640/3, 2611/4, 1625/5 | |
| 139 | 3517/1 | |
| 147 | 1903/1 | |
| 151 | 1901/1 | |
| 178 | 2343/1, 2340/2, 2352/3 | |
| 184 | 2829/1, 2810/1a, 4838/2a, 2810/2b, 2829/2c | 184/1-2810 po 7. h. vypadol pre poruchu vozidla, neskôr bol odtiahnutý do vozovne
184/2-2829 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 4838 |
| 191 | 2022/1, 4122/2, 4113/3, 3407/3a, 4117/3b, 4105/4, 4113/5 | |
| 192 | 2022/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4 | |
| 196 | 2642/1, 2638/1a, 2649/2, 2612/3, 2627/4, 1612/5 | |
| 201 | 6636/1, 6640/2, 6622/3, 6624/4, 6602/5, 6620/6, 6611/7, 6618/8, 6611/8a, 6637/9, 6618/9a, 6623/10, 6637/10a, 6626/11, 6623/11a, 6614/12, 6626/12a, 6612/13 | |
| 202 | 6606/1, 6601/1a, 6607/2, 6606/2a, 6628/3, 6601/3a, 6607/3b, 6639/4, 6627/5, 6629/6, 6619/7, 6634/8, 6625/9, 6617/10, 6636/10a, 6615/11, 6617/11a, 6601/12, 6615/12a | |
| 203 | 6222/1, 6253/2, 6252/3, 6304/4, 6252/8, 6267/9 | |
| 204 | 6264/1, 6308/2, 6298/3, 6286/4, 6303/5, 6283/6, 6312/7, 6296/8, 6312/9 | |
| 205 | 6270/1, 6288/2, 6278/3, 6241/4, 6244/5, 6281/6, 6291/7 | |
| 206 | 6310/1, 6262/2, 6294/3, 6284/4, 6232/5, 6250/6, 6257/8 | |
| 207 | 6261/1, 6265/2, 6250/2a, 6289/3, 6301/4, 6273/5, 6277/6, 6300/7, 6295/11 | |
| 208 | 6638/1, 6231/2, 6628/2a, 6234/3, 6265/3a, 6263/4, 6603/5, 6311/6, 6271/7, 6260/8, 6292/9, 6302/10, 6272/11 | |
| 209 | 6274/1, 6314/2, 6255/3, 6297/4, 6285/5, 6282/10, 6295/11 | |
| 210 | 6276/1, 6315/2, 6279/3, 6287/4 | |
| 212 | 6610/1, 6268/2, 6307/3, 6290/4, 6275/5, 6265/5a, 6281/5b, 6229/6, 6288/7, 6267/8 | |
| 630 | 2105/1, 3302/2, 2633/2a, 2113/3 | |
| 801 | 3102/1, 3101/2 | |
| 901 | 3410/1, 3409/1a | |
| N21 | 2848/1, 1804/2, 2818/3 | |
| N29 | 1107/1 | |
| N31 | 2844/1, 2818/2, 1804/3 | |
| N33 | 2120/1, 2122/2 | |
| N34 | 4238/1 | |
| N37 | 3413/1 | |
| N44 | 6252/1, 6267/2 | |
| N47 | 6252/1, 6267/2 | |
| N53 | 3539/1, 1102/2 | |
| N55 | 2345/1, 2340/2 | |
| N56 | 3530/1 | |
| N61 | 3422/1, 2107/2 | |
| N70 | 1830/1, 2813/3 | |
| N72 | 6252/1, 6267/2, 1825/3 | |
| N74 | 3525/1, 3521/2 | |
| N80 | 4107/1, 4108/2 | |
| N91 | 4008/1, 4011/2 | |
| N93 | 4905/1, 4878/2 | |
| N95 | 4904/1, 4868/2 | |
| N99 | 4101/1 | |
| NZV | 4856/2 | |
| SL | 2652/2, 1105/11, 3535, 2108, 2633 | |
| X13 | 3532/1, 3520/2 | |
| X31 | 2829/1, 4838/2 | |
| ZV-A | 3407/2, 3407/5, 4117/13, 4856/22 | |
| ZV-E | 7735+7736/1, 7720/2, 7134/5 | |
| ZV-T | 6265/1, 6265/2 | |
| ZV Jurajov dvor | 3410/2, 1636/3 | |
| ZV Petržalka | 4117/1, 4849/2, 4873/3, 2024/4 | |
| ZV Trnávka | 1828/1, 2868/3, 3407/5 | |