1 | 7829+7830/1, 7727+7728/2, 7777+7778/3, 7809+7810/3a, 7785+7786/3b, 7833+7834/4, 7783+7784/4a, 7828+7827/5, 7753+7754/6, 7823+7824/7, 7759+7760/8, 7817+7818/9, 7703+7706/10, 7720/10a, 7751+7752/11, 7751+7752/12 | |
2 | 7785+7786/1, 7783+7784/1a, 7821+7822/1b, 7755+7756/2, 7803+7804/3, 7749+7750/4, 7739+7740/5, 7732+7731/6 | |
3 | 7110/1, 7112/2, 7124/3, 7720/3a, 7133/4, 7119/5, 7121/6, 7104/7 | |
4 | 7813+7814/1, 7819+7820/2, 7807+7808/3, 7715+7704/4, 7793+7794/5, 7737+7738/6, 7745+7746/7, 7735+7736/8, 7783+7784/8a, 7721/9, 7757+7758/10, 7757+7758/13 | |
5 | 7955+7956/1, 7904+7903/2, 7947+7948/3, 7957+7958/4, 7941+7942/5, 7933+7934/6, 7925+7926/7, 7845+7846/8, 7911+7912/9, 7917+7918/10, 7909+7910/11, 7953+7954/12, 7931+7932/13, 7843+7844/14, 7949+7950/15 | |
7 | 7131/1, 7132/2, 7106/3, 7130/4, 7128/5, 7113/6 | |
8 | 7115/1, 7129/2, 7123/3, 7122/4, 7107/5, 7135/6, 7118/11, 7108/11a | |
9 | 7815+7816/1, 7765+7766/2, 7763+7764/3, 7789+7790/4, 7779+7780/5, 7799+7800/6, 7126/7, 7120/8, 7127/9, 7757+7758/10, 7118/11, 7108/12, 7723+7724/13, 7748+7747/14 | |
12 | 7797+7798/1, 7720/1a, 7723+7724/1b, 7775+7776/2, 7773+7774/3, 7781+7782/4, 7717+7718/5, 7767+7768/6 | |
13 | 7105/1, 7116/2, 7114/3, 7101/4 | |
16 | 7921+7922/1, 7929+7930/2, 7841+7842/3, 7946+7945/4, 7943+7944/5, 7915+7916/6, 7913+7914/7, 7905+7906/8, 7939+7940/8a, 7923+7924/9, 7935+7936/10, 7927+7928/11, 7839+7840/12, 7126/17, 7120/18, 7127/19, 7110/21, 7124/23, 7720/23a | |
17 | 7131/1, 7132/2, 7106/3, 7130/4, 7128/5, 7113/6, 7108/12, 7949+7950/15 | |
20 | 2111/1, 2113/2, 1219/3, 2114/4, 2117/5, 2333/6, 2116/7 | |
21 | 1503/1, 1507/2, 1511/3, 1610/3a, 1504/3b, 1502/4, 1610/4a, 1611/5, 1508/6, 1632/7, 1637/8, 1405/9, 1402/10, 1403/11, 1411/12, 1615/13, 1626/14, 1636/15, 1638/16, 1618/17, 1611/18 | |
22 | 2112/1, 2115/2, 2118/3, 2114/4, 1619/4a, 2118/5, 2336/6, 2332/7 | |
23 | 3410/1, 3550/2, 3708/3, 3708/4, 1620/7 | |
24 | 3708/4, 1620/7 | |
25 | 1511/3, 1632/7, 1637/8, 1405/9, 1402/10, 1411/12, 1615/13, 1618/17 | |
26 | 1620/7 | |
28 | 3544/1, 3534/2, 3535/3, 3537/4, 3539/5, 3515/6, 3537/7 | |
29 | 3628/1, 3304/2 | |
30 | 3545/1, 3542/2, 3541/3, 3540/4, 3710/4a, 3415/4b, 3539/5, 3536/6, 3415/7 | |
31 | 1801/1, 1639/2, 1621/3, 1629/4, 1609/5, 1633/7, 1631/8, 1625/9, 1605/10, 1409/11, 1413/12 | |
32 | 1107/1, 1101/2, 1104/3, 1102/4, 1103/5, 1218/6, 1205/7, 1109/7a | |
33 | 6702/1, 6705/2, 6704/3, 6703/4, 6701/5 | |
34 | 2639/1, 2612/2, 2620/3, 2632/4, 2613/5b, 2619/5c, 2809/5d, 2633/6, 2813/7, 2631/8, 2622/8a | 34/5-2619 okolo 16. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2809 a napokon 2613
34/8-2631 do popoludňajšej špičky bol vymenený za autobus 2622 |
35 | 1909/1, 1908/2 | |
36 | 3543/1, 3538/2 | |
37 | 3403/1, 3408/2, 3414/3, 3411/4, 3402/5, 3413/6, 3402/7, 3404/7a | |
38 | 3525/1 | |
39 | 1801/1, 1639/2, 1621/3, 1629/4, 1609/5, 1606/6, 1633/7, 1631/8, 1625/9, 1605/10, 1409/11, 1413/12 | |
41 | 3529/1, 3409/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1906/1 | |
50 | 2364/2, 2362/3, 2358/4, 2020/5, 2108/6, 2120/7, 2347/8, 2361/9, 2350/10, 2107/12, 2104/13, 2353/14, 2338/15, 2346/16, 2343/17 | |
51 | 3512/1, 3531/2, 3515/2a, 3521/3, 3548/5 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3524/3, 3525/5 | |
53 | 2359/1, 2341/2, 2335/3, 2343/4, 2365/5, 2355/6, 2339/7 | |
54 | 3547/1 | |
55 | 3531/1, 3702/2, 3700/3 | |
56 | 3528/1, 3501/2, 3416/2a, 3532/3, 3549/4, 3525/5, 3515/6 | |
57 | 3526/1, 1103/2, 3522/3 | |
58 | 3523/1 | |
59 | 2602/1, 2608/2, 4811/3, 2413/4, 2644/5, 2621/6, 2818/6a, 4867/7 | |
61 | 2646/1, 2644/1a, 2649/2, 2616/3, 3416/3a, 2617/4, 2813/5, 2409/6, 2400/7, 2604/8 | |
63 | 1306/1b, 1614/1, 1634/1a, 1635/2, 1608/3, 1617/4, 1610/4a, 1636/5, 1634/6, 1612/7, 1509/8, 1628/9, 1618/10 | |
65 | 3417/1, 3406/2, 3412/3, 3407/4, 3418/5, 3419/6, 3405/7, 3401/8, 2331/9, 2337/10, 3707/11 | |
66 | 3510/1, 3503/2, 3527/3, 3521/4, 3513/5, 3551/6 | |
67 | 2344/1, 2105/2, 2363/3, 2331/5, 2355/6 | |
68 | 4828/1, 4842/2, 4831/3, 4850/4, 4824/5, 4834/6, 4810/7, 4852/8, 4822/9, 4830/10, 4818/11, 4204/12, 4209/13, 4849/14 | |
70 | 1114/1, 1116/2, 1108/3, 1106/4, 1115/5, 1306/11, 1810/12, 1616/13, 1638/13a, 1401/14, 1809/15, 1410/16, 1624/17, 1628/18 | |
74 | 2643/1, 3710/1a, 2650/2, 2404/3, 2603/4, 2647/5, 2348/6 | |
75 | 2606/1, 2627/2, 2401/3, 2621/3a, 2615/3b, 2406/4, 2407/5, 2647/5a, 2618/6, 2610/6a, 2624/7, 2414/8, 2416/9 | |
77 | 3629/1, 2334/2 | |
78 | 2638/1, 2814/2, 2641/3, 2629/3a, 2819/4, 2810/5, 2637/6, 2652/7, 2634/7a, 2619/7b, 2604/8, 2607/9, 2415/10, 2605/11, 2634/12, 2615/13 | |
79 | 3533/1 | |
80 | 3420/1, 3701/2, 3703/3, 4121/4, 4132/5, 4105/6, 4110/6a, 4117/6b, 4110/7, 4124/8, 4510/9, 4118/10, 3702/11 | |
83 | 4837/1, 4841/2, 4901/3, 4861/4, 4218/5, 2812/6, 2635/7, 2648/8, 2644/8a, 2626/9, 2636/9a, 2651/10, 2605/11, 2647/11a, 2408/12, 2651/13, 2809/14, 2610/15, 2631/15a | 83/8-2648 pred 17. h. dočasne vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 2644
83/9-2626 od 21.20 h. bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2636
83/11-2605 od 20.20 h. bol vymenený za autobus 2647
83/14 - minimálne po 6.30 h. išlo ZV 2809
83/15-2610 do popoludňajšej špičky bol vymenený za autobus 2631 |
84 | 4216/1c, 4804/1, 4849/1a, 4866/1b, 2831/2, 4832/3, 4865/3a, 4835/4, 4823/5, 4814/6, 4829/6a, 4860/7, 4873/8 | |
87 | 1603/1, 1209/1a, 1703/2, 1706/3, 1708/4, 1701/5, 1212/6, 1603/7, 1407/7a, 4119/8 | |
88 | 1204/1, 1222/2, 1207/3, 1221/4, 1219/5, 1619/5a, 1215/5b, 1213/6, 1202/7, 1203/8 | |
91 | 4106/1, 4107/2, 4117/2a, 4114/3, 4124/4, 4141/5, 4101/6, 4120/7, 4124/8, 4110/10 | |
92 | 4856/1, 4858/2, 4857/3, 4819/4, 4855/5, 4806/5a, 4806/6, 4803/7, 4838/8, 4841/9, 4510/10 | |
93 | 2828/1, 4851/2, 4813/3, 4869/4, 4827/4a, 4821/5, 4802/6, 4865/7, 1610/7a, 4130/7b, 3710/7c, 4129/7d, 4875/8, 3710/8a, 4807/9, 4805/9a, 3710/9b, 4845/10, 1804/11, 1603/12, 4216/13, 4869/13a, 4804/13b, 1622/14, 1604/15 | |
94 | 4103/1, 4111/2, 4127/3, 4113/4, 4133/5, 4124/6, 4108/7, 4134/8, 4869/8a, 4135/9, 4849/9a, 4214/10, 4128/11, 4809/12 | |
95 | 4846/1, 2820/2, 4870/3, 4871/4, 2829/5, 4817/6, 4864/7, 4874/8, 2825/9, 4862/10, 4808/11, 4863/12, 4812/13, 4801/14, 4809/15, 4204/16 | |
96 | 1999/1, 1211/2, 1206/3, 1220/4, 1217/5, 1208/6, 1619/6a, 1215/7 | |
98 | 4853/1, 4839/2, 4876/3, 4877/4, 4836/5, 4210/6, 4833/7, 4879/8, 4838/9, 4843/10, 4868/11, 1623/12, 1414/13 | |
99 | 4506/1, 4513/2, 4511/3, 4869/3a, 4505/4, 4504/5, 4508/6, 4502/7, 4123/8, 4125/9, 4118/10, 4131/11, 4501/12 | |
133 | 1114/1, 1116/2, 1108/3, 1106/4, 1115/5, 1110/6, 1214/7, 1112/8, 1111/9 | |
135 | 1909/1, 1908/2 | |
139 | 3516/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1904/1 | |
156 | 3519/1 | |
178 | 2338/1, 2346/2, 2343/3 | |
180 | 3506/1 | |
191 | 4102/1, 4112/2, 4122/3, 4507/4, 4120/5 | |
192 | 4102/1, 4112/2, 4122/3, 4507/4 | |
196 | 2636/1, 2614/2, 2629/3, 2609/4, 2403/5 | |
201 | 6623/1, 6602/2, 6617/3, 6634/4, 6608/5, 6637/6, 6613/7, 6293/7a, 6620/8, 6636/9, 6606/10, 6629/11, 6621/12, 6285/12a, 6250/12b, 6604/13 | |
202 | 6631/1, 6612/2, 6639/3, 6640/4, 6611/5, 6610/6, 6293/7, 6605/7a, 6253/7b, 6638/8, 6614/9, 6251/9a, 6619/10, 6630/11, 6603/12 | |
203 | 6307/1, 6307/2, 6259/2a, 6270/3, 6308/4, 6252/5, 6261/8, 6305/9 | |
204 | 6257/1, 6251/1a, 6222/2, 6290/3, 6273/4, 6244/5, 6289/6, 6275/7, 6300/8, 6275/9 | |
205 | 6269/1, 6255/2, 6231/3, 6294/4, 6314/5, 6297/6, 6287/7 | |
206 | 6271/1, 6302/2, 6279/3, 6284/4, 6232/5, 6292/6, 6253/8 | |
207 | 6263/1, 6226/2, 6278/3, 6265/4, 6295/5, 6241/6, 6281/7, 6253/8, 6282/10, 6310/11 | |
208 | 6601/1, 6251/1a, 6604/1b, 6261/2, 6632/3, 6627/4, 6628/5, 6254/6, 6280/7, 6298/8, 6301/9, 6234/10, 6272/11 | |
209 | 6262/1, 6274/2, 6251/2a, 6291/2b, 6286/3, 6312/4, 6251/4a, 6297/4b, 6306/4c, 6315/5, 6282/10, 6310/11 | |
210 | 6229/1, 6283/2, 6277/3 | |
212 | 6633/1, 6266/2, 6304/3, 6260/4, 6299/5, 6251/5a, 6311/6, 6236/7, 6305/8, 6604/8a | |
630 | 3301/1, 3302/2, 3700/3 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1508/1, 1611/2, 1603/3, 1801/3a | |
N29 | 3539/1 | |
N31 | 1804/1, 1603/2, 1606/2a, 1801/2b, 1611/3 | |
N33 | 1107/1, 1103/2 | |
N34 | 2651/1 | |
N37 | 3402/1 | |
N44 | 6261/1, 6305/2 | |
N47 | 6261/1, 6305/2 | |
N53 | 2348/1, 2343/2 | |
N55 | 3420/1, 3702/2 | |
N56 | 3525/1 | |
N61 | 2114/1, 2331/2 | |
N70 | 2646/1, 2647/2 | |
N72 | 6261/1, 6305/2, 2636/3 | |
N74 | 3529/1, 3521/2 | |
N80 | 4118/1, 4110/2 | |
N91 | 4124/1, 4141/2 | |
N93 | 4129/1, 4838/2 | |
N95 | 4871/1, 4841/2 | |
N99 | 4510/1, 4504/1a | |
SL | 2337/1, 2337/6, 2348/167, 2355 | |
ZV | 2644/6, 2809/10 | |
ZV-A | 3710/7, 4117/8, 2615/22, 2813/22a | |
ZV-E | 7720/1, 7303/2, 7939+7940/4, 7809+7810/5 | |
🚌 | 1610 | |