1 | 7828+7827/1, 7813+7814/2, 7817+7818/3, 7779+7780/3a, 7745+7746/3b, 7821+7822/4, 7807+7808/5, 7833+7834/6, 7735+7736/7, 7739+7740/8, 7819+7820/9, 7757+7758/10, 7723+7724/11, 7723+7724/12 | 1/3-7817+7818 okolo 18. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7779+7780 a napokon 7745+7746 |
2 | 7793+7794/1, 7812+7811/1a, 7720/1b, 7755+7756/2, 7753+7754/3, 7767+7768/4, 7732+7731/5, 7829+7830/6 | |
3 | 7121/1, 7122/2, 7931+7932/2a, 7085/2b, 7127/3, 7111/4, 7104/5, 7132/6, 7118/7, 7931+7932/7a | |
4 | 7781+7782/1, 7789+7790/2, 7721/3, 7765+7766/4, 7727+7728/5, 7785+7786/6, 7773+7774/7, 7803+7804/8, 7703+7706/9, 7831+7832/10, 7831+7832/13 | |
5 | 7901+7902/1, 7904+7903/2, 7925+7926/3, 7953+7954/4, 7839+7840/5, 7946+7945/6, 7913+7914/7, 7935+7936/8, 7911+7912/9, 7917+7918/10, 7921+7922/11, 7720/11a, 7949+7950/11b, 7919+7920/12, 7927+7928/13, 7943+7944/14, 7951+7952/15 | |
7 | 7131/1, 7114/2, 7106/3, 7108/4, 7112/5, 7107/6 | |
8 | 7135/1, 7116/2, 7134/3, 7102/4, 7115/5, 7105/6, 7720/6a, 7126/11, 7120/11a | |
9 | 7748+7747/1, 7751+7752/2, 7763+7764/3, 7823+7824/4, 7797+7798/5, 7775+7776/6, 7123/7, 7119/8, 7109/9, 7831+7832/10, 7126/11, 7120/12, 7779+7780/13, 7799+7800/14 | |
12 | 7749+7750/1, 7759+7760/1a, 7777+7778/2, 7715+7704/3, 7737+7738/4, 7717+7718/5, 7815+7816/6 | |
13 | 7129/1, 7130/2, 7133/3, 7101/4 | |
16 | 7602+7610/1, 7929+7930/2, 7841+7842/3, 7733+7734/4, 7845+7846/5, 7923+7924/6, 7720/6a, 7835+7836/6b, 7303/6c, 7933+7934/7, 7939+7940/8, 7957+7958/9, 7931+7932/9a, 7941+7942/10, 7301+7302/11, 7729+7726/12, 7123/17, 7119/18, 7109/19, 7121/21, 7127/23 | |
17 | 7131/1, 7114/2, 7106/3, 7108/4, 7112/5, 7107/6, 7120/12, 7951+7952/15 | |
20 | 2117/1, 2345/1a, 1219/2, 2119/2a, 2363/3, 2118/4, 2111/5, 2365/6, 2114/7 | |
21 | 1503/1, 1507/2, 1508/3, 1505/4, 1619/4a, 1623/4b, 1625/5, 1504/6, 1502/7, 1510/8, 1801/8a, 1501/8b, 2648/8c, 1810/9, 1512/10, 1414/11, 1405/12, 1409/13, 1409/13a, 1605/14, 1611/15, 1631/16, 1413/17, 1621/18 | 21/8-1510 okolo 13. hod vypadol, nskôr ho nahradil ZV 2648 a napokon 1501
21/4-1505 od 13.36 vypadol odstavený na zastávke Milana Marečka smer Autobusová stanica pre poruchu dverí, neskôr ho nahradil ZV 1619 a napokon 1623
21/12-1405 od 17.30 vypadol odstavený na zastávke Mokrohájska smer Jána Jonáša-VW, zrejme 25/12 bez hradenia |
22 | 2348/1, 2349/2, 2113/3, 2118/4, 2113/5, 2338/6, 2334/7 | |
23 | 3410/1, 3628/2, 3702/2a, 3407/3, 3407/4, 1633/7 | 23/2-3628 do popoludňajšej špičky bol vymenený za autobus 3702 |
24 | 3407/4, 1633/7 | |
25 | 1508/3, 1502/7, 1501/8, 1810/9, 1512/10, 1405/12, 4117/12a, 1409/13, 1413/17 | |
26 | 1633/7 | |
28 | 3542/1, 3524/2, 3540/3, 3538/4, 3535/5, 3515/6, 3538/7 | |
29 | 3304/1, 3305/2 | |
30 | 3545/1, 3534/2, 3710/2a, 3550/3, 3544/4, 3535/5, 3536/6, 3403/6a, 3403/7 | |
31 | 1629/1, 1627/2, 1628/3, 1613/4, 1639/4a, 1624/5, 1619/5a, 1809/7, 1638/8, 1636/9, 1411/10, 1413/11a, 1410/11, 2648/11b, 1612/12 | |
32 | 1113/1, 1114/2, 1116/3, 1110/4, 1115/5, 1202/6, 1215/7 | |
33 | 6702/1, 6704/2, 6701/3, 1103/3a, 6703/3b, 1103/4, 6703/5 | |
34 | 2612/1, 2648/1a, 2620/1b, 2639/2, 2619/3, 2630/4, 2603/4a, 2632/5, 2819/5a, 2609/6, 2813/7, 2611/8 | 34/1-2612 okolo 15.30 h. vypadol pre poruchu vozidla (neskôr odtiahnutý do vozovne), neskôr ho nahradil ZV 2648, ktorý bol krátko pred 17. h. z linky odvolaný na hradenie trolejbusov, linky 212; od 18.47 h. sa napokon napojil autobus 2620
34/4-2630 od 19.22 h. bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2603
34/5-2632 od 20.17 h. bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2819 |
35 | 1909/1, 1905/2, 1902/2a, 1908/2b | |
36 | 3543/1, 3539/2 | |
37 | 3413/1, 3404/2, 3408/3, 3415/4, 3414/5, 3402/6, 3411/7 | |
38 | 3414/1 | |
39 | 1629/1, 1627/2, 1628/3, 1613/4, 1624/5, 1635/6, 1809/7, 1638/8, 1636/9, 1411/10, 1413/11, 1612/12 | |
41 | 3513/1, 3409/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1901/1 | |
50 | 2359/1, 2358/2, 2344/3, 2340/4, 2345/5, 2104/6, 2361/7, 2350/8, 2342/9, 2346/10, 2107/11, 2108/12, 2347/13, 2343/14, 2339/15, 2020/16, 2647/17 | |
51 | 3521/1, 3512/2, 3406/2a, 3527/3, 3551/5 | |
52 | 3548/1, 3528/2, 3526/3, 3527/5 | |
53 | 2351/1, 2362/2, 2332/3, 2343/4, 2335/5, 2355/6, 2333/7 | |
54 | 3547/1 | |
55 | 3512/1, 3708/2, 3707/3 | |
56 | 3523/1, 3629/2, 3406/2a, 3503/2b, 3532/3, 3549/4, 3527/5, 3515/6 | |
57 | 3531/1, 1115/2, 3522/3 | |
58 | 3506/1 | |
59 | 2625/1, 1801/1a, 2602/2, 4811/3, 2413/4, 2649/5, 2407/6, 2407/6a, 4837/7 | 59/1-2625 v priebehu popoludnia vypadol pre dopravnú nehodu na križovatke ulíc Dolnozemská - Betliarska, pred zastávkou Betliarska, kde vodič s autobusom narazil do stĺpa verejného osvetlenia; neskôr ho až do konca služby nahradil ZV 1801 |
61 | 2643/1, 2622/2, 2650/3, 2628/4, 2813/5, 2409/6, 2404/7, 2618/8 | |
63 | 1608/1, 1635/2, 1637/3, 1511/4, 1611/5, 1622/5a, 1632/6, 1403/7, 1607/8, 1410/8a, 1634/9, 1634/10 | |
65 | 3405/1, 3416/2, 3418/3, 3412/4, 3417/5, 3419/6, 3421/7, 3401/8, 3406/8a, 2356/9, 2337/10, 3702/11 | |
66 | 3530/1, 3533/2, 3520/3, 3516/4, 3503/5, 3537/5a, 3551/6, 3406/6a, 3516/6b | |
67 | 2352/1, 2105/3, 2120/4, 2356/5, 2355/6 | |
68 | 4846/1, 4832/2, 4869/2a, 4839/2b, 4858/3, 4849/3a, 4877/4, 1801/4a, 4818/5, 4852/6, 4849/6a, 4810/7, 4836/8, 4812/9, 4210/10, 4869/10a, 4849/10b, 4845/11, 4214/12, 4209/13, 4839/14 | |
70 | 1108/1, 1105/2, 1102/3, 1101/4, 1104/5, 1625/11, 1622/12, 1618/13, 1306/14, 1609/15, 1604/17, 1621/18 | |
74 | 2637/1, 3710/1a, 2636/2, 2627/3, 2601/4, 2653/4a, 2646/5, 2353/6 | |
75 | 2603/1, 2618/1a, 2629/2, 2415/3, 2408/4, 2647/5, 2604/5a, 2406/6, 2641/7, 2814/7a, 2416/8, 2606/9 | 75/1-2603 do popoludňajšej špičky bol vymenený za autobus 2618 |
77 | 3529/1, 2336/2 | |
78 | 2634/1, 2631/1a, 2644/2, 2616/2a, 2616/3, 2631/3a, 2634/3b, 2818/4, 2651/5, 2649/5a, 2652/6, 2617/7, 2638/7a, 2613/8, 2414/9, 2633/10, 2812/11, 2653/12, 2613/13 | |
79 | 3525/1 | |
80 | 3701/1, 3420/2, 3700/2a, 3703/3, 4121/4, 4132/5, 4105/6, 4110/7, 4107/8, 4511/9, 4119/10, 3702/11 | |
83 | 4853/1, 4868/2, 4901/3, 4861/4, 4869/4a, 4218/5, 2615/6, 2626/7, 2809/8, 2635/9, 2641/9a, 2810/10, 2646/11, 2401/12, 2810/13, 2610/14, 2649/15, 2819/15a | 83/4-4861 okolo 15. h. vypadol, od 16.42 h. ho nahradil autobus 4869
83/9-2635 od 21.20 h. bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2641
83/15-2819 do popoludňajšej špičky bol vymenený za autobus 2649 |
84 | 4873/1, 2831/2, 4866/3, 4834/4, 4823/5, 2820/6, 4860/7, 4865/8 | |
87 | 1204/1, 1702/2, 1801/2a, 1703/3, 1704/4, 4869/4a, 1708/4b, 1705/5, 1222/6, 1610/7, 1619/7a, 4142/8 | |
88 | 1217/1, 1208/2, 1212/3, 1214/4, 4117/4a, 1213/5, 1221/6, 1216/7, 1219/7a, 1210/8 | |
91 | 4106/1, 4101/2, 4110/2a, 4109/3, 4107/4, 4116/5, 4114/6, 4120/7, 4107/8, 4110/10, 4117/10a, 4102/10b, 4849/10c | |
92 | 4822/1, 4817/2, 4857/3, 4819/4, 4855/5, 4806/6, 4803/7, 4837/8, 4844/9, 4506/10 | |
93 | 2828/1, 4830/2, 4813/3, 3700/3a, 4874/4, 4821/5, 4802/6, 4814/7, 4875/8, 4807/9, 4204/10, 4849/10a, 1804/11, 1631/12, 4867/13, 4849/13a, 1401/14, 1617/15 | |
94 | 4124/1, 3700/1a, 4127/2, 4108/3, 4113/4, 4130/5, 4111/6, 4133/7, 4135/8, 4134/8a, 4134/9, 4129/9a, 4124/10, 4118/11, 4809/12 | |
95 | 4876/1, 4824/2, 4829/3, 4828/4, 2829/5, 4850/6, 4864/7, 4827/8, 2825/9, 4862/10, 4808/11, 4863/12, 4856/13, 4801/14, 4809/15, 4214/16 | |
96 | 1206/1, 1220/2, 1209/3, 1999/4, 1218/5, 1620/6, 1219/7 | |
98 | 4838/1, 4851/2, 4871/3, 4878/4, 4835/5, 4831/6, 4833/7, 4879/8, 4844/9, 4843/10, 4870/11, 1616/12, 1619/12a, 1626/13 | |
99 | 4504/1, 4502/2, 4508/3, 4503/4, 4509/5, 4512/5a, 4505/6, 4513/7, 4123/8, 4125/9, 4119/10, 4131/11, 4501/12 | |
111 | 1111/2 | |
133 | 1108/1, 1105/2, 1102/3, 1101/4, 1104/5, 1205/6, 1112/7, 1111/8, 1107/9 | |
135 | 1909/1, 1905/2, 1902/2a, 1908/2b | |
139 | 3507/1 | |
147 | 1906/1 | |
151 | 1900/1 | |
156 | 3518/1 | |
178 | 2020/2, 2337/3 | |
180 | 3519/1 | |
191 | 4112/1, 4102/2, 4122/3, 4507/4, 4120/5 | |
192 | 4112/1, 4102/2, 4122/3, 4507/4 | |
196 | 2620/1, 2610/1a, 2605/2, 2614/3, 1603/4 | |
201 | 6634/1, 6604/2, 6602/3, 6620/4, 6251/4a, 6638/4b, 6601/5, 6617/6, 6636/7, 6628/8, 6627/9, 6631/10, 6611/11, 6251/12, 6605/12a, 6603/13 | |
202 | 6607/1, 6293/1a, 6613/1b, 6608/2, 6633/3, 6635/4, 6630/5, 6621/6, 6639/7, 6614/8, 6637/9, 6619/10, 6623/11, 6613/12 | |
203 | 6263/1, 6304/2, 6266/3, 6257/4, 6293/4a, 6269/5, 6267/8, 6305/9 | |
204 | 6253/1, 6222/2, 6254/3, 6289/4, 6301/5, 6282/6, 6310/7, 6306/8, 6310/9 | |
205 | 6259/1, 6255/2, 6241/3, 6273/4, 6296/5, 6302/6, 6284/7 | |
206 | 6299/1, 6251/1a, 6292/2, 6315/3, 6232/4, 6236/5, 6281/6, 6620/8 | |
207 | 6226/1, 6270/2, 6276/3, 6271/4, 6278/5, 6285/6, 6287/7, 6620/8, 6275/10, 6291/11 | |
208 | 6610/1, 6267/2, 6632/3, 6629/4, 6272/5, 6294/6, 6279/7, 6238/8, 6260/9, 6265/10, 6640/11 | |
209 | 6311/1, 6277/2, 6298/3, 6251/3a, 6293/3b, 6234/4, 6286/5, 6275/10, 6291/11 | |
210 | 6297/1, 6262/2, 6230/3 | |
212 | 6307/1, 6231/1a, 2648/1b, 4864/1c, 6293/1d, 6252/2, 6261/3, 6314/4, 6280/5, 6300/6, 6255/7, 6305/8, 6603/8a, 4117, 1639 | |
630 | 3301/1, 3302/2, 3707/3 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1504/1, 1625/2, 1631/3 | |
N29 | 3535/1 | |
N31 | 1804/1, 1631/2, 1625/3 | |
N33 | 1113/1, 1115/2 | |
N34 | 2810/1 | |
N37 | 3414/1 | |
N44 | 6267/1, 6305/2 | |
N47 | 6267/1, 6305/2 | |
N53 | 2353/1, 2343/2 | |
N55 | 3701/1, 3702/2 | |
N56 | 3527/1 | |
N61 | 2118/1, 2356/2 | |
N70 | 2643/1, 2646/2 | |
N72 | 6267/1, 6305/2, 2641/3 | |
N74 | 3513/1, 3516/2 | |
N80 | 4119/1, 4102/2 | |
N91 | 4107/1, 4116/2 | |
N93 | 4814/1, 4837/2 | |
N95 | 4828/1, 4844/2 | |
N99 | 4506/1 | |
SL | 2337/1, 2355/6 | |
ZV | 1619/1, 1801/5, 2648/10 | |
ZV-A | 2648/2, 4117/8, 2813/22, 2631, 2653 | |
ZV-E | 7720/1, 7303/2, 7931+7932/4, 7779+7780 | |
ZV-T | 6293/2 | |
Škola | 3305 | |