| Linka |
Vozidlá |
| 29 | 4826/1, 4848/2, 4831/2a |
| 30 | 4844/1, 4844/3 |
| 37 | 2811/2, 4844/5 |
| 38 | 2123/1, 2136/2 |
| 43 | 2018/1 |
| 53 | 2005/1, 2009/2, 2152/3, 2811/3a, 2133/4, 2124/5, 2010/5a |
| 56 | 2004/1, 2000/2 |
| 61 | 2819/2, 2831/4 |
| 65 | 2141/1, 2139/2, 2144/3 |
| 67 | 2013/1, 2135/2 |
| 70 | 2119/1, 2145/2, 2010/3, 2146/3a, 4844/3b, 2016/4, 2150/5, 2148/6 |
| 74 | 2800/3, 2801/4 |
| 77 | 2006/1 |
| 79 | 2132/1 |
| 81 | 4207/1, 4809/2, 4844/2a, 4840/3, 4408/4, 4842/5, 4507/6 |
| 82 | 4844/2, 4098/5, 4844/5a |
| 83 | 2945/1, 2810/2, 2813/3, 4831/3a, 2203/4, 2811/4a, 2820/5, 2811/5a, 2932/6, 2938/7, 2811/8, 2805/9, 2822/10 |
| 88 | 4824/1, 4841/2, 4845/3 |
| 90 | 4844/1, 4822/1a, 4935/2, 4831/2a, 4831/3, 4810/3a, 4838/4 |
| 92 | 4935/2, 4838/4, 4507/6, 4823/7, 4942/7a |
| 93 | 4839/1, 4847/2, 4828/3, 4508/4, 4314/5, 4831/5a, 4204/5b, 4846/6, 4823/7 |
| 95 | 4509/1, 4843/3, 4807/4, 4832/5 |
| 506 | 4942/7 |
| 507 | 2805/9 |
| 512 | 2801/4 |
| 514 | 2133/4 |
| X7 | 2012/3 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 78
- Počet zaznamenaných vozidiel: 70
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|