| Linka |
Vozidlá |
| 21 | 4826/4 |
| 29 | 4510/1, 4944/2 |
| 30 | 4841/2, 4841/4 |
| 38 | 2110/2 |
| 53 | 2113/1, 2124/2, 2003/3, 2828/3a |
| 56 | 2803/2 |
| 61 | 2302/1, 2828/1a, 2918/1b, 2826/2, 2825/3, 2823/4 |
| 67 | 2803/1, 2001/2, 2003/2a, 2828/2b |
| 70 | 2123/1, 2121/2, 2130/3, 2803/5 |
| 74 | 2800/1, 2803/3, 2828/3a, 2818/4 |
| 77 | 2003/1 |
| 81 | 4842/1, 4832/1a, 4830/2, 4845/3, 4303/4, 4832/4a, 4841/4b, 4204/4c, 4849/5, 4844/5a, 4822/6 |
| 82 | 4090/5 |
| 83 | 2812/1, 2814/2, 2809/3, 2932/4, 2817/5, 2803/5a, 2821/6, 2802/7, 4826/7a, 2805/8, 2811/9, 2820/9a, 2938/10 |
| 88 | 4833/1, 4209/2, 4841/2a, 4202/2b, 4809/3 |
| 90 | 4811/1, 4825/2, 4810/3, 4509/4, 4826/4a, 4838/5 |
| 92 | 4929/2, 4825/2a, 4509/4, 4822/6, 4843/7, 4308/7a |
| 93 | 4943/1, 4826/1a, 4840/1b, 4829/2, 4805/3, 4200/4, 4841/4a, 4848/5, 4807/6, 4841/6a, 4847/6b, 4843/7 |
| 95 | 4820/1, 4929/2, 4823/3, 4831/4, 4836/5 |
| 501 | 2403/1 |
| 506 | 4308/7 |
| 515 | 4838/5 |
| 517 | 2003/1 |
| X7 | 4826/2 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 70
- Počet zaznamenaných vozidiel: 67
| Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|