Nová CVR na VÚB Banku
| Evidenčné číslo: | 2218 | ||||||||||||||
| Typ: | SOR NB 18 City | ||||||||||||||
| Výrobca: | SOR Libchavy, spol. s r. o. | ||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 502 | ||||||||||||||
| VIN: | TK9F8XXNPFLSL5502 | ||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BL-866JI | ||||||||||||||
| Rok výroby: | 2015 | ||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 30.3.2015 | ||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 308 200 € | ||||||||||||||
| Depo: | Jurajov dvor (do 30.9.2022)
Petržalka (30.9.2022 - ) | ||||||||||||||
| Reklamy: | VÚB (5/2024 - 2024) | ||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V), BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||
| Iné údaje: | Vozidlo vybavené systémom APC. | ||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|
Ecomat