Výprava ku dňu 8.6.2018 (piatok)

Linka Vozidlá Poznámka
2808/1, 846/2, 830/3, 829/4, 818/5, 825/6, 822/7, 810/8, 815/9, 811/10, 804/11, 834/12
3839/1, 824/2, 816/3, 827/4, 809/5, 838/6, 817/7, 819/8, 844/9, 806/10, 821/11, 828/12, 841/13
4808/201, 846/202, 830/203, 829/204, 818/205, 825/206, 822/207, 810/208, 815/209, 811/210, 804/211, 834/212
6525/3, 813/5, 508/6, 538/7, 823/9, 513/10, 501/11, 836/12, 517/31, 534/32, 509/34, 801/38
7839/301, 824/302, 816/303, 827/304, 809/305, 838/306, 817/307, 819/308, 844/309, 806/310, 821/311, 828/312, 841/313
9525/603, 813/605, 508/606, 538/607, 823/609, 513/610, 501/611, 836/612, 517/631, 534/632, 509/634, 801/638
115604/1
165755/1a, 6908/1b

16/1 — od 14:04 do 16:04 v službe vozidlo #6908 (odvolaný zo služby 5101)

194750/3, 4718/7
516908/1
R3840/4613, 835/4615, 812/4617

R3/4615 – služba vykonaná ZV #835 (4401)

R4622+623/4614
ZV-E835/4401, 833/4402

Poznámky

  • Nedodržaná štruktúra výpravy:
    • zvýšená kapacita (8)
  • Počet zaznamenaných poradí: 85
  • Počet zaznamenaných vozidiel: 47

Máj 2018

Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Jún 2018

Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Rok

1960
1961
1962
1963
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1974
1976
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1991
1992
1993
2026
2027
2028
2029

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka