| Evidenčné číslo: | 3316 | ||||||||||||||||||||
| Typ: | Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG | ||||||||||||||||||||
| Výrobca: | Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 1459 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | VNEPU09D206001459 | ||||||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | 9E0 12E (prevozná značka)
KE-322HF | ||||||||||||||||||||
| Rok výroby: | 2010 | ||||||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 5.9.2010 | ||||||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | júl 2024 | ||||||||||||||||||||
| Vyradenie: | október 2024 | ||||||||||||||||||||
| Nadobúdacia cena: | 489 767 € | ||||||||||||||||||||
| Domovská linka: | 10,17 | ||||||||||||||||||||
| Informačný systém: | EM-TEST EM 126i EMX 7
EM-TEST EM 2TI, EM 2TI EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo | ||||||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|