pondelok ‒ 31. 12. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 421
02031 / 02032 : 613
03021 / 03022 : 616
04011 / 04012 : 367
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 422
04041 / 04042 : 612
06031 / 06032 : 397
07311 / 07312 : 530
07021 / 07022 : 376 + 377
07031 / 07032 : 381 + 383
07041 / 07042 : 610 + 611
440?1 / 440?2 : 501
46031 / 46032 : 626
72031 / 72032 : 1005
72051 / 72052 : 1013
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 421
02031 / 02032 : 613
03021 / 03022 : 616
04011 / 04012 : 367
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 422
04041 / 04042 : 612
06031 / 06032 : 397
07311 / 07312 : 530
07021 / 07022 : 376 + 377
07031 / 07032 : 381 + 383
07041 / 07042 : 610 + 611
440?1 / 440?2 : 501
46031 / 46032 : 626
72031 / 72032 : 1005
72051 / 72052 : 1013
TA
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 396
02031 / 02032 : 617
04021 / 04022 : 337
04031 / 04032 : 421
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 364
06021 / 06022 : 417
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 627
07331 / 07332 : 530
07041 / 07042 : 619
440?1 / 440?2 : 501