utorok ‒ 1. 1. 2013
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
03011 / 03012 : 619
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 420
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 612
06011 / 06012 : 405
06021 / 06022 : 412
06031 / 06032 : 404
06341 / 06342 : 530
07331 / 07332 : 534
09011 / 09012 : 525
09321 / 09322 : 509
09132 : 537
09142 : 535
09351 / 09352 : 517
44011 / 44012 : 536
46021 / 46022 : 626
71104 : 2003
72011 / 72012 : 1009
72021 / 72022 : 1010
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
03011 / 03012 : 619
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 420
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 612
06011 / 06012 : 405
06021 / 06022 : 412
06031 / 06032 : 404
06341 / 06342 : 530
07331 / 07332 : 534
09011 / 09012 : 525
09321 / 09322 : 509
09132 : 537
09142 : 535
09351 / 09352 : 517
44011 / 44012 : 536
46021 / 46022 : 626
71104 : 2003
72011 / 72012 : 1009
72021 / 72022 : 1010
TA
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 396
02031 / 02032 : 617
04021 / 04022 : 337
04031 / 04032 : 421
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 364
06021 / 06022 : 417
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 627
07331 / 07332 : 530
07041 / 07042 : 619
440?1 / 440?2 : 501