2 | 7119/1, 7134/2, 7101/3, 7107/4, 7118/5, 7131/6, 7124/7, 7116/8, 7126/9 | |
3 | 7915+7916/1, 7602+7610/2, 7913+7914/2a, 7719/2b, 7807+7808/3, 7773+7774/4, 7935+7936/5, 7835+7836/6, 7719/6a, 7785+7786/7, 7927+7928/8, 7727+7728/9, 7797+7798/10, 7809+7810/11, 7755+7756/12, 7901+7902/13, 7831+7832/14, 7933+7934/15, 7749+7750/16, 7739+7740/17 | 3/6-7835+7836 od 12.50 h. (križovatka Kamenné námestie - Námestie SNP) nepremával z dôvodu škodovej udalosti s os. vozidlom, po 14. h. išlo ZV 7719 |
4 | 7783+7784/1, 7732+7731/2, 7717+7718/3, 7787+7788/4, 7819+7820/4a, 7799+7800/5, 7737+7738/6, 7767+7768/7, 7703+7706/8, 7763+7764/9, 7723+7724/10, 7823+7824/11, 7757+7758/12, 7759+7760/13, 7819+7820/14, 7843+7844/14a, 7779+7780/15, 7775+7776/16, 7741+7742/17, 7735+7736/18 | 4/4-7787+7788 okolo 17.30 h. vypadol, neskôr sa napojila súprava 7819+7820 |
5 | 7905+7906/1, 7904+7903/2, 7947+7948/3, 7925+7926/4, 7733+7734/5, 7837+7838/6, 7939+7940/7, 7931+7932/8, 7911+7912/9, 7949+7950/10, 7301+7302/11, 7909+7910/12, 7935+7936/12a, 7946+7945/13, 7943+7944/14, 7929+7930/15, 7115/15a, 7955+7956/15b, 7957+7958/16 | |
6 | 7106/1, 7125/2, 7123/3, 7117/4, 7122/5, 7133/6, 7841+7842/14, 7745+7746/15, 7821+7822/16, 7765+7766/16a, 7805+7806/17, 7828+7827/18, 7817+7818/19 | |
7 | 7120/1, 7110/2, 7105/3, 7121/4, 7111/5, 7103/6, 7102/7 | |
8 | 7915+7916/1, 7719/2, 7913+7914/2a, 7807+7808/3, 7773+7774/4, 7935+7936/5, 7835+7836/6, 7719/6a, 7785+7786/7, 7927+7928/8, 7727+7728/9, 7797+7798/10, 7809+7810/11, 7755+7756/12, 7901+7902/13, 7831+7832/14, 7933+7934/15, 7749+7750/16, 7739+7740/17 | |
9 | 7106/1, 7125/2, 7123/3, 7117/4, 7122/5, 7133/6, 7793+7794/7, 7761+7762/7a, 7789+7790/8, 7825+7826/9, 7753+7754/10, 7815+7816/11, 7813+7814/12, 7751+7752/13, 7115/13a, 7801+7802/13b, 7719/13c, 7817+7818/13d, 7841+7842/14, 7745+7746/15, 7821+7822/16, 7765+7766/16a, 7805+7806/17, 7828+7827/18, 7817+7818/19 | 9/13 - minimálne po 14.20 h. išlo ZV 7115 |
20 | 3419/1, 3434/2, 3406/3, 3438/4, 3432/5, 3428/6, 3415/12, 3430/13, 3511/16, 3407/18 | |
21 | 1832/1, 2867/2, 2852/3, 1847/4, 1855/5, 1841/6, 2845/7, 1603/8, 2851/9, 2864/10, 2846/12, 1828/13, 2860/14, 2870/15, 2862/16, 1827/17, 1825/18 | |
22 | 3419/1, 3434/2, 3406/3, 3428/6, 3426/11, 3415/12, 3430/13, 3418/14, 3511/15, 3511/16, 3407/17, 3407/18 | |
23 | 3433/1, 3403/2, 3520/3, 3421/4, 1851/7 | |
24 | 3421/4, 1851/7 | |
25 | 2852/3, 1841/6, 2845/7, 2851/9, 2864/10, 1821/11, 2846/12, 1828/13, 1827/17 | |
26 | 1851/7 | |
27 | 1907/1 | |
28 | 3416/1, 3401/2, 3425/3, 3410/4, 3424/5, 3545/6, 3545/7 | |
29 | 3305/1, 3304/2 | |
30 | 1104/1, 3422/2, 3423/3, 3539/4, 1107/5, 3547/5a, 3528/6, 2114/11 | |
31 | 1843/1, 1831/2, 2861/3, 1842/4, 1824/5, 2857/6, 2863/7, 1848/8, 2868/9, 1637/10, 2848/11 | |
32 | 2118/1, 2120/2, 2126/3, 2121/4, 2117/5, 1218/6, 2123/7 | |
33 | 6702/1, 6705/2, 6630/3, nevypravený/4, 6706/5 | 33/4 - z dôvodu nedostatku premávky schopných trolejbusov spoj nebol vypravený |
34 | 1605/1, 1638/2, 1601/3, 1609/4, 1844/5, 1821/6, 1607/7, 1834/8 | 34/3-1601 od 18.50 h. (Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, až do konca služby bez náhrady
34/7-1607 okolo 13.40 h. dočasne vypadol pre poruchu vozidla |
35 | 1908/1, 1906/2 | |
37 | 1108/1, 1827/1a, 1107/1b, 1106/2, 3409/3, 1101/3a, 2115/4, 2105/5, 2020/6, 1109/7, 1109/11 | |
39 | 1843/1, 1831/2, 2861/3, 1842/4, 1824/5, 2857/6, 2863/7, 1848/8, 2868/9, 1637/10, 2848/11 | |
41 | 3534/1, 3539/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1900/1 | |
50 | 2342/1, 2333/2, 2349/3, 2346/4, 2340/5, 2339/6, 2352/7, 2343/8, 2348/9, 2345/10, 2350/11, 2338/12, 2351/13, 2353/14, 2335/15, 2331/16, 2347/17 | |
51 | 3542/1, 3526/2, 3514/3, 3535/11 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3540/3, 3533/3a, 2107/11 | |
53 | 3414/1, 3402/2, 3404/3, 3437/4, 3435/5, 3413/6, 3432/11 | |
54 | 3544/1 | |
55 | 3529/1, 3531/2 | |
56 | 3551/1, 3537/2, 1105/3, 3549/4, 3410/5, 2107/11 | |
57 | 3508/1, 3535/2, 2117/11 | |
58 | 3532/1 | |
59 | 2606/1, 1630/1a, 2615/2, 4866/3, 1629/4, 2651/4a, 1625/5, 1635/6, 2818/7 | 59/1-2606 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1630
59/4-1629 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2651 |
61 | 2847/1, 2850/2, 1852/3, 2849/4, 1840/5, 2202/6, 1840/6a, 1822/7, 1834/11 | 61/5 - minimálne po 8. h. išlo ZV 2202 |
63 | 1856/1, 2855/2, 1836/3, 1835/4, 2862/5, 2853/6, 2865/7, 2869/8, 2844/9, 1825/10 | |
64 | 6258/1, 6315/2, 6290/3 | |
65 | 2111/1, 2116/2, 2122/3, 2113/4, 2119/5, 2104/6, 1101/6a, 1102/7, 2125/8, 2107/9, 2108/10, 2108/11, 1102/12, 2123/13 | |
66 | 3522/1, 3515/2, 3504/3, 3513/4, 3524/11 | |
67 | 3510/2, 3516/3, 3524/4, 3520/5 | |
68 | 4940/1, 4917/2, 4918/3, 4937/4, 4929/5, 4927/6, 4930/7, 4907/8, 4905/9, 4923/10, 4925/11, 4926/11a, 4926/12, 4939/13, 4230/14 | 68/3 - minimálne po 6.30 h. vynechaná jazda, neskôr sa napojil autobus 4918
68/11 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku premávky schopných autobusov celú službu vykonalo ZV 4925 |
70 | 2854/1, 1846/2, 1826/3, 2856/4, 1833/5, 2859/6, 2334/7, 2652/8, 2870/8a | |
74 | 1633/1, 1631/1a, 2207/2, 2641/3, 1606/4, 2653/4a, 1631/5, 3409/6 | |
75 | 2211/1, 1632/2, 2640/3, 2649/4, 1623/5, 2212/6, 2646/7, 1610/8, 2636/9 | |
77 | 3523/1, 3517/2 | |
78 | 2210/1, 2201/2, 2206/3, 2208/4, 2628/5, 2203/6, 2204/7, 2650/8, 2653/9, 2205/9a, 1621/10 | |
79 | 3518/1 | |
80 | 2337/1, 3431/2, 3512/3, 4120/4, 1815/4a, 4117/4b, 4003/5, 4111/6, 2023/7, 4117/8, 4010/9, 4107/10, 2331/11 | 80/4- 4120 dočasne vypadol od 12.07 h. (Údernícka-Matador) do 13.49 h. (Kopčany) pre poruchu, od 12.29 h. ho nahradil ZV 1815 |
82 | 1905/1, 1905/2 | |
83 | 4933/1, 4916/2, 4908/3, 4934/4, 4912/5, 4913/6, 4931/7, 4901/8, 4904/9, 4915/10, 4941/11, 4938/12, 4910/13 | |
84 | 1857/1, 2866/2, 1830/3, 4237/4, 2825/5, 2812/6, 4910/6a, 2819/7, 2820/8, 2870/11 | 84/6 - minimálne časť ranného dielu služby vykonalo ZV 2812, do popoludňajšieho dielu služby sa napojil autobus 4910 |
87 | 4119/1, 4110/2, 2112/3, 2202/3a, 4002/4, 1212/5, 1220/6, 2124/7, 2127/8 | |
88 | 1202/1, 1213/2, 1201/3, 1215/4, 1222/5, 1616/6, 4117/6a, 1208/7, 1827/7a, 1219/8 | |
90 | 3507/1 | |
91 | 4011/1, 4004/2, 4106/3, 2828/4, 4122/5, 4102/6, 2812/7, 4002/12 | |
92 | 4855/1, 4830/2, 4815/3, 4856/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7, 4224/8, 1810/11, 4856/12 | |
93 | 4932/1, 4234/2, 4229/3, 4222/4, 4240/5, 4876/6, 4878/7, 4868/8, 4875/9, 4869/10, 4851/11, 4871/12, 4925/12a, 4824/13, 1853/14, 1639/15, 2855/16 | 93/12 - v ranných hodinách pravdepodobne z dôvodu nedostatku premávky schopných vozidiel nebol vypravený, neskôr sa napojil autobus 4871 (predtým odjazdil linku 92/6) |
94 | 4850/1, 4874/1a, 4823/2, 4239/3, 4877/4, 4230/5, 4851/6, 2652/6a, 1815/7, 4831/7a, 4223/8, 4821/9, 4003/10, 2814/11, 4831/12 | 94/1-4850 od 13.50 (Zochova -> Holíčska) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil autobus 4874
94/6-4851 v priebehu popoludňajšieho dielu služby vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 2652 |
95 | 4873/1, 4925/1a, 4227/2, 4225/3, 4233/4, 4235/5, 4226/6, 4221/7, 4224/8, 4939/9, 4827/10, 1810/11, 2813/12, 4938/13, 4824/14 | 95/9 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku premávky schopných autobusov spoj nebol vypravený, od 8.15 h. (Vyšehradská) sa napojil autobus 4939 (predtým odjazdil linku 68/13) |
96 | 1205/1, 1204/2, 2652/2a, 1207/3, 1209/4, 1214/5, 1221/6, 1206/7 | |
98 | 4920/1, 4902/2, 4910/2a, 4940/2b, 4936/3, 4935/4, 4909/5, 4911/6, 4906/7, 4922/8, 4914/9, 4924/10, 2813/11, 4928/12, 2842/13, 1837/14 | |
99 | 4012/1, 4009/2, 4001/3, 4007/4, 4123/5, 4008/6, 4006/6a, 4115/7, 4131/8, 4127/9, 4107/10, 4010/11, 4124/12, nevypravený/13, 4010/13a | 99/13 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku premávky schopných autobusov spoj v ranných hodinách a predpoludňajších hodinách nebol vypravený |
128 | 1904/1 | |
130 | 3550/1 | |
133 | 2205/1, 1630/2, 2651/3, 1627/4 | |
139 | 3525/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
178 | 2335/1, 2331/2, 2347/3 | |
191 | 2022/1, 3505/2, 2202/2a, 4120/2b, 4879/3, 4105/4, 4122/5 | |
192 | 2022/1, 3505/2, 4879/3, 4105/4 | |
196 | 2639/1, 2632/2, 2634/3, 2647/4, 2631/5 | |
201 | 6638/1, 6262/2, 6634/2a, 6623/8, 6622/9, 6606/10, 6636/11, 6609/12 | 201/2 - minimálne po 8. h. išlo ZV 6262, od 9.35 h. (Hlavná stanica) sa napojil trolejbus 6634 |
202 | 2607/1, 2637/2, 2633/3, 1624/4, 2645/5, 2202/5a, 2635/6, 2644/7, 1620/8, 1618/9, 2611/10, 1622/11, 6631/12 | |
203 | 6308/1, 6269/3, 6263/5 | |
204 | 6250/1, 6277/3, 6288/4, 6306/5, 6303/5a, 6255/6, 6276/8, 6265/9 | |
205 | 6260/2, 6238/3, 6273/4, 6284/4a, 6296/5, 6231/7 | |
206 | 6286/1, 6298/2, 6300/3, 6310/4, 6287/5, 6270/6 | |
207 | 6264/1, 6618/2, 6271/5, 6289/6, 6280/10, 6291/11 | |
208 | 6602/1, 6305/2, 6629/3, 6632/5, 6283/6, 6301/7, 6279/8, 6297/9, 6278/10, 6617/11 | |
209 | 6275/1, 6299/2, 6295/2a, 6281/3, 6295/4, 6299/4a, 6232/5, 6285/5a, 6280/10, 6291/11 | |
210 | 6294/1, 6311/2, 6303/3 | |
212 | 6613/1, 6637/2, 6633/3, 6314/4, 6292/5, 6293/6 | |
630 | 3412/1, 3302/2, 2114/3 | |
801 | 3101/1, 3102/2 | |
901 | 3301/1 | |
N21 | 1832/1, 1834/11, 1821/12 | |
N29 | 2114/11 | |
N31 | 2847/1, 1834/11, 1821/12 | |
N33 | 2118/1, 2632/11 | |
N34 | 2813/11 | |
N37 | 1109/11 | |
N53 | 3408/1, 3432/11 | |
N55 | 2337/1, 2331/11 | |
N56 | 2107/1 | |
N61 | 1107/1, 2108/11 | |
N70 | 1857/1, 2870/11 | |
N72 | 1853/14 | |
N74 | 3522/1, 3524/11 | |
N80 | 4004/2, 4124/12b, 4002/12, 4856/12a | |
N91 | 4115/1 | |
N93 | 4932/1, 4851/11, 1853/14 | |
N95 | 4873/1, 4925/1a, 1810/11 | |
N99 | 4010/11 | |
Skúšobná jazda | 7729+7726 | |
SL | 3535/3, 1102/12, 2652/12a, 2123/13, 2107 | |
X | 2202/2, 2202/3 | |
X13 | 3408/1, 2349/1a, 3427/2 | X13/1-3408 približne od 12. h. nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom na Šafárikovom námestí |
ZV-A | 2652/8, 4925/11, 3409 | |
ZV-E | 7721/1, 7719/2, 7128/3, 7115/5 | |
ZV Jurajov dvor | 2652/6, 3409/8, 2202/9 | |
ZV Petržalka | 1815/14, 2812, 4925 | |
ZV Trnávka | 3438/5 | ZV/3-1827 z dôvodu nedostatku premávky schopných autobusov bol autobus nasadený od 9.45 h.
ZV/5-3438 z dôvodu nedostatku premávky schopných autobusov bol autobus nasadený až po 19. h. (po odjazdení linky 20/4) |
Škola | 3421/1, 1033/2, 4117/3, 1031/4, 1032/5, 4856/12 | |