| 2 | 7126/1, 7131/2, 7124/3, 7130/4 |  | 
| 3 | 7134/1, 7759+7760/2, 7121/3, 7133/4, 7775+7776/5, 7787+7788/6, 7115/7, 7821+7822/8, 7128/9, 7114/10, 7118/10a, 7104/10b |  | 
| 4 | 7715+7704/1, 7703+7706/2, 7823+7824/3, 7777+7778/3a, 7783+7784/4, 7777+7778/4a, 7825+7826/5, 7777+7778/5a, 7767+7768/5b, 7127/5c, 7785+7786/5d, 7781+7782/6, 7737+7738/7, 7841+7842/8, 7799+7800/8a, 7843+7844/9, 7829+7830/10, 7799+7800/10a, 7797+7798/10b | 4/4-7783+7784 od 12.44 h. (Pri kríži) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 7777+7778
 4/5 - minimálne odchod 10.29 h. (Pri kríži) vykonalo ZV 7777+7778, neskôr sa napojila súprava 7767+7768
 4/5-7767+7768 okolo 12. h. vypadol pre poruchu vozidla, príchod do Dúbravky, aj odchod 12.59 h. (Pri kríži) nebol vykonaný, neskôr sa napojila súprava 7785+7786
 4/10-7799+7800 okolo 11. h. vypadol, príchod do Dúbravky, aj odchod o 11.44 h. (Pri kríži) nebol vykonaný, neskôr sa napokon napojila súprava 7797+7798  | 
| 5 | 7935+7936/1, 7941+7942/2, 7953+7954/3, 7915+7916/3a, 7917+7918/4, 7933+7934/5, 7921+7922/6, 7927+7928/7, 7955+7956/8, 7937+7938/8a, 7907+7908/9, 7957+7958/10 | 5/5-7933+7934 od 10.08 h. (Karlova Ves -> Pri kríži) do 10.45 h. (Karlova Ves -> Komisárky dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (pozri všeobecné informácie)  | 
| 8 | 7134/1, 7759+7760/2, 7121/3, 7133/4, 7775+7776/5, 7787+7788/6, 7115/7, 7821+7822/8, 7128/9, 7118/10, 7104/10a |  | 
| 9 | 7727+7728/1, 7819+7820/2, 7741+7742/3, 7779+7780/4, 7720/4a, 7723+7724/4b, 7793+7794/5, 7813+7814/6, 7777+7778/6a, 7755+7756/6b, 7769+7770/7 |  | 
| 20 | 3414/1, 3415/2, 3413/2a, 3406/3, 3407/3a, 2202/3b, 3436/4 | 20/2-3415 od 21.00 h. (Tesco Lamač) bol z dôvodu nedostatku nafty vymenený za autobus 3413
 20/3-3406 okolo 17. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2202 a napokon sa napojil autobus 3407  | 
| 21 | 1853/1, 2845/2, 1837/3, 1858/4, 3427/4a, 2844/5 |  | 
| 23 | 3420/1, 1854/7 |  | 
| 24 | 1854/7 |  | 
| 25 | 1858/4, 2844/5, 1822/7, 2856/11 |  | 
| 26 | 1854/7 |  | 
| 28 | 2121/1, 2119/2, 1103/3, 2210/4, 1102/4a |  | 
| 30 | 3422/1, 3401/2, 2114/3, 3539/4, 3544/11 |  | 
| 31 | 1850/1, 2855/2, 1823/3, 1821/4, 1852/5, 1855/6, 1851/7 |  | 
| 32 | 2201/1, 3421/1a, 1207/2, 3427/2a, 1205/3 |  | 
| 33 | 6702/1, 6705/2 |  | 
| 37 | 2115/1, 2118/2, 2113/3, 2125/4, 2126/5, 2122/11 |  | 
| 39 | 1850/1, 2855/2, 1823/3, 1821/4, 1852/5, 1855/6, 1851/7 |  | 
| 41 | 3534/1, 3539/2 |  | 
| 43 | 1106/1 |  | 
| 44 | 1900/1 |  | 
| 50 | 2344/1, 2331/2, 3418/2a, 2337/3, 2345/4, 2349/5, 2347/6, 2332/7, 2339/8, 2341/9 |  | 
| 51 | 3542/1 |  | 
| 52 | 3410/1, 3528/11 |  | 
| 53 | 3416/1, 3430/3, 3418/3a, 3430/4, 3429/11 |  | 
| 56 | 3537/1, 3549/2, 3551/3, 3528/11, 3535/12 |  | 
| 57 | 3546/1, 1109/11 |  | 
| 61 | 1832/1, 1857/2, 2858/3, 1822/4, 2841/11 |  | 
| 63 | 2204/1, 1206/2, 3427/2a, 2207/2b, 1208/3, 2206/4, 1218/5 |  | 
| 64 | 6252/1, 6258/1a, 3427/1b, 6298/2 |  | 
| 65 | 2127/1, 2116/2, 2117/3, 3423/3a, 1107/3b, 2104/4, 1109/5, 2107/11, 2108/12, 2123/13 |  | 
| 66 | 3515/1, 3524/1a, 3521/2, 3516/3, 3519/11 |  | 
| 67 | 3518/1, 3423/1a, 3511/1b, 3517/2, 4120/4, 3418/4a | 67/4-4120 od 10.30 h. (Vinohradnícka) do 12.04 h. (Ovsište) dočasne nepremával pre poruchu vozidla  | 
| 68 | 4931/1, 4928/2, 4938/3, 4914/4, 4908/5, 4906/6, 4909/7 |  | 
| 70 | 2350/1, 2338/2, 2346/3, 3418/3a, 2348/4 |  | 
| 74 | 4120/1, 4120/4 |  | 
| 77 | 3509/1 |  | 
| 79 | 3525/1 |  | 
| 80 | 1034/1, 2351/2, 3421/2a, 3427/3, 2335/3a, 2333/3b, 4123/4, 4117/4a, 2334/11 |  | 
| 82 | 1905/1, 4117/1a, 3421/1b |  | 
| 83 | 2846/1, 2847/2, 1833/3, 2854/4, 4907/4a, 2866/4b, 2202/4c, 1856/5, 1836/6, 1830/7, 4937/8, 4925/9, 1831/11 | 83/4-2854 po 9.30 h. vypadol, nahradil ho ZV 2202 a napokon sa od 11.42 h. (Pri kríži) napojil autobus 2866  | 
| 87 | 2105/1, 2112/2, 2120/3, 4120/4, 3418/4a, 2105/4b, 2105/5 |  | 
| 88 | 1213/1, 1214/2, 1222/3, 1215/4, 1219/5, 1201/6 |  | 
| 90 | 4010/1 |  | 
| 91 | 4113/1, 4002/2, 4003/3, 4006/4, 2023/5, 2023/11, 4124/12 |  | 
| 92 | 4939/1, 4930/2, 4916/3, 4232/4, 4935/5, 2825/11, 4856/12 |  | 
| 93 | 4233/1, 4941/2, 4932/3, 4229/4, 4911/5, 4231/6, 4851/11, 2850/14, 1829/15, 1828/16 |  | 
| 95 | 4917/1, 4930/2, 4916/3, 4232/4, 4935/5, 4225/6, 4927/7, 4923/8, 4912/9, 4926/10, 4939/11 |  | 
| 96 | 2203/1, 2207/2, 1217/2a, 1221/3, 1211/4, 2210/4a, 2651/4b, 1204/5, 3421/5a | 96/2-2207 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradil autobus 1217
 96/5-1204 okolo 11. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3421  | 
| 98 | 4904/1, 4940/2, 4936/3, 4913/4, 4901/5, 4907/5a, 4907/6, 2842/7, 2819/11 | 98/5 - po 7. h. išlo ZV 4901, od 8.59 h. (Jasovská) sa napojil autobus 4907  | 
| 99 | 4009/1, 4001/2, 4117/2a, 4011/2b, 4008/3, 4117/3a, 4110/3b, 4007/4, 4012/5, 4107/6, 4105/11 | 99/3-4110 okolo 11. h. vypadol, neskôr ho nahradil autobus 4008  | 
| 128 | 1909/1 |  | 
| 139 | 3523/1 |  | 
| 147 | 1903/1 |  | 
| 201 | 6631/1, 6634/2, 6621/3, 2210/3a, 6627/3b, 6622/4, 6606/5, 6635/6, 6618/7, 6271/7a, 6620/8 |  | 
| 202 | 6617/1, 6626/2, 6629/3, 6624/4, 6632/5, 6613/6, 6620/8 |  | 
| 203 | 6307/1, 6270/2, 6269/3, 6308/4, 6272/5 |  | 
| 204 | 6304/1, 6268/2, 6275/3, 6301/4, 6285/5 |  | 
| 205 | 6264/1, 6271/1a, 6267/1b, 6315/2, 6299/3, 6278/4, 6303/5, 6271/5a, 6290/5b |  | 
| 206 | 6260/1, 6271/1a, 6262/2, 6305/6, 6623/6a |  | 
| 207 | 6226/1, 6261/2, 6266/2a, 3421/2b, 6273/3, 6276/4, 6271/4a, 6306/5, 3421/6, 6623/6a, 6250/7 |  | 
| 208 | 6637/1, 6291/2, 6296/3, 6271/3a, 6297/4, 6310/5, 6300/6 |  | 
| 209 | 6295/1, 6289/2, 6623/6, 6250/7 |  | 
| 210 | 6241/1, 6292/2, 6311/3 |  | 
| 211 | 6295/1, 6289/2, 6623/6, 6250/7 |  | 
| 212 | 6609/1, 6636/2, 6640/3, 6610/4, 6630/5 |  | 
| 630 | 3416/1, 3412/2 |  | 
| 801 | 3102/1 |  | 
| 901 | 3303/1 |  | 
| N21 | 1853/1, 2841/11, 2856/12 |  | 
| N29 | 3544/11 |  | 
| N31 | 1832/1, 2841/11, 2856/12 |  | 
| N33 | 2201/1, 2643/11 |  | 
| N34 | 2819/11 |  | 
| N37 | 2122/11 |  | 
| N53 | 3426/1, 3429/11 |  | 
| N55 | 1034/1, 2334/11 |  | 
| N56 | 3528/1 |  | 
| N61 | 2115/1, 2107/11 |  | 
| N70 | 2846/1, 2846/9, 1831/11 |  | 
| N72 | 2850/14 |  | 
| N74 | 3524/1, 3519/11 |  | 
| N80 | 4002/2, 4124/12 |  | 
| N91 | 4003/1, 2023/11 |  | 
| N93 | 4233/1, 4851/11, 2850/14 |  | 
| N95 | 4917/1, 2825/11 |  | 
| N99 | 4105/11 |  | 
| SL | 2108/1, 3535/3, 2652/12, 2114/12a, 2123/13 |  | 
| X13 | 3426/1, 3405/2 |  | 
| ZV-A | 4852/22 |  | 
| ZV-E | 7777+7778/1, 7118/3, 7127/5 |  | 
| ZV-T | 6271/2 |  | 
| ZV Jurajov dvor | 2202/10 |  | 
| ZV Petržalka | 4901/11 |  | 
| ZV Trnávka | 3421/2, 3427/5 |  |