| 2 | 7110/1, 7112/2, 7107/3, 7128/4 | |
| 3 | 7134/1, 7797+7798/2, 7130/3, 7133/4, 7723+7724/5, 7749+7750/6, 7115/7, 7815+7816/8, 7108/9, 7114/10 | |
| 4 | 7819+7820/1, 7801+7802/2, 7777+7778/3, 7785+7786/4, 7715+7704/5, 7829+7830/6, 7751+7752/7, 7789+7790/7a, 7783+7784/7b, 7741+7742/8, 7775+7776/9, 7779+7780/10 | 4/7-7751+7752 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradila súprava 7789+7790
4/7-7789+7790 od 20.00 h. (križovatka Vajnorská - Riazanská -> Pri kríži) nepremával, neskôr ho nahradil ZV 7783+7784 |
| 5 | 7909+7910/1, 7921+7922/2, 7911+7912/3, 7943+7944/4, 7913+7914/5, 7904+7903/6, 7927+7928/7, 7946+7945/8, 7939+7940/9, 7935+7936/10 | |
| 8 | 7134/1, 7797+7798/2, 7130/3, 7133/4, 7723+7724/5, 7749+7750/6, 7115/7, 7815+7816/8, 7108/9, 7114/10 | |
| 9 | 7717+7718/1, 7783+7784/1a, 7803+7804/2, 7791+7792/3, 7823+7824/4, 7761+7762/5, 7757+7758/6, 7807+7808/7 | |
| 20 | 3402/1, 3404/2, 3426/3, 3411/4 | |
| 21 | 1855/1, 1852/2, 1831/3, 2858/4, 1853/5, 2856/5a | |
| 23 | 3419/1, 3438/7 | |
| 24 | 3438/7 | |
| 25 | 2858/4, 1853/5, 1839/7, 1823/11 | |
| 26 | 3438/7 | |
| 28 | 2126/1, 2114/2, 1101/3, 2105/4 | |
| 30 | 3424/1, 3422/2, 3543/3, 3541/4, 3423/11 | |
| 31 | 1834/1, 1854/2, 1838/3, 1844/4, 2861/5, 1851/6 | |
| 32 | 1211/1, 1212/2, 1203/3 | |
| 33 | 6703/1, 6705/2 | |
| 37 | 3407/1, 3436/2, 2208/2a, 3405/2b, 3420/3, 3405/4, 3415/5, 4117/5a, 3427/11 | |
| 39 | 1834/1, 1854/2, 1838/3, 1844/4, 2861/5, 1851/6 | |
| 41 | 3538/1, 3541/2 | |
| 43 | 2111/1 | |
| 44 | 1901/1 | |
| 50 | 2345/1, 2351/2, 2352/3, 3414/3a, 2341/4, 2339/5, 2332/6, 2337/7, 2856/7a, 2350/8, 2112/8a, 2333/9 | |
| 52 | 3423/1, 3542/11 | |
| 53 | 3412/1, 3417/2, 3410/3, 3410/4, 2123/11 | |
| 56 | 3540/1, 3551/2, 3549/3, 3542/11, 3535/12 | |
| 57 | 3548/1, 2119/11 | |
| 61 | 1826/1, 2847/2, 1848/3, 1850/4, 1825/11 | |
| 63 | 1205/1, 2203/2, 1207/3, 2112/3a, 2202/4, 1214/5 | |
| 64 | 6258/1, 6300/2 | |
| 65 | 1106/1, 2652/2, 2122/2a, 2117/3, 1109/4, 2124/5, 2113/11, 2124/12, 2107/13, 2112/13a, 2105/13b | |
| 66 | 3523/1, 3511/2, 3524/3, 3517/11 | |
| 67 | 3520/1, 3406/1a, 2856/2, 3510/2a, 2021/4 | |
| 68 | 4925/1, 4917/2, 4907/3, 4918/3a, 4223/3b, 4903/4, 4909/5, 4905/6, 4905/7 | 68/3-4907 okolo 10. h. vypadol, od 10.17 h. (Holíčska) do 11.29 h. (Holíčska) ho nahradil ZV 4918, napokon sa napojil autobus 4223 |
| 70 | 2334/1, 3414/1a, 2343/1b, 2346/2, 3406/3, 2338/3a, 4117/3b, 2344/3c, 1034/4 | 70/1-2334 v priebehu predpoludnia vypadol z dôvodu znečistenia interiéru vozidla, neskôr sa napojil autobus 2343
70/3-2338 v priebehu predpoludnia vypadol, neskôr sa napojil autobus 2344 |
| 74 | 2021/1, 2021/4 | |
| 77 | 3516/1 | |
| 79 | 3418/1 | |
| 80 | 2348/1, 2342/2, 2347/3, 4115/4, 2350/11 | |
| 82 | 1907/1 | |
| 83 | 4229/1, 4232/2, 1835/3, 1832/4, 2842/5, 1840/6, 1839/7, 1845/8, 2850/9, 2849/11 | |
| 87 | 2120/1, 2125/2, 2127/3, 2021/4, 2120/5 | |
| 88 | 1218/1, 1204/2, 1220/3, 1208/4, 1221/5, 4117/5a, 1206/6 | |
| 90 | 3507/1, 2023/1a | |
| 91 | 4131/1, 4011/2, 4007/4, 4003/5, 3414/5a, 4122/5b, 4003/11, 4918/11a, 2022/11b, 4124/12 | 91/11-4003 od začiatku služby nepremával (zamrznutý vzduchový systém), nahradil ho ZV 4918 a napokon sa napojil autobus 2022 |
| 92 | 4906/2, 4901/3, 2818/9 | |
| 93 | 4914/1, 4912/2, 4230/3, 4222/4, 4236/5, 4923/6, 2819/11, 1836/14, 2652/14a, 2845/15, 2855/16 | |
| 95 | 4911/1, 4920/2, 4901/3, 4913/4, 4918/4a, 4922/5, 4902/6, 4926/7, 4919/8, 4924/9, 4910/10 | 95/4-4913 po 9. h. dočasne nepremával pre poruchu vozidla (defekt kolesa), od 9.19 h. (Vyšehradská) do 10.19 h. (Vyšehradská) išlo ZV 4918 |
| 96 | 4921/1, 1202/2, 1213/3, 1215/4, 1219/5 | |
| 98 | 4225/1, 4234/2, 4239/3, 4231/4, 4827/5, 4827/6, 1858/7, 4237/11 | 98/6 - 4827 po 22:30 vypadol pre poruchu motora. |
| 99 | 4012/1, 4117/2, 4006/2a, 4002/3, 4117/4, 4111/4a, 4918/4b, 4127/4c, 4109/4d, 2025/5, 2022/6, 3414/6a, 2023/6b, 4001/11 | 99/4-4111 okolo 6. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4918 a napokon sa sa napojil autobus 4127
99/4-4127 po 15. h. vypadol, od 15.07 h. (Antolská) do 15.57 h. (Ovsište) ho nahradil ZV 4918 a napokon sa napojil autobus 4109
99/6-2022 okolo 18. h. vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 3414 a napokon sa napojil autobus 2023 |
| 128 | 1904/1 | |
| 139 | 3525/1 | |
| 147 | 1905/1 | |
| 201 | 6640/1, 6630/2, 6634/3, 1035/3a, 6601/3b, 6639/3c, 6624/4, 1035/4a, 6617/5, 6637/6, 6620/7, 6614/8 | |
| 202 | 6628/1, 6619/2, 6625/3, 1035/3a, 6626/4, 6631/5, 4117/5a, 6609/5b, 6622/6, 6614/8 | |
| 203 | 6257/1, 6308/2, 6264/3, 6222/4, 6261/4a, 6307/5, 6267/8, 6222/9 | |
| 204 | 6266/1, 6269/2, 6314/3, 6279/4, 6302/5 | |
| 205 | 6272/1, 6306/2, 6297/3, 6292/4, 6265/5 | |
| 206 | 6296/1, 6290/2, 6267/6 | |
| 207 | 6252/1, 3414/1a, 6613/1b, 6250/2, 6262/3, 6301/4, 6311/5, 6267/6, 6621/7 | |
| 208 | 6623/1, 6278/2, 6273/3, 6315/4, 6260/5, 6286/6 | |
| 209 | 6285/1, 6312/2, 6267/6, 6621/7 | |
| 210 | 6276/1, 6280/2, 6295/3 | |
| 211 | 6285/1, 6312/2, 6267/6, 6621/7 | |
| 212 | 6632/1, 6629/2, 6627/3, 6633/4, 6602/5 | |
| 630 | 3412/1, 3401/2 | |
| 801 | 3102/1 | |
| 901 | 3303/1 | |
| N21 | 1855/1, 1825/11, 1823/12, 2855/12a, 1821/12b | |
| N29 | 3423/11 | |
| N31 | 1826/1, 1825/11, 2855/12 | |
| N33 | 1211/1, 2119/11 | |
| N34 | 4237/11 | |
| N37 | 3427/11 | |
| N44 | 6267/1, 6222/2 | |
| N47 | 6267/1, 6222/2 | |
| N53 | 3412/1, 2123/11 | |
| N55 | 2348/1, 2350/11 | |
| N56 | 3542/1 | |
| N61 | 2120/1, 2113/11 | |
| N70 | 2850/9, 2849/11 | |
| N72 | 6267/1, 6222/2, 1836/14 | |
| N74 | 3523/1, 3517/11 | |
| N80 | 4011/2, 4124/12, 2025/12a | |
| N91 | 4113/1, 2022/11 | |
| N93 | 4914/1, 2819/11, 1836/14 | |
| N95 | 4913/1, 2818/2 | |
| N99 | 4001/11 | |
| SL | 2118/1, 2652/1a, 2108/1b, 2124 | |
| X13 | 2120/1, 2112/1a, 2115/2 | |
| ZV-A | 4117/13 | |
| ZV-E | 7783+7784/1, 7720/2, 7135/3, 7122/5 | |
| ZV Petržalka | 4918/11, 4117/13 | |
| ZV Trnávka | 1035, 3414 | |