1 | 7761+7762/1, 7833+7834/2, 7815+7816/3, 7809+7810/4, 7753+7754/5, 7828+7827/6, 7793+7794/6a, 7723+7724/6b | 1/6-7828+7827 okolo 10.10 h. (niekde v úseku Americké námestie - Kapucínska -> Pri kríži) vypadol, od 10.48 h. (Pri kríži) ho nahradil ZV 7793+7794 a napokon sa od 11.56 h. (ŽST Nové Mesto) napojila súprava 7723+7724 |
4 | 7787+7788/1, 7801+7802/2, 7777+7778/3, 7783+7784/3a, 7751+7752/3b, 7793+7794/3c, 7739+7740/3d, 7831+7832/4, 7773+7774/5, 7759+7760/6 | |
5 | 7919+7920/1, 7917+7918/2, 7953+7954/3, 7904+7903/4, 7907+7908/5, 7955+7956/6, 7947+7948/7, 7909+7910/8 | |
9 | 7749+7750/1, 7803+7804/2, 7817+7818/3, 7748+7747/4, 7779+7780/5, 7785+7786/6 | |
11 | 7120/1, 7116/2, 7131/3, 7113/4, 7133/4a | |
12 | 7755+7756/1, 7775+7776/2, 7819+7820/3, 7813+7814/4 | |
14 | 7125/1, 7134/2, 7125/2a, 7129/3 | |
15 | 7789+7790/1, 7715+7704/2, 7951+7952/3, 7769+7770/4, 7911+7912/5 | |
16 | 7123/1, 7114/2, 7111/3, 7112/4, 7109/5, 7108/6 | |
20 | 1035/1, 1634/1a, 3435/2, 3427/3, 3404/3a, 3429/4, 3405/4a | 20/4 - minimálne po 9.40 h. išlo ZV 3405, neskôr ho nahradil autobus 3429
vo večerných hodinách sa na niektoré z poradí napojil autobus 3404 |
21 | 1835/1, 1839/2, 2863/3, 1827/4, 1634/4a, 2831/5, 1833/6 | 21/4-1827 od 9.03 h. do 11.03 h. dočasne nepremával pravdepodobne pre dopravnú nehodu na ceste II. triedy č. 505 -> Devínska Nová Ves, neskôr ho od 9.23 h. nahradil ZV 1634 |
23 | 3436/1, 2845/7 | |
24 | 2845/7 | |
25 | 1827/4, 2831/5, 1833/6 | |
26 | 2845/7 | |
28 | 1109/1, 1108/2, 1107/3, 2105/4 | |
29 | 2107/1, 1104/2 | |
30 | 3423/1, 3417/2, 2126/3, 3425/4, 3412/5 | |
31 | 1841/1, 2606/2, 1836/2a, 1836/3, 2605/4, 1826/5, 2603/7, 2612/8 | |
32 | 2119/1, 2125/2, 3415/2a, 2118/3 | |
33 | 6701/1, 6705/2 | |
37 | 3406/1, 3430/2, 3404/3, 3418/3a, 3413/4, 3403/5 | |
39 | 1841/1, 2606/2, 1836/2a, 1836/3, 2605/4, 1826/5, 2820/6, 2603/7, 2612/8 | 39/2-2606 od 21.45 h. (Trnavské mýto, linka 31/2) bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 1836 |
41 | 3538/1 | |
43 | 2104/1 | |
44 | 1900/1, 2342/1a | |
50 | 2351/1, 2347/2, 2344/3, 4117/3a, 2342/3b, 2335/4, 2338/5, 2339/6, 2341/7, 2345/8, 2331/9 | |
51 | 3535/4 | |
52 | 3539/1, 3422/5 | |
53 | 2120/1, 2108/2, 3409/3, 3539/4, 2124/5 | |
56 | 3551/1, 1105/2, 3532/3, 3535/4, 3422/5 | |
57 | 2123/1, 2112/2 | |
61 | 1821/1, 1831/2, 1823/3, 2111/3a, 1824/4 | |
63 | 1218/1, 1213/2, 2111/2a, 1216/3, 2652/4, 1212/5 | |
65 | 1106/1, 2113/2, 2116/3, 1638/3a, 2127/4, 2121/5, 2121/9, 2114/10, 2118/11 | |
66 | 3518/1, 3519/2, 3516/3, 3505/5, 2337/6 | |
67 | 3501/1, 3503/2, 4125/4 | |
68 | 4923/1, 4924/2, 4905/3, 4910/4, 4911/5, 4913/6, 4913/7 | |
70 | 2332/1, 2333/2, 2340/3, 2350/4 | |
77 | 3509/1 | |
79 | 3521/1 | |
80 | 2336/1, 2353/2, 2349/3, 4001/4 | |
82 | 3523/1 | |
83 | 2858/1, 1601/2, 1825/3, 2616/4, 2607/4a, 2604/5, 1605/6, 4873/6a, 1608/6b, 1606/7, 4236/8, 4863/9, 4232/10, 1815/15 | 83/2-1601 od 20.37 h. (Mokrohájska -> Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, až do konca služby bez náhrady
83/4-2616 od 21.26 h. (Technopol) bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2607
83/6-1605 okolo 11.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4873 a napokon 1608 |
87 | 2124/1, 2115/2, 2117/3, 4125/4, 4135/5 | |
88 | 1221/1, 1204/2, 1220/3, 4117/3a, 1210/4, 1206/5, 1202/6 | |
91 | 4011/1, 4122/2, 4003/3, 4113/4, 4127/5, 4113/5a, 4113/6, 4132/10 | |
92 | 4903/1, 4925/2, 4916/3, 4877/7, 4864/8, 4867/9 | |
93 | 4237/1, 4926/2, 4221/3, 4907/4, 4224/5, 4228/5a, 4919/6, 4117/6a, 1609/7, 1843/8, 2812/9 | |
95 | 4903/1, 4925/2, 4916/3, 4902/4, 4917/5, 4904/6, 4922/7, 4915/8, 3405/8a, 4914/8b, 4912/9, 4909/10 | 95/8 - po 7. h. išlo ZV 3405, neskôr ho nahradil autobus 4914 |
96 | 1219/1, 1217/3, 1638/3a, 4920/4, 1211/5 | |
98 | 4222/1, 4229/2, 1838/3, 4230/4, 4873/4a, 4234/5, 4227/6, 4227/7, 4873/7a, 4877/7b, 4878/14 | 98/4-4230 okolo 7. h. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 4873 |
99 | 4010/1, 4106/2, 4009/3, 4002/4, 4012/5, 4141/6, 4006/7 | |
139 | 3517/1 | |
147 | 1903/1 | |
201 | 6640/1, 6636/2, 6607/3, 6628/4, 6634/5, 6638/6, 6625/7, 6619/8 | |
202 | 6631/1, 6622/2, 6605/3, 6601/4, 6623/5, 6627/6, 6619/8 | |
203 | 6261/1, 6263/2, 6270/3, 6299/3a, 6264/4, 6279/5, 6267/8, 6305/9 | |
204 | 6297/1, 6266/2, 6295/3, 6310/4, 6298/5 | |
205 | 6286/1, 6265/2, 6312/3, 6281/4, 6311/5 | |
206 | 6275/1, 6289/2, 6267/6 | |
207 | 6282/1, 6226/2, 6287/3, 6292/4, 6280/5, 6267/6, 6307/7 | |
208 | 6304/1, 6277/2, 6293/2a, 6296/2b, 6314/3, 6285/4, 6302/5, 6290/6 | |
209 | 6271/1, 6276/2, 6267/6, 6307/7 | |
210 | 6303/1, 6274/2, 6306/3 | |
211 | 6271/1, 6276/2, 6267/6, 6307/7 | |
212 | 6611/1, 6637/2, 6612/3, 6629/4, 6626/5 | |
630 | 1103/1, 2108/2 | |
801 | 3102/1 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1835/1, 2831/2, 2812/3 | |
N29 | 3412/1 | |
N31 | 1843/1, 2812/2, 2831/3 | |
N33 | 2119/1, 2112/2 | |
N34 | 4232/1 | |
N37 | 3403/1 | |
N44 | 6305/2 | |
N47 | 6305/2 | |
N53 | 1105/1, 3539/2 | |
N55 | 2336/1, 2337/2 | |
N56 | 3422/1 | |
N61 | 2126/1, 2121/2 | |
N70 | 1821/1, 1815/2 | |
N72 | 2607/3, 2105/11 | |
N74 | 3516/1, 3505/2 | |
N80 | 4002/1, 4132/2 | |
N91 | 4113/1, 4007/2 | |
N93 | 4907/1, 4864/2 | |
N95 | 4902/1, 4867/2 | |
N99 | 4006/2 | |
NZV | 2820/1, 4878/2 | |
SL | 2633/1, 2108/1a, 3535/3, 1105, 2118, 2114 | |
ZV-A | 4117/8, 4856/22 | |
ZV-E | 7793+7794/1, 7303/2, 7132/3, 7957+7958/3a | |
ZV Jurajov dvor | 1634/3 | |
ZV Petržalka | 4873/2 | |
ZV Trnávka | 3405/2 | |
🚊 | 4117 | |