| 1 | 7813+7814/1, 7779+7780/2, 7793+7794/3, 7737+7738/4, 7727+7728/5, 7755+7756/6, 7759+7760/7, 7108/7a, 7749+7750/7b, 7739+7740/8, 7304/8a, 7749+7750/9, 7720/9a, 7829+7830/9b, 7723+7724/10 | 1/7 - po 10.15 h. išlo ZV 7108, od 11.41 h. (Kapucínska -> ŽST Nové Mesto) sa napojila súprava 7749+7750
1/8-7739+7740 okolo 22.50 h. vypadol, neskôr ho s menším meškaním až do konca služby nahradil ZV 7304 |
| 2 | 7799+7800/1, 7783+7784/2, 7789+7790/3, 7304/4, 7781+7782/4a, 7717+7718/5, 7715+7704/6 | |
| 3 | 7111/1, 7109/2, 7121/3, 7116/4, 7134/5, 7115/6, 7107/7, 7120/13, 7125/14 | |
| 4 | 7769+7770/1, 7819+7820/2, 7745+7746/3, 7777+7778/4, 7833+7834/5, 7767+7768/6, 7765+7766/7, 7801+7802/8, 7785+7786/9, 7781+7782/10, 7741+7742/13, 7720/13a, 7775+7776/13b | 4/13 - 7741+7742 odišla o 17.55 naprázdno z Karlovej Vsi do vozovne |
| 5 | 7937+7938/1, 7901+7902/2, 7941+7942/2a, 7921+7922/3, 7947+7948/4, 7939+7940/5, 7957+7958/6, 7927+7928/7, 7841+7842/8, 7917+7918/9, 7915+7916/10, 7949+7950/10a, 7919+7920/11, 7933+7934/12, 7905+7906/13, 7925+7926/13a, 7837+7838/15, 7845+7846/16 | |
| 8 | 7130/1, 7105/2, 7102/3, 7128/4, 7110/5, 7118/6, 7117/12 | |
| 9 | 7943+7944/1, 7733+7734/2, 7775+7776/3, 7303/3a, 7759+7760/3b, 7809+7810/4, 7803+7804/5, 7763+7764/6, 7931+7932/7, 7904+7903/8, 7602+7610/9, 7837+7838/15, 7845+7846/16 | |
| 11 | 7925+7926/1, 7301+7302/2, 7923+7924/3, 7907+7908/4, 7911+7912/5, 7935+7936/6, 7951+7952/7, 7947+7948/9, 7837+7838/15, 7845+7846/16 | |
| 12 | 7757+7758/1, 7825+7826/2, 7805+7806/3, 7812+7811/4, 7791+7792/5, 7815+7816/6 | |
| 13 | 7112/1, 7123/2, 7119/3, 7104/4 | |
| 14 | 7129/1, 7124/2, 7131/3, 7132/4, 7114/5, 7135/6, 7117/12 | |
| 17 | 7127/1, 7122/2, 7953+7954/10, 7955+7956/11, 7117/12, 7120/13, 7125/14 | |
| 20 | 3411/1, 3420/2, 3430/3, 3433/4, 3408/5, 3426/6, 3419/12, 3404/13, 3405/16, 3415/18 | |
| 21 | 2859/1, 2867/1a, 2852/2, 1824/2a, 1839/3, 1835/3a, 1821/4, 1841/4a, 2819/5, 2820/5a, 1828/6, 1825/6a, 1824/7, 1843/7a, 2868/8, 1842/8a, 2820/9, 2869/9a, 1810/10, 1815/10a, 2814/11, 2828/11a, 1844/12, 2809/12a, 1809/13, 2820/13a, 2869/14, 2845/14a, 1845/14b, 2812/15, 2825/15a, 2818/16, 1823/16a, 2829/17, 1809/17a, 2810/18, 2814/18a | 21/14 - od 16. h. šlo ZV 2845, nahradil ho 1845 |
| 22 | 3411/1, 3430/3, 3426/6, 2338/11, 3419/12, 3404/13, 3428/14, 3403/15, 3405/16, 3415/17, 3415/18 | |
| 23 | 3435/1, 3437/2, 3405/3, 3431/4, 1835/7 | |
| 24 | 3431/4, 1835/7 | |
| 25 | 1839/3, 1824/7, 2868/8, 2820/9, 1810/10, 1844/12, 1809/13, 2829/17 | |
| 26 | 1835/7 | |
| 27 | 1904/1 | |
| 28 | 3401/1, 1108/2, 3417/3, 3425/4, 3422/5, 2337/6, 3425/7 | |
| 29 | 2343/1, 3304/2, 3305/2a | |
| 30 | 3547/1, 3545/2, 3423/3, 2336/4, 3422/5, 2711/6, 3537/7 | |
| 31 | 1841/1, 1840/2, 1842/3, 1837/4, 2853/5, 2847/5a, 2851/5b, 2865/7, 1847/8, 2857/9, 2867/10, 1843/11, 2828/12 | |
| 32 | 2116/1, 2121/2, 2124/3, 2125/4, 2123/5, 2119/6, 1218/7 | |
| 33 | 6705/1, 6702/2, 6706/3, 2861/4, 6703/5 | 33/4 - pre nedostatok prevádzkyschopných vozidiel celú službu vykonalo ZV 2861 |
| 34 | 1614/1, 1623/2, 1624/3, 2633/3a, 2646/3b, 1621/4, 2646/4a, 1613/5, 1626/6, 1617/7, 1607/8 | 34/4-2646 vo večerných hodinách bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 1621 |
| 35 | 1907/1, 1908/2 | |
| 37 | 3402/1, 3421/2, 3427/3, 3429/4, 3403/4a, 3408/5, 3432/6, 3434/7 | |
| 39 | 1841/1, 1840/2, 1842/3, 1837/4, 2853/5, 2847/5a, 2851/5b, 2813/6, 2865/7, 1847/8, 2857/9, 2867/10, 1843/11, 2828/12 | |
| 41 | 3542/1, 3550/2 | |
| 43 | 3546/1 | |
| 44 | 1909/1 | |
| 50 | 2611/1, 1637/2, 2631/3, 2636/3a, 2637/4, 1625/5, 1633/6, 2628/7, 1632/8, 2633/8a, 1610/9, 2629/9a, 2645/10 | |
| 51 | 3551/1, 3543/2, 3514/3, 3535/4 | |
| 52 | 3548/1, 3530/2, 3526/3, 3526/5 | |
| 53 | 2114/1, 1103/3, 3424/4, 1102/5, 1105/6, 2120/7 | |
| 54 | 3533/1 | |
| 55 | 3528/1, 2108/2 | |
| 56 | 3540/1, 2105/3, 3549/4, 3526/5, 3537/6 | |
| 57 | 3534/1, 2123/2, 3535/3, 3535/4 | |
| 58 | 3508/1, 3410/1a | |
| 59 | 2617/1, 2646/2, 2633/2a, 2639/2b, 4852/3, 1615/4, 2650/5, 2614/6, 4844/7 | |
| 61 | 2870/1, 1834/2, 2844/3, 1826/4, 2862/5, 1804/6, 2825/7 | |
| 63 | 2863/1, 2847/1a, 2846/1b, 2855/2, 2845/3, 3414/3a, 2850/3b, 1850/4, 1827/5, 1845/6, 2847/6a, 2842/7, 1845/7a, 2809/8, 2850/9, 2842/9a, 2850/10, 2842/10a | |
| 65 | 2127/1, 2122/2, 2111/3, 2118/4, 1106/5, 1101/6, 3424/7, 2112/8, 2107/9, 2108/10, 2712/11, 2115/12, 2713/13a, 1108/13, 2629/13b, 2112/14 | |
| 66 | 2345/1, 3518/2, 3516/3, 3525/4, 3525/5, 3522/6 | |
| 67 | 2352/1, 3515/2, 2334/3, 2349/4, 2346/5, 1105/6 | |
| 68 | 4913/1, 4926/2, 4904/3, 4905/4, 4902/5, 4908/6, 4814/7, 4925/8, 4832/8a, 4228/9, 4863/10, 4845/11, 4912/12, 4915/13, 4821/14 | |
| 70 | 1829/1, 1849/2, 2841/3, 2848/4, 1832/5, 2866/6, 1830/7, 1848/8 | |
| 74 | 2642/1, 1609/2, 1628/2a, 1619/3, 2638/4, 2640/5, 1212/6 | |
| 75 | 2635/1, 2607/2, 2643/3, 2644/4, 1604/5, 2649/6, 1639/7, 2641/8, 2636/9 | |
| 77 | 3524/1, 2345/1a, 3522/2 | |
| 78 | 1629/1, 1630/2, 1631/3, 1634/4, 2652/5, 1627/6, 1638/7, 2634/8, 2651/9, 1628/10 | |
| 79 | 3517/1 | |
| 80 | 2340/1, 2347/2, 2346/3, 4125/4, 4115/5, 4132/6, 4124/7, 4109/8, 4117/9, 4007/10 | |
| 82 | 3413/1 | |
| 83 | 4233/1, 4224/2, 4235/3, 4009/4, 4838/4a, 4838/5, 1822/6, 1833/7, 2849/8, 1823/9, 4240/10, 1836/11, 1825/12, 1827/13, 1846/14, 2829/15 | 83/4-4009 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za kapacitnejší autobus 4838 |
| 84 | 4853/1, 4866/2, 4236/3, 4824/4, 4834/5, 4870/6, 4874/7, 4865/8 | |
| 87 | 4119/1, 4873/1a, 4123/1b, 4110/2, 3438/2a, 4135/3, 4873/4, 4009/4a, 2104/5, 2117/6, 2113/7, 2126/8, 2344/9 | 87/4 - v priebehu dňa sa napojil autobus 4009, ktorý bol pôvodne ráno na linke 83/4 |
| 88 | 1206/1, 1216/1a, 2616/2, 1611/3, 4117/3a, 1207/4, 1222/5, 1601/6, 3414/6a, 2618/6b, 4117/6c, 2606/7, 1217/8 | 88/6 - po 10. h. išlo ZV 3414, neskôr ho nahradil autobus 2618 |
| 91 | 2021/1, 4127/2, 4107/3, 4109/4, 4102/6, 4120/7, 4109/8, 4132/10 | |
| 92 | 4822/1, 4830/2, 4823/3, 4117/3a, 4862/4, 4855/5, 4871/5a, 4871/6, 4837/7, 4870/8, 4878/9, 4010/10 | 92/3-4823 od 15.26 h. Patrónka -> Vozovňa Petržalka nepremával pre dopravnú nehodu s osobným vozidlom pri na Lamačskej ceste (pri Tescu Lamač)
92/5 - posledné r anné kolo vykonal autobus z linky 92/6 |
| 93 | 4221/1, 4227/2, 4229/3, 4222/4, 4225/5, 4876/6, 4917/7, 4877/8, 4869/10, 3414/10a, 4111/10b, 4878/11, 4832/12, 1838/13, 2831/14, 2819/15 | |
| 94 | 4234/1, 4239/2, 4237/3, 4112/4, 4821/5, 4851/6, 4123/7, 4857/7a, 4843/9, 4111/10, 4232/11, 4857/12 | |
| 95 | 4919/1, 4916/2, 4924/3, 4909/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4906/8, 4911/9, 3414/9a, 4910/10, 4914/11, 4922/12, 4925/13, 4912/14 | 95/? - popoludní výjazd ZV 3414 na nezistené poradie linky |
| 96 | 1211/1, 2635/1a, 1608/2, 4831/3, 1214/4, 1219/5, 1605/6, 1220/7 | |
| 98 | 4903/1, 4923/2, 4238/3, 4231/4, 4230/5, 4856/6, 4842/7, 4879/8, 4240/9, 4226/10, 4873/10a, 4868/11, 1831/12, 2854/13, 4856/14 | 98/10-4226 v priebehu popoludnia vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 4873 |
| 99 | 2025/1, 4141/2, 4102/2a, 4002/3, 4873/3a, 4001/4, 4004/5, 2023/6, 2022/7, 4005/8, 4108/9, 4007/10, 4010/11, 4003/12 | |
| 133 | 1204/1, 1203/2, 1212/3, 1216/4, 1209/5 | |
| 139 | 3519/1 | |
| 147 | 1903/1 | |
| 151 | 1905/1 | |
| 178 | 1706/1, 1708/2, 1709/3 | |
| 184 | 4864/1, 4867/2 | |
| 191 | 4101/1, 4122/2, 2335/3, 4105/4, 4120/5 | |
| 192 | 4101/1, 4122/2, 2335/3, 4105/4 | |
| 196 | 2647/1, 2648/2, 2626/3, 2653/4, 2639/5 | |
| 201 | 6635/1, 6640/2, 6610/3, 6619/4, 6609/5, 6236/5a, 6634/6, 6637/7, 6626/8, 6620/9, 6622/10, 6625/11, 6623/12, 6293/12a, 6612/12b, 6638/13 | |
| 202 | 6629/1, 6614/2, 6615/3, 6293/3a, 6611/4, 6628/5, 6606/6, 6624/7, 6605/8, 6633/9, 6632/10, 6618/11, 6612/12 | |
| 203 | 6261/1, 6264/2, 6252/3, 6270/4, 6308/5, 6267/8, 6305/9 | |
| 204 | 6304/1, 6269/2, 6301/3, 6312/4, 6293/4a, 6303/5, 6255/6, 6296/7, 6230/8, 6296/9 | |
| 205 | 6222/1, 6288/2, 6236/2a, 6274/2b, 6298/3, 6293/3a, 6286/4, 6295/5, 6285/6, 6284/7 | |
| 206 | 6234/1, 6283/2, 6294/3, 6287/4, 6315/5, 6253/6, 6253/8 | |
| 207 | 6226/1, 6257/2, 6299/3, 6310/4, 6311/5, 6241/6, 6260/7, 6253/8, 6275/10, 6291/11 | |
| 208 | 6617/1, 6267/2, 6601/3, 6627/4, 6636/5, 6276/6, 6280/7, 6292/8, 6300/9, 6262/10, 6278/11 | |
| 209 | 6314/1, 6297/2, 6289/3, 6238/4, 6273/5, 6275/10, 6291/11 | |
| 210 | 6271/1, 6279/2, 6302/3 | |
| 212 | 6266/1, 6621/2, 6232/4, 6293/4a, 6236/4b, 6231/4c, 6244/5, 6306/6, 6288/7, 6305/8, 6638/8a | |
| 630 | 3301/1, 3302/2, 3416/3 | |
| 801 | 3409/1, 3101/1a, 3101/2 | |
| 901 | 3412/1, 3303/1a | |
| N21 | 1828/1, 2820/2, 2819/3 | |
| N29 | 3422/1 | |
| N31 | 1838/1, 2819/2, 2820/3 | |
| N33 | 2116/1, 2123/2 | |
| N34 | 4240/1 | |
| N37 | 3408/1 | |
| N44 | 6267/1, 6305/2 | |
| N47 | 6267/1, 6305/2 | |
| N53 | 2635/1, 3424/2 | |
| N55 | 2340/1, 3522/2 | |
| N56 | 3526/1 | |
| N61 | 1608/1, 2107/2 | |
| N70 | 2870/1, 2829/3 | |
| N72 | 6267/1, 6305/2, 1823/3 | |
| N74 | 3516/1, 3525/2 | |
| N80 | 4007/1, 4132/2 | |
| N91 | 4109/1, 4111/2 | |
| N93 | 4222/1, 4870/2 | |
| N95 | 4909/1, 4878/2 | |
| N99 | 4010/1 | |
| SL | 2108/1, 3535/3, 1105/6 | |
| X31 | 4864/1, 4867/2 | |
| ZV-A | 4117/8, 2809/21, 2813/21a, 4856/22 | |
| ZV-E | 7304/1, 7303/2, 7843+7844/3, 7108/5 | |
| ZV-T | 6293/2 | |
| ZV Petržalka | 4873/3 | |
| ZV Trnávka | 2845/1, 2861/3, 3414/5 | |