1 | 7751+7752/1, 7793+7794/2, 7783/2a, 7753+7754/2b, 7723+7724/3, 7823+7824/4, 7803+7804/5, 7783/5a, 7304/5b, 7815+7816/5c, 7773+7774/6, 7809+7810/7, 7807+7808/8 | 1/2-7793+7794 okolo 19.30 h. vypadol, od 20.09 h. (Pri kríži) sa napojilo ZV 7783 a napokon súprava 7753+7754
1/5-7803+7804 od 10.54 h. (Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 7304 a napokon sa napojila súprava 7815+7816 |
2 | 7721/1, 7749+7750/1a, 7735+7736/2, 7801+7802/3, 7745+7746/4, 7721/4a, 7779+7780/5 | |
3 | 7129/1, 7126/2, 7102/3, 7135/4, 7123/5, 7114/6 | |
4 | 7775+7776/1, 7304/1a, 7812+7811/2, 7759+7760/3, 7831+7832/4, 7833+7834/5, 7748+7747/6, 7799+7800/7, 7767+7768/8, 7781+7782/9, 7805+7806/10 | |
5 | 7925+7926/1, 7933+7934/2, 7951+7952/3, 7917+7918/4, 7957+7958/5, 7904+7903/6, 7947+7948/7, 7909+7910/8, 7923+7924/9, 7837+7838/10, 7941+7942/11 | |
8 | 7118/1, 7110/2, 7125/3, 7720/3a, 7131/4, 7124/5, 7105/6, 7104/7, 7111/8, 7720/9, 7130/9a, 7133/10 | |
9 | 7763+7764/1, 7765+7766/2, 7753+7754/3, 7929+7930/4, 7845+7846/5, 7913+7914/6, 7907+7908/7 | |
11 | 7911+7912/1, 7937+7938/2, 7915+7916/3, 7843+7844/3a, 7729+7726/3b, 7905+7906/4, 7957+7958/4a, 7949+7950/5, 7839+7840/6 | |
12 | 7787+7788/1, 7761+7762/2, 7825+7826/3, 7739+7740/4, 7821+7822/5 | |
13 | 7120/1, 7127/2, 7783/2a, 7108/2b, 7113/3 | |
14 | 7118/1, 7110/2, 7125/3, 7131/4, 7124/5, 7105/6, 7104/7, 7111/8, 7101/9, 7720/9a, 7130/9b, 7133/10 | |
20 | 3411/1, 3430/2, 3406/3, 3432/4, 3401/5, 3417/6, 3408/11, 3402/12, 3435/13 | |
21 | 1844/1, 4873/1a, 1628/2, 1630/2a, 1829/3, 1625/4, 1616/5, 1826/6, 1821/7, 1610/8, 1815/9, 1629/10, 1809/11, 1509/12, 1615/13, 1810/14, 1639/15 | 21/1-1844 po 15. h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4873 |
22 | 3430/2, 3406/3, 3408/11, 3402/12, 3435/13, 3404/14, 3401/15, 3417/16 | |
23 | 3422/1, 3550/2, 1619/7, 2845/7a, 1608/7b | 23/7-1619 okolo 17. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 2845 a napokon 1608 |
24 | 3550/2, 1619/7, 2845/7a, 1608/7b | |
25 | 1844/1, 1826/6, 1821/7, 1610/8, 1815/9, 1509/12, 1810/14 | |
26 | 1619/7, 1608/7a | 26/7-1619 - pozri poznámky k linke 23/7 |
27 | 1906/1 | |
28 | 3436/1, 3413/2, 3419/2a, 3434/3, 3438/4, 3418/5, 3425/6, 3432/7 | |
29 | 3305/1, 3304/2 | |
30 | 3545/1, 3437/2, 3428/3, 3405/4, 3418/5, 3424/6 | |
31 | 1837/1, 1823/2, 1632/3, 1635/4, 1845/5, 1637/7, 1847/8, 1631/9, 1633/10, 1630/11, 1504/12 | |
32 | 1103/1, 1102/2, 2345/2a, 1108/3, 1104/4, 2345/4a, 1107/4b, 1106/5, 1105/6 | |
33 | 6703/1, 6705/2, 6704/3, 6706/4, 6702/5 | |
34 | 2818/1, 2649/2, 2866/3, 2645/4, 2849/5, 2843/6, 2636/6a | |
35 | 1907/1, 1908/2 | |
37 | 3429/1, 3407/2, 3403/3, 3433/4, 3416/5, 3421/6, 3421/7, 3438/8 | |
38 | 3416/1 | |
39 | 1837/1, 1823/2, 1632/3, 1635/4, 1845/5, 1635/6, 1637/7, 1847/8, 1631/9, 1633/10 | |
41 | 3539/1, 3526/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1900/1 | |
50 | 2120/1, 2344/2, 2342/3, 2347/4, 2111/5, 2119/6, 2105/7, 2340/8, 2104/9, 2123/10 | |
51 | 3544/1, 3523/2, 3551/3, 3548/4 | |
52 | 3548/1, 3530/2, 3520/5 | |
53 | 2126/1, 2118/2, 2336/3, 2343/4, 2020/5, 2115/6 | |
54 | 3547/1 | |
56 | 3525/1, 3529/2, 3423/3, 3536/4, 3520/5, 3425/6 | |
57 | 3527/1, 1101/2, 3520/3 | |
58 | 3533/1 | |
59 | 2814/1, 2627/2, 2650/3, 4225/4, 4228/4a, 4870/5 | |
61 | 2864/1, 2862/2, 2855/3, 2860/4, 2813/5, 2809/6, 2820/7 | |
63 | 1827/1, 1832/2, 1824/3, 1842/3a, 1828/3b, 1836/4, 1831/5, 1507/6, 1835/7, 1630/8 | |
65 | 2351/1, 2349/2, 2114/2a, 2350/3, 2127/4, 2122/5, 2352/6, 2334/7, 2117/8, 2331/9, 2337/10, 2335/11, 2121/12, 2338/13, 2338/14 | |
66 | 3532/1, 3428/1a, 3519/2, 3516/3, 3538/5, 3415/6 | |
67 | 3522/1, 2345/1a, 3521/1b, 3420/2, 3518/3, 3549/4, 2336/6 | |
68 | 4917/1, 4909/2, 4907/3, 4915/4, 4923/5, 4925/6, 4831/7, 4845/8, 4924/9, 4922/10 | |
70 | 1849/1, 1636/2, 4873/2a, 1621/2b, 1846/3, 1850/4, 1627/5, 4873/5a, 1604/5b, 1834/6, 1510/7, 1612/8, 4117/8a | |
74 | 2857/1, 2858/2, 2648/3, 2819/4, 2856/5, 2108/6 | |
75 | 2629/1, 2856/1a, 2868/2, 2629/2a, 2829/3, 2825/4, 2852/4a, 2639/4b, 2643/5, 2843/5a, 2637/6, 2627/7 | |
77 | 3541/1, 3531/2 | |
78 | 2859/1, 2851/2, 2861/3, 2854/4, 2865/5, 2863/6, 2853/7, 2104/7a, 2869/8, 2813/9, 2646/10, 2652/11, 2648/14 | |
79 | 3542/1 | |
80 | 2125/1, 2346/2, 2113/3, 2114/4, 2332/5, 2339/6, 2021/7 | |
83 | 2640/1, 2842/1a, 2847/2, 2870/3, 2867/4, 2644/5, 2845/5a, 2850/6, 2845/6a, 4223/7, 4849/7a, 4224/8, 4229/9, 2635/10, 2651/11 | 83/1-2640 od 19.03 h. (Technopol) bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2842
83/5-2644 okolo 10.30 h. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 2845
83/6-2850 od 19.50 h. (Pri kríži) do 21.39 h. (Pri kríži) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 2845
83/7-4223 od 9.15 h. (Technopol) do 11.03 h. (Technopol) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 4849 |
84 | 4853/1, 4866/2, 4117/2a, 4815/3, 4865/4, 4834/5, 4874/6, 4827/7 | |
87 | 4119/1, 4110/2, 4135/3, 4001/4, 1201/5, 1210/6, 1634/7, 1205/8 | |
88 | 1222/1, 1207/2, 1220/3, 1209/4, 4117/4a, 1212/4b, 1215/5, 1203/6, 1204/7 | |
89 | 4003/1 | |
91 | 4106/1, 4112/2, 4115/3, 4101/4, 4127/5, 4102/6, 4123/10 | |
92 | 4822/1, 4830/2, 4864/3, 4867/3a, 4862/4, 4868/5, 4857/6, 4837/6a, 4837/7, 4857/7a, 4862/8, 4842/9, 4849/10 | |
93 | 4221/1, 4237/2, 4849/2a, 4227/2b, 4222/3, 4914/4, 4235/5, 4873/6, 4876/7, 4877/8, 1825/13, 1638/14, 1617/15 | |
94 | 4824/1, 4855/2, 4240/3, 4238/4, 4236/6, 4236/7, 4228/8 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4904/3, 4913/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4902/8, 4910/9, 4903/10, 4906/11, 4911/12, 4924/13, 4824/13a, 4922/14 | |
96 | 4233/1, 1202/2, 1838/3, 1841/4, 1839/5, 1216/6 | |
98 | 4234/1, 4912/2, 4905/3, 4239/4, 4231/5, 4842/6, 4878/7, 4879/8, 1843/9, 1840/10, 1831/11 | |
99 | 2359/1, 4006/1a, 4011/2, 4141/3, 4012/4, 4002/5, 4849/5a, 4007/5b, 4010/6, 4107/7, 4849/7a, 4005/8, 4008/9 | |
133 | 1221/1, 1206/2, 1218/3, 1213/4, 1107/5 | |
139 | 3543/1 | |
147 | 1904/1 | |
151 | 1901/1 | |
191 | 4105/1, 4132/2, 4101/3, 4122/4 | |
196 | 2813/1, 2651/1a, 2653/2, 2641/3, 2831/4 | |
201 | 6609/1, 6619/2, 6634/3, 6603/4, 6635/5, 6629/6, 6615/7, 6632/8, 6636/9, 6605/10 | |
202 | 6637/1, 6293/1a, 6627/2, 6639/3, 6601/4, 6620/5, 6623/6, 6625/7, 6630/8, 6605/10 | |
203 | 6269/1, 6270/2, 6293/2a, 6252/3, 6264/4, 6266/5, 6267/8, 6305/9 | |
204 | 6222/1, 6278/2, 6294/3, 6292/4, 6300/5, 6236/5a, 6231/5b, 6255/6, 6262/7, 6296/8, 6262/9 | |
205 | 6226/1, 6284/2, 6265/3, 6280/4, 6283/5, 6297/6, 6293/6a, 6275/6b, 6282/7 | |
206 | 6271/1, 6286/2, 6298/3, 6308/8, 6305/9 | |
207 | 6307/1, 6253/2, 6285/3, 6273/4, 6279/5, 6274/6, 6287/7, 6308/8, 6293/8a, 6291/10, 6232/11 | |
208 | 6614/1, 6293/1a, 6640/1b, 6611/2, 6621/3, 6236/3a, 6626/4, 6617/5, 6314/6, 6293/6a, 6276/6b, 6310/7, 6315/8 | |
209 | 6281/1, 6306/2, 6303/3, 6276/4, 6312/5, 6291/10, 6232/11 | |
210 | 6289/1, 6290/2, 6277/3 | |
212 | 6624/1, 6618/2, 6633/3, 6260/4, 6299/5, 6302/6, 6236/6a, 6301/6b, 6284/7, 6305/9, 6602/9a | |
630 | 3301/1, 3302/2, 3415/3 | |
801 | 3409/1, 3101/1a, 3101/2 | |
901 | 3303/1, 3410/1a | |
N21 | 1826/1, 1616/2, 1617/3 | |
N29 | 3418/1 | |
N31 | 1825/1, 1617/2, 1616/3 | |
N33 | 1103/1, 1101/2 | |
N34 | 2635/1 | |
N37 | 3416/1 | |
N44 | 6267/1, 6305/2 | |
N47 | 6267/1, 6305/2 | |
N53 | 3516/1, 3415/2 | |
N55 | 2108/1, 2343/2 | |
N56 | 3520/1 | |
N61 | 2125/1, 2331/2 | |
N70 | 2864/1, 2648/2, 2813/2a, 2641/2b, 2855/3 | N70/2-2648 od 2.30 h. (Hlavná stanica) do 3.30 h. (Hlavná stanica) nepremával pre poruchu vozidla (zlomený kríž na streche vozidla), nahradil ho NZV/2-2813 a napokon 2641 |
N72 | 6267/1, 6305/2, 2867/3 | |
N74 | 3539/1, 3538/2 | |
N80 | 4012/1, 4123/2 | |
N91 | 4101/1, 4224/2 | |
N93 | 4914/1, 4862/2, 4879/2a | N93/2-4862 počas prestávky 0.19 h. - 1.05 h. na konečnej Jasovská došlo z dôvodu poruchy vozidla k výmene za autobus 4879 - mal ísť hradiť NZV/2-2813, ale napokon bol odvolaný |
N95 | 4913/1, 4842/2 | |
N99 | 4849/1, 4124/1a | |
NZV | 1635/1, 2813/2 | |
SL | 2337/1, 3548/3, 2348/6, 2336/6a, 2104 | |
ZV | 4849/4, 2345/7, 4117/8, 2845/10, 4873/12 | Vysvetlivky:
ZV/1-Vozovňa Trnávka 1.dpa klbák
ZV/2-Vozovňa Jurajov dvor 2.dpa klbák
ZV/3-Vozovňa Krasňany 3.dpa Sor
ZV/4-Vozovňa Petržalka 4.dpa klbák
ZV/5-Vozovňa Trnávka 1.dpa klbák
ZV/6-Čiližská 2.dpa klbák
ZV/7-Hlavná stanica 2.dpa kraťas (víkend 3.dpa Sor)
ZV/8-Nový most 4.dpa kraťas
ZV/9-prevdepodobne Tedom 1.dpa (kedysi na Olejkárskej)
ZV/10-Pri kríži 2.dpa klbák
ZV/12-Nový most 4.dpa klbák
ZV/14-Vozovňa Petržalka 4. dpa klbák/kraťas, k dispozícii po rannej špičke do 15. h.
Bez záruky - vychádzané zo starých údajov + čiastočne upravené po novom (poprosím upraviť v prípade nových zistení) |
ZV-A | 2852/2, 4117/8, 4873/12, 1635/21, 2813/22, 1617/142 | |
ZV-E | 7783/1, 7720/2, 7843+7844/4, 7304/4a, 7111/7 | |