1 | 7817+7818/1, 7775+7776/2, 7703+7706/3, 7739+7740/4, 7781+7782/5, 7785+7786/6, 7749+7750/7, 7751+7752/7a, 7737+7738/7b, 7789+7790/8, 7801+7802/9, 7821+7822/10 | 1/7-7749+7750 okolo 16. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7751+7752 a napokon 7737+7738 |
2 | 7303/1, 7787+7788/1a, 7825+7826/2, 7737+7738/3, 7751+7752/3a, 7755+7756/3b, 7828+7827/4, 7823+7824/5, 7751+7752/5a, 7741+7742/5b, 7773+7774/6 | |
3 | 7135/1, 7130/2, 7117/3, 7843+7844/3a, 7109/4, 7843+7844/4a, 7103/4b, 7113/5, 7125/6, 7124/7, 7127/13, 7119/14 | |
4 | 7748+7747/1, 7721/1a, 7721/2, 7304/2a, 7745+7746/2b, 7745+7746/3, 7304/3a, 7757+7758/3b, 7757+7758/4, 7809+7810/4a, 7809+7810/5, 7807+7808/5a, 7807+7808/6, 7735+7736/6a, 7735+7736/7, 7815+7816/7a, 7815+7816/8, 7791+7792/8a, 7791+7792/9, 7121/9a, 7748+7747/9b, 7799+7800/10, 7831+7832/11, 7803+7804/12, 7799+7800/13 | |
5 | 7925+7926/1, 7909+7910/2, 7729+7726/3, 7602+7610/4, 7733+7734/5, 7957+7958/6, 7941+7942/7, 7841+7842/8, 7901+7902/9, 7121/10, 7837+7838/10a, 7946+7945/11, 7951+7952/12, 7835+7836/13, 7949+7950/15, 7301+7302/16 | |
7 | 7131/1, 7127/2, 7133/3, 7119/4 | |
8 | 7123/1, 7129/2, 7134/3, 7085/4, 7303/4a, 7115/5, 7112/6, 7106/12 | |
9 | 7953+7954/1, 7732+7731/2, 7304/2a, 7831+7832/2b, 7812+7811/3, 7761+7762/4, 7765+7766/5, 7769+7770/6, 7955+7956/7, 7929+7930/8, 7783+7784/9, 7799+7800/10, 7831+7832/11, 7803+7804/12, 7943+7944/13, 7797+7798/14, 7949+7950/15, 7301+7302/16 | 9/2-7732+7731 v priebehu dňa vypadol, neskôr ho nahradila súprava 7831+7832
9/14-7797+7798 od 7.50 h. nepremával pre dopravnú nehodu s trolejbusom linky 208/4-6627 na Kollárovo námestie - Radlinského, smer Karlova Ves |
11 | 7921+7922/1, 7304/1a, 7955+7956/1b, 7917+7918/2, 7845+7846/3, 7839+7840/4, 7911+7912/5, 7905+7906/6, 7915+7916/7, 7843+7844/7a, 7923+7924/7b, 7602+7610/9, 7949+7950/15, 7301+7302/16 | |
12 | 7715+7704/1, 7829+7830/2, 7813+7814/3, 7767+7768/4, 7717+7718/5, 7304/5a, 7833+7834/6, 7751+7752/6a | |
13 | 7118/1, 7304/1a, 7122/2, 7132/3, 7304/3a, 7101/4 | |
14 | 7102/1, 7128/2, 7126/3, 7303/3a, 7116/3b, 7107/4, 7108/5, 7105/6, 7106/12 | |
17 | 7131/1, 7304/1a, 7104/2, 7907+7908/10, 7133/11, 7106/12, 7127/13, 7119/14 | |
20 | 3432/1, 3427/2, 3436/3, 3435/4, 3402/5, 3401/6, 3405/7 | |
21 | 1610/1, 1624/2, 1701/2a, 1809/3, 2612/3a, 1617/4, 1631/5, 1832/6, 1607/7, 1628/8, 1810/9, 1603/10, 1615/11, 1612/12, 1631/13, 1402/14, 1507/15, 1504/16, 1604/17, 1502/18 | |
22 | 3408/1, 3415/2, 3434/3, 3435/4, 3434/5, 3414/6, 3413/7 | |
23 | 3422/1, 3431/1a, 3550/2, 3426/3, 3426/4, 1620/7 | 23/1-3422 od 20.50 h. bol pre nedostatok nafty vymenený za autobus 3431 |
24 | 3426/4, 1620/7 | |
25 | 1809/3, 1607/7, 1628/8, 1810/9, 1603/10, 1612/12, 1631/13, 1604/17 | |
26 | 1620/7 | |
27 | 1904/1 | |
28 | 3407/1, 3412/2, 3429/3, 3551/3a, 3433/4, 3428/5, 3537/6, 3433/7 | |
29 | 3305/1, 3304/2, 3527/2a | |
30 | 3542/1, 3411/2, 3541/3, 3430/3a, 3416/4, 3428/5, 3419/6, 3425/7 | |
31 | 1609/1, 1630/2, 1623/3, 1632/4, 1619/5, 1621/7, 1633/8, 1638/9, 1611/10, 1835/11, 1634/12 | |
32 | 1107/1, 3701/2a, 1204/2, 1202/3, 1102/4, 1103/5, 1116/6, 1211/7 | |
33 | 6703/1, 4117/1a, 6702/2, 6704/3, 6706/4, 6705/5 | |
34 | 2653/1, 2828/2, 2845/3, 2640/4, 2628/4a, 2639/5, 2603/5a, 8211/5b, 2646/6, 2813/7, 2829/8 | 34/5-2639 okolo 16.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 8211 a napokon 2603 |
35 | 1909/1, 1905/2, 1902/2a | |
36 | 1703/1, 1709/2 | |
37 | 3437/1, 3418/1a, 3437/2, 3421/2a, 3403/3, 3438/3a, 3417/3b, 8215/3c, 3421/4, 3405/5, 3431/6, 3404/7 | 37/3-3403 od 11.42 h. nepremával pre mimoriadnu udalosť (pravdepodobne zranenie cestujúceho/ej) od zastávky Park kultúry, neskôr ho nahradil ZV 8215 |
38 | 3513/1 | |
39 | 1609/1, 1630/2, 1623/3, 1632/4, 1619/5, 1635/6, 1621/7, 1633/8, 1638/9, 1611/10, 1835/11, 1634/12 | |
41 | 3544/1, 3526/2 | |
43 | 3519/1 | |
44 | 1907/1 | |
50 | 2108/1, 2119/2, 2341/3, 2104/4, 2363/5, 2350/6, 2362/7, 2364/8, 2353/9, 2113/10, 2115/11, 2342/12, 2116/13, 2117/14, 2340/15, 2344/16, 2357/17 | |
51 | 3539/1, 3540/2, 3551/3, 3424/5, 3548/5a | |
52 | 3548/1, 3518/2, 3524/3, 3520/5 | |
53 | 2114/1, 2020/2, 2332/3, 2343/4, 2333/5, 2340/6, 2334/6a, 2345/7 | |
54 | 3547/1 | |
55 | 3515/1, 3702/2 | |
56 | 3531/1, 3522/2, 3702/2a, 3521/2b, 3423/3, 3536/4, 3520/5, 3537/6 | |
57 | 3701/1, 3538/1a, 1103/2, 3701/3a, 3511/3 | |
58 | 3517/1 | |
59 | 2818/1, 2609/2, 4824/3, 4835/3a, 2814/4, 2644/5, 2616/6, 4835/7, 4818/7a | |
61 | 2855/1, 2857/2, 2637/3, 2853/4, 2813/5, 2809/6, 2647/7, 2810/8 | |
63 | 1825/1, 1635/2, 1822/3, 1829/4, 1622/5, 1834/6, 1637/7, 1608/8, 1636/9, 1604/10 | |
65 | 2120/1, 2359/2, 2856/2a, 2348/2b, 3701/3a, 2339/3, 2349/3b, 2112/4, 2346/5, 2335/6, 2365/7, 2360/8, 2331/9, 2337/10, 2349/11, 2351/12 | |
66 | 3525/1, 3522/1a, 3507/2, 3509/3, 3518/4, 3523/5, 3424/6, 3702/7 | |
67 | 3534/1, 3420/2, 3549/3, 3535/4, 3512/5, 2351/6 | |
68 | 4909/1, 4230/2, 4915/3, 4905/4, 4844/5, 4801/5a, 4851/5b, 4914/6, 4878/7, 4240/8, 4832/8a, 4861/9, 4829/10, 4845/11, 4238/12, 4873/13, 4818/14 | |
70 | 1112/1, 1109/2, 1108/3, 1106/4, 1101/4a, 1111/5, 1616/11, 1411/12, 1815/13, 1618/14, 1601/15, 1626/16, 1639/17, 1636/18 | |
74 | 2858/1, 2632/1a, 2852/2, 2642/3, 2859/4, 2860/5, 2105/6 | |
75 | 2812/1, 2825/2, 2608/3, 2614/4, 2648/5, 2652/5a, 2856/5b, 2629/6, 2627/7, 2831/8, 2630/9 | 75/5-2648 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2652
75/5-2652 od 17.16 h. nepremával od zastávky Pri jazere, smer Čiližská, neskôr ho nahradil ZV 2856 |
77 | 3528/1, 2336/2 | |
78 | 2636/1, 2854/2, 2850/3, 2842/4, 2848/5, 2851/6, 2650/7, 2648/8, 2819/9, 2649/10, 2634/10a, 2626/10b, 2652/11, 2643/12, 2626/13, 2603/13a, 8212/13b | 78/10-2649 od 4.55 h. vypadol pre poruchu vozidla, neskôr bol odtiahnutý do vozovne, nahradil ho ZV 2626 a napokon 2634
78/13-2603 od začiatku služby dočasne nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV 8212 |
79 | 3503/1 | |
80 | 2118/1, 2111/2, 2354/3, 2356/4, 2334/5, 4132/6, 2352/7, 4104/8, 2347/9, 4124/10 | |
82 | 3545/1, 3543/2 | |
83 | 4223/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 4833/5, 4838/5a, 2841/6, 2847/7, 2844/8, 2846/9, 2635/10, 2645/11, 2632/11a, 2633/12, 2849/13, 2641/14, 2843/15, 2644/15a | 83/11-2645 okolo 20.30 h. dočasne vypadol, od 21.24 h. do 22.05 h. ho nahradil ZV 2632
83/15-2843 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2644 |
84 | 4853/1, 4866/2, 4830/3, 4852/4, 4834/5, 3701/6a, 4870/6b, 4819/7, 4117/7a, 4865/8 | 84/6-4870 okolo 7.30 h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 3701
84/7 - vynechaná jazda pred 7. h., neskôr sa napojil autobus 4819 |
87 | 4142/1, 2632/1a, 4133/1b, 4118/2, 4135/3, 4110/4, 1702/5, 1101/5a, 1708/5b, 1704/6, 1705/7, 1701/7a, 1706/8, 1622/9 | |
88 | 1203/1, 1629/2, 1208/3, 1207/4, 1629/4a, 1613/5, 1214/6, 1210/7, 1201/8 | |
91 | 4106/1, 4107/2, 4101/3, 4104/4, 4141/5, 4114/6, 4120/7, 4117/7a, 4104/8, 4132/10, 4117/10a | |
92 | 4822/1, 4858/2, 4849/2a, 4811/2b, 4823/3, 4841/4, 4855/5, 4806/6, 4837/7, 4878/8, 4877/9, 4110/10 | |
93 | 4842/1, 4849/1a, 4850/2, 4828/3, 4817/4a, 4925/4, 4833/4b, 4821/5, 4802/6, 4873/6a, 4233/7, 4862/8, 4807/9, 4832/10, 1824/11, 1833/11a, 1616/12, 1823/13, 1804/14, 1605/15 | |
94 | 4814/1, 4225/2, 4239/3, 4912/4, 4877/6, 4801/7, 4809/7a, 4810/8, 4857/9, 4851/10, 4809/12 | |
95 | 4923/1, 4922/1a, 4901/1b, 8212/1c, 4906/2, 4910/3, 4904/4, 4917/5, 4907/6, 4916/7, 4919/8, 4920/9, 4922/9a, 4902/10, 4925/10a, 4918/11, 4913/12, 4240/13, 4924/14 | 95/1-4901 po 7. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 8212 a napokon 4923 |
96 | 1826/1, 1205/2, 4921/3, 1828/4, 1627/5, 1830/6, 2612/7 | |
98 | 4908/1, 4831/2, 4229/3, 4869/4, 4227/5, 4876/6, 4237/7, 4879/8, 4863/9, 4817/10a, 4924/10, 4867/11, 4868/11a, 2623/12, 2615/13, 4117/13a | |
99 | 4134/1, 4121/2, 4801/2a, 4112/3, 4102/4, 4129/5, 4117/5a, 4108/6, 4127/7, 4103/8, 4117/8a, 4128/9, 4125/9a, 4124/10, 4131/11, 4111/12 | |
133 | 1112/1, 1109/2, 1108/3, 1106/4, 1101/4a, 1111/5, 1104/6, 1105/7, 1114/8, 1110/9 | |
135 | 1909/1, 1905/2, 1902/2a | |
139 | 3533/1 | |
147 | 1903/1 | |
151 | 1901/1 | |
156 | 3516/1, 3702/2 | |
178 | 2105/1, 2344/2, 2357/3 | |
180 | 3520/1 | |
184 | 4864/1, 4835/1a, 4856/2 | |
191 | 4109/1, 4130/2, 4113/3, 4105/4, 4120/5 | |
192 | 4109/1, 4130/2, 4113/3, 4105/4 | |
196 | 2638/1, 2651/1a, 2618/2, 2641/2a, 2624/3, 2625/4, 2856/4a, 2820/5 | 196/1-2638 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2651 |
201 | 6638/1, 6293/1a, 6231/1b, 6636/1c, 6602/2, 6624/3, 6608/4, 6620/5, 6622/6, 6631/7, 6612/8, 6636/9, 6293/9a, 6605/9b, 6601/10, 6293/10a, 6632/11, 6308/11a, 6628/12, 6605/13 | |
202 | 6609/1, 6606/2, 6626/3, 6630/4, 6640/5, 6634/6, 6619/7, 6639/8, 6308/8a, 6610/8b, 6611/9, 6617/10, 6637/11, 6635/12 | |
203 | 6269/1, 6257/2, 6251/3, 6259/4, 6250/5, 6305/8, 6267/9 | |
204 | 6307/1, 6266/2, 6290/3, 6265/4, 6296/5, 6314/6, 6302/7, 6300/8, 6255/8a, 6302/9 | |
205 | 6226/1, 6288/2, 6230/3, 6294/4, 6231/4a, 6283/5, 6297/6, 6236/7 | |
206 | 6271/1, 6286/2, 6279/3, 6284/4, 6232/5, 6222/6, 6222/8 | |
207 | 6304/1, 6253/2, 6308/2a, 6270/2b, 6278/3, 6310/3a, 6312/4, 6295/5, 6244/6, 6273/7, 6222/8, 6289/10, 6287/11 | |
208 | 6261/1, 6305/2, 6618/3, 6293/3a, 6231/4, 6614/4a, 6627/4b, 6621/5, 6274/6, 6281/7, 6298/8, 6311/9, 6241/10, 6614/11 | 208/4-6627 cca od 7.50 h. nepremával pre dopravnú nehodu s električkou linky 9/14-7797+7798 na križovatke Kollárovo námestie - Radlinského, smer Šulekova |
209 | 6262/1, 6306/2, 6303/3, 6276/4, 6293/4a, 6285/4b, 6315/5, 6289/10, 6287/11 | |
210 | 6275/1, 6238/2, 6277/3 | |
212 | 6613/1, 6308/1a, 6605/1b, 6252/1c, 6263/2, 6633/3, 6293/3a, 6260/4, 6299/5, 6291/6, 6288/7, 6267/8, 6635/8a | |
630 | 3417/1, 3301/1a, 3302/2, 3301/3, 3417/3a | |
801 | 3101/1, 3102/2 | |
901 | 3303/1 | |
N21 | 1832/1, 1631/2, 1616/3 | |
N29 | 3428/1 | |
N31 | 1833/1, 1616/2, 1631/3 | |
N33 | 1107/1, 1103/2 | |
N34 | 2635/1 | |
N37 | 3405/1 | |
N44 | 6267/2 | |
N47 | 6267/2 | |
N53 | 2105/1, 2343/2 | |
N55 | 3522/1, 3702/2 | |
N56 | 3520/1 | |
N61 | 2118/1, 2331/2 | |
N70 | 2855/1, 2645/2 | |
N72 | 2846/3, 2360/11 | |
N74 | 3544/1, 3518/2 | |
N80 | 4124/1, 4132/2 | |
N91 | 4104/1, 4141/2 | |
N93 | 4233/1, 4878/2 | |
N95 | 4904/1, 4877/2 | |
N99 | 4110/1 | |
SL | 2337/1, 2351/6, 2711/10, 2115 | |
X31 | 4864/1, 4856/2 | |
ZV | 2632/2, 3701/3, 8212/6, 8211/10, 2856/11, 2626/13, 8214, 8215, 8216 | |
ZV-A | 4117/8, 1635/21, 2813/22 | |
ZV-E | 7304/1, 7303/2, 7843+7844/4, 7751+7752/4a, 7121/7 | |
🚌 | 1701 | |