| 1 | 7799+7800/1, 7797+7798/1a, 7755+7756/2, 7799+7800/2a, 7732+7731/3, 7755+7756/3a, 7823+7824/4, 7732+7731/4a, 7761+7762/5, 7706/5a, 7777+7778/5b, 7823+7824/5c, 7785+7786/6, 7777+7778/6a, 7777+7778/7, 7781+7782/7a, 7819+7820/7b, 7793+7794/7c, 7785+7786/7d, 7805+7806/8, 7819+7820/8a, 7741+7742/9, 7781+7782/9a, 7828+7827/9b, 7805+7806/9c, 7797+7798/10, 7828+7827/10a, 7727+7728/11, 7812+7811/12 | |
| 2 | 7749+7750/1, 7751+7752/2, 7801+7802/3, 7735+7736/4, 7773+7774/5, 7789+7790/6 | |
| 3 | 7124/1, 7107/2, 7917+7918/2a, 7134/3, 7112/4, 7118/5, 7706/5a, 7127/5b, 7084/6b, 7117/6, 7706/6a, 7129/7 | |
| 4 | 7783+7784/1, 7813+7814/2, 7815+7816/3, 7791+7792/4, 7817+7818/5, 7723+7724/6, 7807+7808/7, 7703+7704/8, 7757+7758/9, 7829+7830/10, 7829+7830/13 | |
| 5 | 7301+7302/1, 7904+7903/2, 7106/2a, 7955+7956/3, 7943+7944/4, 7929+7930/5, 7917+7918/5a, 7935+7936/6, 7957+7958/7, 7909+7910/8, 7911+7912/9, 7925+7926/10, 7939+7940/11, 7729+7726/12, 7946+7945/13, 7901+7902/14, 7905+7906/15 | |
| 7 | 7131/1, 7917+7918/1a, 7102/2, 7106/3, 7121/4, 7127/5, 7119/6 | |
| 8 | 7130/1, 7104/2, 7303/2a, 7103/3, 7303/3a, 7133/3b, 7085/4, 7105/5, 7120/6, 7132/11, 7115/11a | |
| 9 | 7821+7822/1, 7769+7770/2, 7763+7764/3, 7753+7754/4, 7775+7776/5, 7831+7832/6, 7126/7, 7111/8, 7125/9, 7829+7830/10, 7132/11, 7115/12, 7793+7794/13, 7812+7811/14 | |
| 12 | 7721/1, 7739+7740/2, 7715/2a, 7761+7762/2b, 7741+7742/2c, 7759+7760/3, 7745+7746/4, 7706/4a, 7779+7780/5, 7715/5a, 7737+7738/6 | 12/2 - po 10.30 h. išlo ZV 7715, neskôr ho nahradila súprava 7741+7742 |
| 13 | 7116/1, 7110/2, 7128/3, 7101/4, 7706/4a, 7118/4b | |
| 16 | 7602+7610/1, 7941+7942/2, 7841+7842/3, 7835+7836/4, 7921+7922/5, 7913+7914/6, 7953+7954/7, 7949+7950/8, 7919+7920/9, 7915+7916/10, 7933+7934/11, 7907+7908/12, 7126/17, 7111/18, 7125/19, 7124/21, 7134/23 | |
| 17 | 7131/1, 7102/2, 7106/3, 7121/4, 7127/5, 7119/6, 7115/12, 7905+7906/15 | |
| 20 | 2105/1, 3710/1a, 2107/2, 2020/5 | |
| 21 | 1502/1, 1706/2, 1611/2a, 2653/2b, 1503/3, 1632/4, 1619/5, 1509/6, 1634/7, 1620/8, 1306/9, 1622/10, 1603/11, 1403/12, 1810/13, 1605/15, 1619/16, 2611/17, 1804/18 | |
| 23 | 3548/1, 3710/1a, 3710/2, 3407/2a, 3408/3, 3408/4, 1638/7 | |
| 24 | 3408/4, 1638/7 | |
| 25 | 1503/3, 1634/7, 1620/8, 1306/9, 1622/10, 1403/12, 1810/13, 2611/17 | |
| 26 | 1638/7 | |
| 28 | 3527/1, 3506/2, 3519/3, 4849/3a, 3705/3b, 3515/4, 3535/5 | |
| 29 | 3305/1, 3507/2 | |
| 30 | 3545/1, 3533/2, 3538/3, 3544/4, 3535/5, 3406/6, 3414/7 | |
| 31 | 1602/1, 1636/2, 1639/3, 1617/4, 1612/5, 1614/7, 1809/8, 1815/9, 1410/10, 1405/11, 2607/12 | |
| 32 | 1113/1, 1105/2, 1107/3, 1106/4, 3710/4a, 1107/4b, 1115/5, 1213/6, 1201/7 | |
| 33 | 6702/1, 6703/2, 6706/3, 6705/4, 1116/5, 6701/5a | |
| 34 | 2640/1, 2639/2, 2630/3, 2653/3a, 2653/4, 2812/4a, 2620/4b, 2632/5, 2602/6, 2813/7, 2814/8 | |
| 35 | 1902/1 | |
| 36 | 3534/1, 3710/1a, 3539/2 | |
| 37 | 3415/1, 3409/2, 3413/3, 3411/4, 3405/5, 3412/6, 3537/7 | |
| 38 | 3702/1 | |
| 39 | 1602/1, 1636/2, 1639/3, 1617/4, 1612/5, 1622/6, 1614/7, 1809/8, 1815/9, 1410/10, 1405/11, 2607/12 | |
| 41 | 3513/1, 3525/2, 3543/2a | |
| 43 | 3546/1 | |
| 44 | 1901/1, 1904/1a | |
| 50 | 2653/7, 2509/15, 2504/16, 2508/17 | |
| 51 | 3505/1, 3510/2, 3521/3, 3551/5 | |
| 52 | 3520/1, 3710/1a, 3519/1b, 3530/2, 3524/3, 3511/4, 3414/5 | |
| 53 | 2712/1, 2705/1a, 2705/3, 2705/4, 2702/5, 2708/7, 2653/7a | |
| 54 | 3547/1 | |
| 55 | 3510/1, 3628/2, 3629/2a, 3625/3 | |
| 56 | 3523/1, 3503/2, 3532/3, 3536/4, 3414/5, 3524/6 | |
| 57 | 3531/1, 1115/2, 3522/3 | |
| 58 | 3518/1, 3710/1a | |
| 59 | 2635/1, 2809/1a, 2609/2, 4805/3, 4849/3a, 4825/3b, 4398/3c, 4204/3d, 4135/3e, 2413/4, 2603/5, 3710/5a, 2618/6, 4823/7 | |
| 61 | 2643/1, 2645/2, 2647/3, 2629/4, 2813/5, 2409/6, 2400/7, 2404/8 | |
| 63 | 1637/1, 1635/2, 1621/3, 1631/4, 1613/5, 1507/6, 1409/7, 1411/7a, 1633/8, 1613/9, 1605/10 | |
| 65 | 3541/1, 3542/2, 3408/2a, 3403/3, 3402/4, 3540/5, 3404/6, 3405/7, 3401/8, 2706/9, 3543/11 | |
| 66 | 3509/1, 3516/2, 3508/3, 3517/4, 3551/5 | |
| 67 | 2721/1, 2653/1a, 2713/2, 2709/3, 2706/5 | |
| 68 | 4846/1, 4219/1a, 4832/2, 4841/3, 2653/3a, 4817/4, 4818/5, 4846/5a, 4829/6, 4136/6a, 4868/6b, 4395/7, 4836/8, 4842/9, 4878/10, 4214/11, 4861/11a, 4210/12, 4217/13, 4204/14 | |
| 70 | 1108/1, 1110/2, 1102/3, 1101/4, 1104/5, 1601/11, 1618/12, 1401/13, 2604/14, 1616/15, 1512/16, 1608/17, 1804/18 | |
| 74 | 2648/1, 2628/2, 2642/3, 2617/4, 2644/5 | |
| 75 | 2415/1, 2403/2, 2405/3, 2619/4, 2614/4a, 2416/5, 2644/5a, 2635/5b, 2610/6, 1704/6a, 2627/7, 2414/8, 2402/8a, 2417/9 | |
| 77 | 3529/1, 2719/2 | |
| 78 | 2631/1, 2641/2, 2828/2a, 2649/3, 2626/4, 2638/5, 2637/6, 2651/7, 2406/8, 2606/9, 2623/10, 2818/11, 2831/12 | |
| 79 | 3526/1 | |
| 80 | 3707/1, 3701/2, 3633/2a, 3703/3, 4121/4, 4132/5, 4111/6, 4136/7, 4102/8, 4104/9, 4142/10, 3702/11 | |
| 83 | 4867/1, 2812/1a, 4868/2, 2812/2a, 4391/2b, 4829/2c, 4864/3, 4861/4, 4391/5, 2812/5a, 4389/5b, 2810/6, 2820/7, 2825/8, 2819/9, 2818/10, 2652/11, 2829/12, 2812/12a, 2615/13, 2402/14 | 83/1-4867 od 7.39 h. do 8.34 h. dočasne nepremával
83/1-4867 od 13.04 do 14.12 h. dočasne nepremával
83/1-4867 od 17.52 do 20.35 h. dočasne nepremával, pretože pri odchode z výstupišťa Pri kríži, spod kolies autobusu odletel kamen, ktory poškodil čelné okno na za osobnom vozidle a následne vozidlo išlo na dotankovanie nafty, hneď ho nahradil ZV 2812
83/7-2820 od 6.30 h. do 10.49 h. nepremával pre poruchu vozidla od zastávky Hrobákova, smer Dúbravka, bez ZV |
| 84 | 4855/1, 4857/2, 4866/3, 4834/4, 4811/5, 4392/6, 4860/7, 4865/8 | |
| 87 | 1625/1, 1606/2, 1607/3, 1609/4, 2653/4a, 1623/5, 2612/6, 2611/6a, 1604/6b, 2812/6c, 1610/7, 4113/8, 4136/8a | |
| 88 | 1215/1, 1222/2, 1212/3, 1203/4, 1210/5, 1221/6, 1217/7, 1216/8 | |
| 91 | 4106/1, 4117/1a, 4127/2, 4109/3, 4115/4, 4107/5, 4114/6, 4134/7, 4102/8, 4136/10 | |
| 92 | 4397/1, 4858/2, 4399/3, 4819/4, 4874/5, 4806/6, 4877/7, 4836/8, 4878/9, 4103/10 | |
| 93 | 4856/1, 4815/2, 4812/3, 4825/3a, 4869/4, 4821/5, 4830/6, 4826/7, 4849/7a, 4875/8, 4807/9, 4216/10, 2601/11, 1601/12, 4804/13, 1626/14, 1414/15 | |
| 94 | 4873/1, 4838/2, 4802/3, 4128/3a, 4827/4, 4123/6, 4845/6a, 4103/7, 4810/8, 4396/9, 4135/10, 4837/11, 4809/12 | |
| 95 | 4828/1, 4843/2, 4825/2a, 4876/3, 4825/3a, 4849/3b, 4872/4, 4390/5, 4858/5a, 4389/6, 4387/6a, 4839/6b, 4853/7, 4801/8, 4822/9, 4863/10, 4862/11, 4808/12, 4809/13 | |
| 96 | 1206/1, 1220/2, 1209/3, 1999/4, 2611/4a, 1207/5, 1211/6, 2616/7 | |
| 98 | 4831/1, 4851/2, 4388/3, 4393/3a, 4850/4, 4837/4a, 4835/5, 4847/6, 4833/7, 4210/7a, 4879/8, 4824/9, 4394/10, 4825/11, 4398/11a, 1801/12, 4849/12a, 1615/13 | |
| 99 | 4124/1, 4502/2, 4108/3, 4503/4, 4111/5, 4118/6, 4116/7, 4112/8, 4125/9, 4142/10, 4131/11, 4129/12 | |
| 133 | 1108/1, 1110/2, 1102/3, 1101/4, 1104/5, 1111/6, 1109/7, 1112/8, 1208/9, 1202/10 | |
| 135 | 1905/1 | |
| 139 | 3528/1 | |
| 147 | 1903/1 | |
| 151 | 1904/1, 3511/1a | |
| 178 | 2509/1, 2504/2, 2508/3 | |
| 180 | 3517/1 | |
| 191 | 4122/1, 4110/2, 4501/3, 4101/4, 4120/5 | |
| 192 | 4122/1, 4110/2, 4501/3, 4101/4 | |
| 196 | 2646/1, 2407/2, 2624/3, 2625/4, 2401/5 | |
| 201 | 6632/1, 6278/1a, 6604/2, 6631/3, 6635/4, 6251/4a, 6619/5, 6251/5a, 6637/5b, 6621/6, 6637/7, 6278/7a, 6624/7b, 6611/8, 6636/9, 6620/10, 6251/10a, 6231/10b, 6625/11, 6251/11a, 6610/11b, 6623/12, 6615/13 | |
| 202 | 6630/1, 6605/2, 6607/3, 6610/4, 6622/5, 6628/6, 6278/6a, 6608/7, 6231/7a, 6278/7b, 6626/8, 6638/9, 6627/10, 6617/11, 6609/12 | |
| 203 | 6307/1, 6308/2, 6270/3, 6231/3a, 6266/3b, 6264/4, 6269/5, 6250/8, 6305/9 | |
| 204 | 6259/1, 6257/2, 6283/3, 6234/4, 6254/5, 6236/6, 6271/7, 6299/8, 6271/9 | |
| 205 | 6222/1, 6288/2, 6281/3, 6303/4, 6231/4a, 6290/5, 6244/6, 6278/6a, 6282/7 | |
| 206 | 6302/1, 6289/2, 6312/3, 6232/4, 6229/5, 6314/6, 6270/8 | |
| 207 | 6226/1, 6304/2, 6276/3, 6279/4, 6301/5, 6311/6, 6306/7, 6270/8, 6287/10, 6291/11 | |
| 208 | 6629/1, 6634/2, 6253/3, 6252/4, 6614/5, 6280/6, 6273/7, 6275/8, 6274/9, 6300/10, 6613/11 | |
| 209 | 6230/1, 6286/2, 6294/3, 6315/4, 6298/5, 6251/5a, 6287/10, 6291/11 | |
| 210 | 6297/1, 6265/2, 6310/2a, 6292/3 | |
| 212 | 6268/1, 6263/2, 6272/3, 6255/4, 6295/5, 6260/6, 6288/7, 6250/8, 6609/8a | |
| 630 | 3700/1, 3623/2, 3625/3 | |
| 901 | 3303/1 | |
| N21 | 1509/1, 1619/2, 1601/3 | |
| N29 | 3535/1 | |
| N31 | 2601/1, 1601/2, 1619/3 | |
| N33 | 1113/1, 1115/2 | |
| N34 | 2818/1 | |
| N37 | 3405/1 | |
| N44 | 6250/1, 6305/2 | |
| N47 | 6250/1, 6305/2 | |
| N53 | 2705/2 | |
| N55 | 3707/1, 3702/2 | |
| N56 | 3414/1 | |
| N61 | 2706/2 | |
| N70 | 2643/1, 2652/2 | |
| N72 | 6250/1, 6305/2, 2819/3 | |
| N74 | 3513/1, 3517/2 | |
| N80 | 4142/1, 4136/2 | |
| N91 | 4115/1, 4117/2, 4502/3 | |
| N93 | 4826/1, 4836/2 | |
| N95 | 4828/1, 4878/2 | |
| N99 | 4103/1 | |
| SL | 2707/2 | |
| ZV | 2812/11 | |
| ZV-A | 4849/4, 4825/12, 2813/22, 3710, 2653 | |
| ZV-E | 7706/1, 7303/3, 7843+7844/4, 7917+7918/4a, 7715 | |
| ZV-T | 6231/3 | |