1 | 7795+7796/1, 7815+7816/2, 7793+7794/3, 7819+7820/3a, 7745+7746/3b, 7801+7802/4, 7791+7792/5, 7755+7756/6, 7831+7832/7, 7809+7810/8, 7757+7758/9, 7759+7760/10 | |
2 | 7748+7747/1, 7785+7786/2, 7829+7830/3, 7803+7804/4, 7833+7834/5, 7749+7750/6 | |
3 | 7084/1, 7102/2, 7064/3, 7085/4, 7116/5, 7108/6, 7104/7, 7111/13, 7124/14 | |
4 | 7769+7770/1, 7783+7784/2, 7817+7818/3, 7723+7724/4, 7819+7820/4a, 7732+7731/5, 7777+7778/6, 7812+7811/7, 7773+7774/8, 7763+7764/9, 7807+7808/10 | |
5 | 7935+7936/1, 7927+7928/1a, 7301+7302/2, 7955+7956/3, 7927+7928/3a, 7943+7944/4, 7931+7932/5, 7957+7958/6, 7107/6a, 7904+7903/7, 7845+7846/8, 7901+7902/9, 7923+7924/10, 7921+7922/11, 7911+7912/12, 7905+7906/13, 7947+7948/15, 7929+7930/16 | 5/1-7935+7936 po 16.50 h. dočasne vypadol, náhrada ZV 7927+7928 |
7 | 7120/1, 7056/2, 7111/3, 7124/4 | |
8 | 7125/1, 7109/2, 7113/3, 7114/4, 7117/5, 7715/5a, 7107/5b, 7106/5c, 7105/6, 7115/11, 7103/12, 7720/12a | |
9 | 7779+7780/1, 7304/1a, 7793+7794/1b, 7799+7800/2, 7761+7762/3, 7805+7806/4, 7825+7826/5, 7843+7844/6, 7733+7734/7, 7602+7610/8, 7951+7952/9, 7751+7752/10, 7735+7736/11, 7913+7914/12, 7947+7948/13, 7929+7930/14, 7767+7768/15, 7741+7742/16 | |
11 | 7907+7908/1, 7909+7910/2, 7919+7920/3, 7939+7940/4, 7837+7838/5, 7946+7945/5a, 7937+7938/6, 7933+7934/7, 7957+7958/8, 7947+7948/13, 7929+7930/14 | |
12 | 7787+7788/1, 7823+7824/2, 7797+7798/3, 7721/4, 7813+7814/5, 7737+7738/6, 7720/6a, 7767+7768/6b | 12/6 - 7737+7738 v priebehu dňa vypadol, neskôr náhrada 7767+7768 |
13 | 7087/1, 7071/2, 7118/3, 7101/4 | |
14 | 7110/1, 7112/2, 7119/3, 7122/4, 7074/5, 7069/6, 7115/11, 7103/12 | |
17 | 7120/1, 7076/2, 7123/10, 7115/11, 7103/12, 7111/13, 7124/14, 7913+7914/15 | |
20 | 1707/1, 1001/2, 1004/3, 1007/4, 1010/5, 1031/6, 1802/7 | |
21 | 1624/1, 1808/2, 1623/3, 1601/4, 1809/5, 1625/6, 1307/7, 1603/8, 1810/9, 1402/10, 1407/11, 1405/12, 1511/13, 1411/14, 1404/15, 1813/16, 1301/17, 1801/18 | |
22 | 1032/1, 1009/2, 1008/3, 1710/3a, 1006/4, 1701/5, 1031/6 | |
23 | 3704/1, 3702/1a, 3550/2, 3629/3, 3518/4, 1802/7 | |
24 | 1802/7, 3518/7a | |
25 | 1623/3, 1601/4, 1625/6, 1307/7, 1603/8, 1810/9, 1405/12 | |
26 | 1009/2, 1802/7 | |
28 | 3545/1, 3517/2, 3034/2a, 3525/3, 3623/4, 3515/5 | |
29 | 3510/1, 3508/2, 3515/5 | |
30 | 3540/1, 3541/2, 3538/3, 3544/4, 3537/5, 3514/6, 3023/6a | |
31 | 1812/1, 1605/2, 1706/3, 1811/3a, 1613/4, 1607/5, 1804/7, 1629/8, 1706/8a, 1618/8b, 1626/9, 1410/10, 1628/11 | |
32 | 3709/1, 3701/2, 3705/2a, 3700/3, 3703/4, 3707/5, 3640/6, 3512/7, 3708/8 | |
33 | 6706/1, 6701/2, 6702/3, 3705/3a, 6703/4, 6705/5, 3705/7 | |
34 | 2801/1, 2801/1a, 2636/2, 2827/3, 2640/4, 2639/5, 2627/6, 2813/7, 2407/8 | |
37 | 3528/1, 3539/2, 3542/3, 3534/4, 3551/5, 3542/6, 3535/7 | |
38 | 3638/1 | |
39 | 1812/1, 1605/2, 1811/3, 1706/3a, 1613/4, 1607/5, 1813/6, 1804/7, 1629/8, 1706/8a, 1618/8b, 1626/9 | |
41 | 3523/1, 3512/2 | |
43 | 3546/1 | |
44 | 1901/1 | |
49 | 1032/1, 1701/5 | |
50 | 2601/1, 2633/2, 2704/2a, 2300/3, 2614/3a, 2704/3b, 2624/4, 2619/5, 2643/5a, 2820/6, 2612/7, 2629/7a, 2826/8, 2613/9, 2645/10 | 50/10 - #2645# od 16.25 h. vypadol |
51 | 3502/1, 3504/2, 3509/3 | |
52 | 3524/1, 3548/2, 3522/3, 3512/5 | |
53 | 2708/1, 2702/2, 2004/3, 2706/3a, 2711/4, 2726/4a, 1709/4b, 2706/4c, 2717/5 | |
54 | 3547/1 | |
55 | 3632/1, 3710/1a, 3639/2 | |
56 | 3529/1, 3503/2, 3531/3, 3549/4, 3512/5 | |
57 | 3633/1, 1701/2, 3631/3 | |
58 | 3519/1, 3515/2 | |
59 | 2641/1, 2402/2, 2825/3, 2413/4, 2822/5, 2607/6, 4207/7 | |
61 | 2634/1, 2615/1a, 2615/2, 2616/2a, 2638/2b, 2610/3, 2818/4, 2409/5, 2400/6, 2638/7, 2813/8 | |
63 | 1606/1, 1612/2, 1609/3, 1602/4, 1602/5, 1401/6, 1620/7, 1604/8, 1406/9, 1708/10, 1616/10a | |
65 | 2712/1, 2730/2, 2713/2a, 2705/3, 2715/3a, 2720/3b, 2719/4, 2724/9 | |
66 | 3520/1, 3533/2, 3634/3, 3511/4, 3710/4a, 3518/5 | |
67 | 2007/1, 2728/2, 2704/2a, 2709/3, 2716/4, 2703/4a, 2725/5, 2003/6, 2714/10 | |
68 | 4834/1, 4812/2, 4813/3, 4844/4, 1706/4a, 4824/5, 4825/6, 4854/7, 4809/7a, 1706/8, 4850/8a, 4851/9, 4804/10, 4507/11, 1712/12, 4809/13 | |
70 | 1207/1, 1211/2, 1203/3, 1201/4, 1705/4a, 1213/5, 1218/6, 1219/7, 1610/8, 2410/11, 2401/12, 2307/13, 2312/14, 2511/15, 2415/16, 2322/17 | |
74 | 2609/1, 2828/2, 2606/3, 2625/4, 2629/5, 2707/6 | |
75 | 2703/1, 2322/1a, 2411/2, 2602/3, 2620/4, 2406/5, 2623/6, 2630/7, 2643/8, 2603/9, 2408/10 | |
77 | 3527/1, 3501/2 | |
78 | 2637/1, 2831/2, 2644/3, 2626/4, 2631/5, 2628/6, 2829/7, 2622/8, 2323/9, 2403/10, 2414/11, 2405/12, 2608/13, 2608/14 | |
79 | 3506/1 | |
80 | 3035/1, 3710/1a, 3031/2, 3038/3, 3023/4, 3630/4a, 3637/6, 3635/7, 4114/8, 1715/9, 4130/9a, 4102/10 | |
83 | 2822/1a, 2811/1b, 2822/1c, 2800/2, 2615/2a, 2814/2b, 4820/3, 2635/4, 2645/4a, 2816/5, 2816/5a, 2812/6, 2810/7, 2321/8, 2819/9, 2321/10, 2611/11, 2642/12, 2605/13, 2814/14 | 83/1 - 2811 po 21. h. pre nedostatok PHM vymenený za 2822
83/2 - 2800 v priebehu dňa vypadol, náhrada 2814 - od 22.35 h. porucha (odtiahnutý), cca 22.50 náhrada ZV 079 HB
83/5 - 2816 okolo 22. h. vypadol, neskôr náhrada ZV 077 HB |
84 | 1622/1, 1806/2, 1306/3, 1627/4, 1630/5, 1702/6, 1710/7, 1801/7a, 1403/8, 1814/9 | |
87 | 1204/1, 1815/2, 1217/3, 1709/3a, 1306/3b, 1621/4, 1220/5, 1814/6, 1608/7, 1803/8, 1809/9 | |
88 | 1208/1, 1412/2, 1209/3, 1210/4, 1202/5, 1222/6, 1206/7, 1212/8 | |
91 | 4106/1, 4116/2, 4104/3, 4101/4, 4117/5, 4121/6, 4119/7, 4114/8, 4112/10 | |
92 | 4219/1, 4858/2, 4216/3, 4105/3a, 4805/4, 4113/5, 4105/6, 4216/6a, 4803/7, 4830/8, 4851/9, 4105/10, 2727/11, 4112/12, 2729/13, 4107/14 | |
93 | 4836/1, 4840/2, 4817/3, 4837/4, 4858/4a, 4821/5, 1713/6, 4802/7, 4200/8, 4835/8a, 4819/9, 4835/10, 1608/11, 1807/12, 1413/13, 1301/14, 1512/15 | |
94 | 4842/1, 4827/2, 4839/3, 4831/4, 4101/5, 4845/6, 4214/7, 4806/8, 4810/9, 4204/10, 4129/11, 4130/12 | |
95 | 4846/1, 4852/2, 4848/3, 4843/4, 4847/5, 4508/6, 4215/7, 4854/7a, 4823/8, 4801/9, 4811/10, 4209/11, 4822/12, 4808/13, 4845/14, 2615/15 | |
96 | 1207/1, 1211/2, 1203/3, 1201/4, 1705/4a, 1213/5, 1218/6, 1219/7, 1610/8, 1221/9, 1205/9a | |
98 | 4857/1, 4855/2, 4828/3, 4849/4, 4838/5, 1611/6, 1620/6a, 1805/7, 1805/8, 4202/9, 4217/10, 4853/11, 4830/12, 2723/13, 1709/14 | |
99 | 4124/1, 4110/1a, 4123/2, 4118/3, 4132/4, 4122/5, 4103/6, 4115/7, 4125/8, 4127/9, 4102/10, 4128/11, 4131/12, 4130/12a | |
133 | 6701/2, 6702/3, 6705/5 | |
151 | 1900/1 | |
180 | 3628/1, 3710/1a | |
184 | 4859/1, 4832/2 | |
191 | 2727/11, 4112/12, 2729/13, 4107/14, 4120/15 | |
201 | 6611/1, 6628/1a, 6635/2, 6627/3, 6285/3a, 6613/3b, 6636/4, 6621/5, 6633/6, 6632/7, 6629/8, 6617/9, 6605/10, 6607/11, 6601/12, 6634/13 | |
202 | 6610/1, 6604/2, 6609/3, 6622/4, 6631/5, 6638/6, 6612/7, 6620/8, 6285/8a, 6614/8b, 6626/10, 6285/10a, 6607/11, 6601/12, 6634/13, 2602/14, 2406/15 | |
203 | 6222/1, 6268/2, 6270/3, 6308/4, 6269/5, 6305/8, 6262/9, 6252/12 | |
204 | 6266/1, 6259/2, 6241/3, 6241/4, 6303/5, 6275/6, 6284/7, 6290/8, 6279/9 | |
205 | 6257/1, 6264/2, 6294/3, 6277/4, 6298/5, 6291/6 | |
206 | 6288/1, 6285/1a, 6315/1b, 6282/2, 6297/3, 6611/8, 6252/12, 6300/13 | |
207 | 6307/1, 6226/2, 6311/3, 6285/3a, 6283/3b, 6313/4, 6231/5, 6314/6, 6312/7, 6230/10, 6296/11 | |
208 | 6281/1, 6254/2, 6274/3, 6299/4, 6310/5, 6287/6, 6302/7, 6289/8, 6232/9, 6295/10, 6272/11 | |
209 | 6278/1, 6286/2, 6276/3, 6265/4, 6280/5, 6230/10, 6296/11 | |
210 | 6293/1, 6285/1a, 6310/1b, 6292/2, 6300/3 | |
212 | 6630/1, 6619/2, 6608/3, 6625/4, 6618/5, 6613/6, 6628/7, 6611/8, 6622/9, 6272/11, 6252/12 | |
630 | 3526/1, 3530/2 | |
N21 | 1307/1, 1809/2, 1805/3 | |
N29 | 3537/1 | |
N31 | 1805/2, 1809/3 | |
N33 | 1004/1, 1701/2 | |
N34 | 2321/1 | |
N37 | 3542/1 | |
N44 | 6250/1, 6262/2, 6258/2a, 2813/11 | |
N47 | 6250/1, 6262/2, 6258/2a, 2813/11 | |
N53 | 2707/1, 2706/2 | |
N55 | 3709/1, 3708/2 | |
N56 | 3512/1 | |
N61 | 2007/1, 2724/2 | |
N70 | 2634/1, 2611/2 | |
N72 | 6305/1, 6250/1a, 6262/2, 2645/3, 1813/11 | |
N74 | 3523/1, 3519/2 | |
N80 | 4102/1, 4112/2 | |
N91 | 4101/1, 1813/1a, 4102/1b, 4104/2, 4123/3 | |
N93 | 4817/1, 4852/2 | |
N95 | 4847/1, 4851/2 | |
N99 | 4105/1 | |
NZV | | |
SL | 1813/1, 2714/1a, 2003/1b, 2813/2 | |
X31 | 4859/1, 4832/2 | |