Linka |
Vozidlá |
21 | 2627/1, 2627/4 |
34 | 2818/1, 2926/1a, 2824/1b, 2830/2, 2812/3, 2813/4, 2629/5, 2824/5a, 2909/5b, 2627/6, 2208/6a, 2304/7, 2927/7a, 2811/8 |
59 | 2931/5, 2929/6, 2927/6a, 2322/7, 2410/8, 2936/9, 2405/10, 2202/12, 2824/13 |
61 | 2607/1, 2926/1a, 2929/1b, 2613/2, 2616/3, 2605/4, 2618/5, 2814/6, 2820/7, 2601/8, 2611/9 |
67 | 2703/2 |
70 | 2702/6 |
71 | 2411/1, 2305/2, 2320/3, 2511/4, 2400/5, 2926/5a, 2945/6 |
74 | 2617/1, 2630/2, 2513/2a, 2615/3, 2824/3a, 2610/4, 2627/4a, 2603/5, 2602/6 |
75 | 2312/1, 2323/2, 2314/3, 2321/4, 2402/5, 2907/5a, 2306/6, 2409/7, 2942/8, 2401/9, 2406/10 |
78 | 2628/1, 2702/1a, 2622/2, 2627/2a, 2619/3, 2627/3a, 2624/4, 2627/4a, 2621/5, 2828/6, 2516/7, 2608/8, 2824/8a, 2817/9, 2939/10, 2831/11, 2816/12, 2309/13, 2310/14, 2300/15, 2212/16 |
83 | 2514/1, 2940/2, 2827/3, 2308/4, 2824/4a, 2810/5, 2825/6, 2826/7, 2809/8, 2829/9, 2512/10, 2823/11, 2403/12, 2404/13 |
96 | 2307/6, 2934/6a, 2407/7, 2930/8, 2934/9, 2943/9a, 2937/10 |
501 | 2212/16 |
507 | 2829/9 |
512 | 2610/4 |
Poznámky
- Počet zaznamenaných poradí: 88
- Počet zaznamenaných vozidiel: 90
Pon |
Uto |
Str |
Štv |
Pia |
Sob |
Ned |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|