Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
S20 | Kúty | 0:14 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 4:08 | ||
S20 | Kúty | 4:42 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 5:28 | ||
S20 | Kúty | 6:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 6:27 | ||
S20 | Kúty | 7:10 | ||
250 | Autobusová stanica | 7:17 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 7:22 | ||
S20 | Kúty | 8:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 8:27 | ||
S20 | Kúty | 9:10 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 9:22 | ||
S20 | Kúty | 10:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 10:26 | ||
S20 | Kúty | 11:03 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 11:27 | ||
S20 | Kúty | 12:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 12:27 | ||
250 | Záhorská Ves, Kompa | 13:05 | ||
S20 | Kúty | 13:10 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 13:22 | ||
250 | Záhorská Ves, Kompa | 14:05 |
Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
S20 | Kúty | 14:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 14:27 | ||
250 | Záhorská Ves, Kompa | 15:05 | ||
S20 | Kúty | 15:10 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 15:22 | ||
250 | Záhorská Ves, Kompa | 16:05 | ||
S20 | Kúty | 16:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 16:27 | ||
250 | Záhorská Ves, Kompa | 17:05 | ||
S20 | Kúty | 17:10 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 17:22 | ||
250 | Záhorská Ves, Kompa | 18:05 | ||
S20 | Kúty | 18:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 18:27 | ||
S20 | Kúty | 19:10 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 19:22 | ||
S20 | Kúty | 20:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 20:27 | ||
S20 | Kúty | 21:10 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 21:22 | ||
S20 | Kúty | 22:06 | ||
S20 | Bratislava hlavná stanica | 22:27 | ||
S20 | Kúty | 23:04 |
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo